2
全
2 2
6 9
0 1
1





33
危险进攻
62
56
进攻
77
38%
球权
62%
3
射正球门
4
0
射偏球门
3
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
2 : 4 | 6 : 9 | 1 : 0 | 2 : 1 |
0.0 / 2.0 / 9 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.05 | 0.0,-0.5 | 0.75 | 02/15 08:17 |
初 | 0.75 | 0.0 | 1.05 | 02/14 21:02 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
明* | 即 | 1.01 | 0.0,-0.5 | 0.75 | 02/15 08:01 |
初 | 1.04 | 0.0,-0.5 | 0.72 | 02/15 07:46 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 1.07 | 0.0,-0.5 | 0.75 | 02/15 07:54 |
初 | 1.07 | 0.0,-0.5 | 0.75 | 02/15 07:54 | |
盈* | 即 | 1.04 | 0.0,-0.5 | 0.74 | 02/15 08:12 |
初 | 0.74 | 0.0 | 1.04 | 02/15 02:17 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 1.04 | 0.0,-0.5 | 0.74 | 02/15 10:03 |
初 | 0.74 | 0.0 | 1.03 | 02/14 21:07 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.80 | 2 | 1.00 | 02/14 22:42 |
初 | 0.80 | 2/2.5 | 1.00 | 02/14 21:02 | |
10* | 即 | 0.74 | 2 | 0.94 | 02/15 07:58 |
初 | 0.73 | 2/2.5 | 0.91 | 02/14 20:49 | |
明* | 即 | 0.74 | 2 | 1.02 | 02/15 08:00 |
初 | 0.75 | 2 | 1.01 | 02/15 07:46 | |
威* | 即 | 1.30 | 2.5 | 0.57 | 02/15 08:07 |
初 | 1.30 | 2.5 | 0.57 | 02/15 08:13 | |
利* | 即 | 0.80 | 2 | 1.00 | 02/15 07:54 |
初 | 0.80 | 2 | 1.00 | 02/15 07:54 | |
盈* | 即 | 0.80 | 2 | 0.96 | 02/15 02:55 |
初 | 0.78 | 2 | 0.98 | 02/15 02:17 | |
立* | 即 | 1.40 | 2.5 | 0.50 | 02/15 18:38 |
初 | 1.00 | 2.5 | 0.75 | 02/14 21:06 | |
18* | 即 | 0.78 | 2 | 0.99 | 02/15 10:03 |
初 | 0.78 | 2/2.5 | 0.98 | 02/14 21:07 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 2.35 | 2.80 | 3.00 | 02/15 08:17 |
初 | 2.38 | 3.00 | 2.75 | 02/14 21:02 | |
10* | 即 | 2.39 | 2.75 | 3.05 | 02/15 07:58 |
初 | 2.37 | 3.00 | 2.75 | 02/14 20:49 | |
明* | 即 | 2.27 | 2.85 | 3.05 | 02/15 08:02 |
初 | 2.32 | 2.85 | 2.96 | 02/15 07:46 | |
威* | 即 | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 02/15 08:13 |
初 | 2.25 | 3.00 | 3.00 | 02/15 08:13 | |
利* | 即 | 2.31 | 2.87 | 2.77 | 02/15 07:54 |
初 | 2.31 | 2.87 | 2.77 | 02/15 07:54 | |
盈* | 即 | 2.35 | 3.04 | 2.87 | 02/15 08:12 |
初 | 2.40 | 3.05 | 2.80 | 02/15 02:17 | |
立* | 即 | 2.37 | 2.87 | 2.90 | 02/15 18:38 |
初 | 2.37 | 3.00 | 2.75 | 02/14 21:06 | |
18* | 即 | 2.45 | 2.70 | 3.35 | 02/15 10:03 |
初 | 2.45 | 3.05 | 2.85 | 02/14 21:07 |