您当前的位置: 首页 足球赛事 西班牙丙级联赛18组 阿尔巴塞特B队 vs 佩德罗涅拉斯
1
全
1 2
6 3
0 0
0



48
危险进攻
22
88
进攻
47
71%
球权
29%
2
射正球门
5
7
射偏球门
3
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 : 2 | 6 : 3 | 0 : 0 | 1 : 0 | -2.25 / 3.0 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.90 | -1.5,-2.0 | 0.90 | 02/01 09:36 |
初 | 0.90 | -1.5,-2.0 | 0.90 | 02/01 09:36 | |
S* | 即 | 0.90 | -1.5,-2.0 | 0.80 | 02/02 09:15 |
初 | 0.90 | -1.5,-2.0 | 0.80 | 02/02 09:15 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
明* | 即 | 0.56 | -2.0 | 1.25 | 02/02 17:53 |
初 | 0.84 | -1.5,-2.0 | 0.92 | 02/02 14:07 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
盈* | 即 | 0.86 | -2.0,-2.5 | 0.96 | 02/02 18:51 |
初 | 0.92 | -1.5,-2.0 | 0.86 | 02/01 15:55 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.94 | -2.5 | 0.82 | 02/02 18:49 |
初 | 0.86 | -1.5,-2.0 | 0.86 | 02/01 09:40 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.85 | 2.5/3 | 0.95 | 02/01 15:55 |
初 | 1.00 | 3 | 0.80 | 02/01 09:36 | |
S* | 即 | 0.79 | 2.5/3 | 0.91 | 02/02 09:15 |
初 | 0.79 | 2.5/3 | 0.91 | 02/02 09:15 | |
10* | 即 | 0.47 | 2.5 | 1.39 | 02/02 18:17 |
初 | 0.90 | 3 | 0.71 | 02/01 15:08 | |
明* | 即 | 0.75 | 3 | 1.01 | 02/02 17:53 |
初 | 0.80 | 2.5/3 | 0.96 | 02/02 14:07 | |
威* | 即 | 0.65 | 2.5 | 1.15 | 02/02 08:06 |
初 | 0.65 | 2.5 | 1.15 | 02/02 08:08 | |
盈* | 即 | 0.79 | 3 | 1.01 | 02/02 18:54 |
初 | 0.81 | 2.5/3 | 0.95 | 02/01 15:55 | |
立* | 即 | 0.65 | 2.5 | 1.10 | 02/02 08:05 |
初 | 0.67 | 2.5 | 1.10 | 02/02 03:01 | |
18* | 即 | 0.99 | 3/3.5 | 0.78 | 02/02 18:50 |
初 | 0.96 | 3 | 0.77 | 02/01 09:40 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.22 | 5.50 | 9.00 | 02/01 09:36 |
初 | 1.22 | 5.50 | 9.00 | 02/01 09:36 | |
S* | 即 | 1.19 | 5.10 | 8.80 | 02/02 09:15 |
初 | 1.19 | 5.10 | 8.80 | 02/02 09:15 | |
10* | 即 | 1.10 | 7.00 | 12.00 | 02/02 18:17 |
初 | 1.23 | 4.60 | 7.80 | 02/01 15:08 | |
明* | 即 | 1.12 | 8.60 | 9.00 | 02/02 17:55 |
初 | 1.21 | 5.80 | 8.30 | 02/02 14:07 | |
威* | 即 | 1.22 | 5.50 | 9.00 | 02/02 08:08 |
初 | 1.22 | 5.50 | 9.00 | 02/02 08:08 | |
盈* | 即 | 1.10 | 7.35 | 16.60 | 02/02 18:51 |
初 | 1.22 | 5.30 | 10.10 | 02/01 15:55 | |
立* | 即 | 1.22 | 5.50 | 10.00 | 02/02 08:05 |
初 | 1.20 | 5.50 | 11.00 | 02/02 03:01 | |
18* | 即 | 1.11 | 8.50 | 20.00 | 02/02 18:53 |
初 | 1.25 | 5.50 | 9.50 | 02/01 09:40 |