1
全
3 1
5 4
0 0
2




54
危险进攻
24
125
进攻
93
60%
球权
40%
6
射正球门
7
9
射偏球门
3
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
4 : 0 | 5 : 4 | 1 : 0 | 1 : 2 |
-1.0 / 2.75 / 9.5 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.98 | -0.5,-1.0 | 0.88 | 02/13 20:54 |
初 | 1.03 | -0.5,-1.0 | 0.83 | 01/30 00:08 | |
S* | 即 | 0.99 | -0.5,-1.0 | 0.90 | 02/13 20:59 |
初 | 0.96 | -0.5,-1.0 | 0.86 | 02/03 11:19 | |
澳* | 即 | 0.90 | -0.5,-1.0 | 0.80 | 02/12 11:06 |
初 | 0.91 | -0.5,-1.0 | 0.79 | 02/10 20:31 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
易* | 即 | 0.99 | -0.5,-1.0 | 0.91 | 02/13 21:00 |
初 | 1.04 | -0.5,-1.0 | 0.84 | 02/10 06:36 | |
韦* | 即 | 0.76 | -0.5 | 1.01 | 02/13 19:47 |
初 | 1.02 | -0.5,-1.0 | 0.80 | 02/07 06:00 | |
明* | 即 | 0.85 | -0.5 | 1.07 | 02/13 19:44 |
初 | 1.04 | -0.5,-1.0 | 0.82 | 02/02 23:50 | |
威* | 即 | 0.85 | -0.5 | 0.91 | 02/13 17:33 |
初 | 1.00 | -0.5,-1.0 | 0.78 | 02/01 03:26 | |
利* | 即 | 0.86 | -0.5 | 1.06 | 02/13 19:21 |
初 | 1.00 | -0.5,-1.0 | 0.88 | 02/02 23:33 | |
盈* | 即 | 0.91 | -0.5 | 0.87 | 12/26 05:12 |
初 | 0.91 | -0.5 | 0.87 | 12/26 05:12 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.86 | -0.5 | 0.93 | 12/29 01:37 |
初 | 0.92 | -0.5 | 0.87 | 12/21 01:01 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.90 | 2.5 | 0.95 | 02/13 20:16 |
初 | 0.83 | 2.5 | 1.03 | 01/30 00:08 | |
S* | 即 | 0.92 | 2.5 | 0.95 | 02/13 20:55 |
初 | 0.83 | 2.5 | 0.97 | 02/03 11:19 | |
澳* | 即 | 0.84 | 2.5 | 0.76 | 02/10 20:31 |
初 | 0.84 | 2.5 | 0.76 | 02/10 20:31 | |
10* | 即 | 0.82 | 2.5 | 0.92 | 12/27 20:17 |
初 | 0.82 | 2.5 | 0.92 | 12/21 10:19 | |
易* | 即 | 0.92 | 2.5 | 0.95 | 02/13 20:55 |
初 | 0.87 | 2.5 | 1.00 | 02/10 06:36 | |
韦* | 即 | 0.93 | 2.5 | 0.92 | 02/13 19:31 |
初 | 0.84 | 2.5 | 0.97 | 02/07 06:00 | |
明* | 即 | 0.93 | 2.5 | 0.97 | 02/13 19:51 |
初 | 0.84 | 2.5 | 1.00 | 02/02 23:50 | |
威* | 即 | 0.91 | 2.5 | 0.85 | 02/13 15:00 |
初 | 0.80 | 2.5 | 0.95 | 02/01 03:26 | |
利* | 即 | 0.98 | 2.5 | 0.92 | 02/13 19:19 |
初 | 0.86 | 2.5 | 1.00 | 02/02 23:33 | |
盈* | 即 | 0.80 | 2.5 | 0.96 | 12/26 05:12 |
初 | 0.80 | 2.5 | 0.96 | 12/26 05:12 | |
立* | 即 | 0.91 | 2.5 | 0.83 | 02/13 17:13 |
初 | 0.80 | 2.5 | 0.91 | 02/01 03:07 | |
18* | 即 | 0.81 | 2.5 | 0.98 | 12/23 22:29 |
初 | 0.84 | 2.5 | 0.95 | 12/21 01:01 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.73 | 3.60 | 5.00 | 02/13 20:54 |
初 | 1.75 | 3.60 | 4.50 | 01/30 00:08 | |
S* | 即 | 1.76 | 3.60 | 4.25 | 02/13 20:59 |
初 | 1.74 | 3.70 | 4.25 | 02/03 11:19 | |
澳* | 即 | 1.68 | 3.38 | 3.81 | 02/10 20:31 |
初 | 1.68 | 3.38 | 3.81 | 02/10 20:31 | |
10* | 即 | 1.82 | 3.50 | 4.30 | 12/29 04:41 |
初 | 2.10 | 3.35 | 3.40 | 12/21 10:19 | |
易* | 即 | 1.76 | 3.60 | 5.00 | 02/13 21:00 |
初 | 1.80 | 3.60 | 4.10 | 02/10 06:36 | |
韦* | 即 | 1.75 | 3.60 | 4.33 | 02/13 19:44 |
初 | 1.75 | 3.60 | 4.20 | 02/07 06:00 | |
明* | 即 | 1.85 | 3.50 | 3.95 | 02/13 19:44 |
初 | 1.70 | 3.60 | 3.95 | 02/02 23:50 | |
威* | 即 | 1.80 | 3.30 | 4.40 | 02/13 20:43 |
初 | 1.75 | 3.40 | 4.40 | 02/01 03:26 | |
利* | 即 | 1.86 | 3.42 | 3.99 | 02/13 19:37 |
初 | 1.69 | 3.47 | 4.12 | 02/02 23:33 | |
盈* | 即 | 1.91 | 3.49 | 3.40 | 12/26 05:12 |
初 | 1.91 | 3.49 | 3.40 | 12/26 05:12 | |
立* | 即 | 1.83 | 3.40 | 4.00 | 02/13 18:59 |
初 | 1.75 | 3.50 | 4.20 | 02/01 03:07 | |
18* | 即 | 1.85 | 3.35 | 4.00 | 12/29 01:37 |
初 | 1.90 | 3.25 | 4.00 | 12/21 01:01 |