4
全
1 3
4 5
0 0
0





52
危险进攻
64
49
进攻
60
7
射正球门
5
5
射偏球门
13
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
3 : 3 | 4 : 5 | 1 : 0 | 4 : 0 | +0.25 / 2.5 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.80 | +0.5 | 1.00 | 01/24 23:28 |
初 | 1.00 | +0.5 | 0.80 | 01/24 01:31 | |
韦* | 即 | 0.79 | +0.5 | 0.94 | 01/25 00:37 |
初 | 0.79 | +0.5 | 0.94 | 01/25 00:37 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
盈* | 即 | 0.77 | +0.5 | 0.97 | 01/24 16:41 |
初 | 0.77 | +0.5,+1.0 | 0.93 | 01/24 06:31 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.82 | +0.5 | 0.94 | 01/25 02:03 |
初 | 0.97 | +0.5 | 0.78 | 01/24 01:41 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.83 | 2.5/3 | 0.98 | 01/24 16:35 |
初 | 1.00 | 3/3.5 | 0.80 | 01/24 01:31 | |
韦* | 即 | 0.79 | 2.5/3 | 0.99 | 01/25 00:37 |
初 | 0.79 | 2.5/3 | 0.99 | 01/25 00:37 | |
威* | 即 | 0.44 | 2.5 | 1.50 | 01/24 11:49 |
初 | 0.44 | 2.5 | 1.50 | 01/24 11:50 | |
盈* | 即 | 0.99 | 3 | 0.75 | 01/24 16:41 |
初 | 0.96 | 3/3.5 | 0.74 | 01/24 06:31 | |
立* | 即 | 0.60 | 2.5 | 1.20 | 01/24 23:43 |
初 | 0.50 | 2.5 | 1.45 | 01/24 16:26 | |
18* | 即 | 0.81 | 2.5/3 | 0.96 | 01/25 02:03 |
初 | 0.97 | 3/3.5 | 0.78 | 01/24 01:41 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 3.75 | 3.00 | 1.91 | 01/24 23:28 |
初 | 3.75 | 3.60 | 1.75 | 01/24 01:31 | |
韦* | 即 | 3.30 | 3.60 | 1.93 | 01/25 00:37 |
初 | 3.30 | 3.60 | 1.93 | 01/25 00:37 | |
威* | 即 | 3.75 | 3.00 | 1.91 | 01/24 16:59 |
初 | 3.75 | 3.60 | 1.75 | 01/24 11:50 | |
盈* | 即 | 2.85 | 3.38 | 1.97 | 01/24 20:02 |
初 | 3.07 | 3.40 | 1.71 | 01/24 06:31 | |
立* | 即 | 3.60 | 3.10 | 1.91 | 01/24 23:43 |
初 | 3.60 | 3.60 | 1.80 | 01/24 16:26 | |
18* | 即 | 4.30 | 3.00 | 2.00 | 01/24 23:42 |
初 | 3.90 | 3.70 | 1.80 | 01/24 01:41 |