0
全
1 1
7 1
0 0
1


43
危险进攻
19
138
进攻
61
50%
球权
50%
2
射正球门
3
11
射偏球门
6
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
2 : 1 | 7 : 1 | 0 : 1 | 0 : 1 |
-0.5 / 2.0 / 8.5 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.87 | -0.5 | 0.92 | 01/27 05:00 |
初 | 1.00 | -0.5 | 0.80 | 01/22 21:57 | |
S* | 即 | 0.95 | -0.5 | 0.91 | 01/26 21:29 |
初 | 1.02 | -0.5 | 0.80 | 01/22 23:33 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
易* | 即 | 0.87 | -0.5 | 0.90 | 01/27 04:48 |
初 | 0.94 | -0.5 | 0.83 | 01/26 08:42 | |
韦* | 即 | 0.86 | -0.5 | 0.93 | 01/27 04:49 |
初 | 0.98 | -0.5 | 0.82 | 01/25 17:23 | |
明* | 即 | 0.94 | -0.5 | 0.90 | 01/27 04:39 |
初 | 0.99 | -0.5 | 0.81 | 01/20 20:56 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 1.04 | -0.5 | 0.80 | 01/27 04:26 |
初 | 1.02 | -0.5 | 0.80 | 01/21 23:30 | |
盈* | 即 | 0.93 | -0.5 | 0.89 | 01/26 21:29 |
初 | 0.99 | -0.5 | 0.79 | 01/22 08:40 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.93 | -0.5 | 0.87 | 01/27 04:38 |
初 | 0.87 | -0.5 | 0.89 | 01/13 08:03 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.90 | 2 | 0.90 | 01/27 05:09 |
初 | 0.95 | 2 | 0.85 | 01/22 21:57 | |
S* | 即 | 0.95 | 2 | 0.89 | 01/27 04:04 |
初 | 0.95 | 2 | 0.85 | 01/22 23:33 | |
10* | 即 | 0.86 | 2 | 0.81 | 01/27 05:01 |
初 | 0.80 | 2 | 0.83 | 01/20 06:22 | |
易* | 即 | 0.88 | 2 | 0.89 | 01/27 05:08 |
初 | 0.93 | 2 | 0.84 | 01/26 08:42 | |
韦* | 即 | 0.88 | 2 | 0.91 | 01/27 05:10 |
初 | 0.93 | 2 | 0.86 | 01/25 17:23 | |
明* | 即 | 0.96 | 2 | 0.86 | 01/27 04:39 |
初 | 0.95 | 2 | 0.85 | 01/20 20:56 | |
威* | 即 | 1.50 | 2.5 | 0.50 | 01/21 16:00 |
初 | 1.63 | 2.5 | 0.44 | 01/20 19:43 | |
利* | 即 | 0.99 | 2 | 0.83 | 01/26 12:09 |
初 | 0.97 | 2 | 0.83 | 01/21 23:30 | |
盈* | 即 | 0.93 | 2 | 0.87 | 01/27 04:05 |
初 | 0.93 | 2 | 0.83 | 01/22 08:40 | |
立* | 即 | 1.50 | 2.5 | 0.48 | 01/20 18:21 |
初 | 1.50 | 2.5 | 0.48 | 01/20 18:21 | |
18* | 即 | 0.94 | 2 | 0.87 | 01/27 04:41 |
初 | 1.00 | 2/2.5 | 0.78 | 01/13 08:03 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.90 | 3.00 | 4.75 | 01/27 05:00 |
初 | 2.00 | 2.90 | 4.50 | 01/22 21:57 | |
S* | 即 | 1.95 | 3.05 | 3.85 | 01/26 21:29 |
初 | 2.02 | 2.97 | 3.45 | 01/22 23:33 | |
10* | 即 | 1.86 | 2.95 | 4.50 | 01/27 05:04 |
初 | 1.85 | 3.00 | 4.10 | 01/20 06:22 | |
易* | 即 | 1.90 | 3.00 | 4.80 | 01/27 05:00 |
初 | 1.95 | 3.00 | 4.50 | 01/26 08:42 | |
韦* | 即 | 1.85 | 3.13 | 4.40 | 01/27 05:06 |
初 | 1.95 | 3.10 | 4.00 | 01/25 17:23 | |
明* | 即 | 1.94 | 2.93 | 3.80 | 01/27 04:39 |
初 | 1.99 | 2.90 | 3.65 | 01/20 20:56 | |
威* | 即 | 1.85 | 3.10 | 4.40 | 01/27 04:57 |
初 | 2.00 | 2.90 | 4.00 | 01/20 19:43 | |
利* | 即 | 2.04 | 2.87 | 3.53 | 01/27 04:26 |
初 | 2.02 | 2.80 | 3.47 | 01/21 23:30 | |
盈* | 即 | 1.93 | 3.06 | 3.86 | 01/27 04:05 |
初 | 1.99 | 3.04 | 3.67 | 01/22 08:40 | |
立* | 即 | 1.91 | 2.90 | 3.90 | 01/26 00:54 |
初 | 1.95 | 2.80 | 4.00 | 01/20 18:21 | |
18* | 即 | 2.00 | 3.00 | 4.50 | 01/27 04:41 |
初 | 1.88 | 3.35 | 3.90 | 01/13 08:03 |