0
全
3 1
0 9
0 0
3




33
危险进攻
64
88
进攻
111
1
射正球门
6
3
射偏球门
10
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
0 : 8 | 0 : 9 | 0 : 2 | 0 : 3 | +0.75 / 2.25 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.78 | +1.0 | 1.03 | 01/20 00:25 |
初 | 0.90 | +1.0 | 0.90 | 01/18 21:42 | |
S* | 即 | 0.78 | +1.0 | 1.04 | 01/20 00:09 |
初 | 0.85 | +1.0 | 0.91 | 01/19 09:34 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
韦* | 即 | 0.75 | +1.0 | 1.02 | 01/20 02:38 |
初 | 0.75 | +1.0 | 1.02 | 01/20 00:39 | |
明* | 即 | 0.79 | +1.0 | 0.97 | 01/20 00:06 |
初 | 0.94 | +1.0 | 0.82 | 01/19 14:04 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 0.80 | +1.0 | 1.00 | 01/20 00:08 |
初 | 0.93 | +1.0 | 0.87 | 01/19 23:26 | |
盈* | 即 | 0.75 | +1.0 | 1.03 | 01/20 02:32 |
初 | 0.87 | +1.0 | 0.83 | 01/19 11:50 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.76 | +1.0 | 1.02 | 01/20 03:29 |
初 | 0.81 | +1.0 | 0.91 | 01/18 21:03 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.85 | 2/2.5 | 0.95 | 01/20 00:25 |
初 | 0.85 | 2/2.5 | 0.95 | 01/18 21:42 | |
S* | 即 | 0.83 | 2/2.5 | 0.97 | 01/19 19:52 |
初 | 0.86 | 2/2.5 | 0.90 | 01/19 09:34 | |
10* | 即 | 0.84 | 2/2.5 | 0.83 | 01/19 17:10 |
初 | 0.78 | 2/2.5 | 0.86 | 01/18 20:39 | |
韦* | 即 | 0.85 | 2/2.5 | 0.94 | 01/20 02:38 |
初 | 0.85 | 2/2.5 | 0.94 | 01/20 00:39 | |
明* | 即 | 0.86 | 2/2.5 | 0.90 | 01/20 02:02 |
初 | 0.86 | 2/2.5 | 0.90 | 01/19 14:04 | |
威* | 即 | 1.10 | 2.5 | 0.67 | 01/19 11:38 |
初 | 1.10 | 2.5 | 0.67 | 01/19 11:38 | |
利* | 即 | 0.88 | 2/2.5 | 0.92 | 01/20 01:18 |
初 | 0.90 | 2/2.5 | 0.90 | 01/19 23:26 | |
盈* | 即 | 0.86 | 2/2.5 | 0.92 | 01/20 00:08 |
初 | 0.84 | 2/2.5 | 0.86 | 01/19 11:50 | |
立* | 即 | 1.05 | 2.5 | 0.67 | 01/20 00:07 |
初 | 1.05 | 2.5 | 0.67 | 01/19 12:00 | |
18* | 即 | 0.87 | 2/2.5 | 0.90 | 01/20 03:29 |
初 | 0.81 | 2/2.5 | 0.91 | 01/18 21:03 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 5.25 | 3.60 | 1.55 | 01/20 00:25 |
初 | 6.00 | 3.70 | 1.48 | 01/18 21:42 | |
S* | 即 | 5.00 | 3.70 | 1.54 | 01/20 00:09 |
初 | 5.50 | 3.75 | 1.48 | 01/19 09:34 | |
10* | 即 | 5.40 | 3.65 | 1.56 | 01/20 00:15 |
初 | 4.00 | 3.35 | 1.75 | 01/18 20:39 | |
韦* | 即 | 5.75 | 3.60 | 1.55 | 01/20 02:38 |
初 | 5.75 | 3.60 | 1.55 | 01/20 00:39 | |
明* | 即 | 4.80 | 3.55 | 1.57 | 01/20 02:02 |
初 | 5.80 | 3.75 | 1.47 | 01/19 14:04 | |
威* | 即 | 5.50 | 3.50 | 1.57 | 01/20 00:16 |
初 | 6.00 | 3.70 | 1.48 | 01/19 11:38 | |
利* | 即 | 5.10 | 3.44 | 1.49 | 01/20 01:15 |
初 | 5.70 | 3.55 | 1.44 | 01/19 23:26 | |
盈* | 即 | 5.20 | 3.58 | 1.53 | 01/20 02:32 |
初 | 5.95 | 3.71 | 1.46 | 01/19 11:50 | |
立* | 即 | 5.25 | 3.60 | 1.55 | 01/20 00:15 |
初 | 6.00 | 3.75 | 1.48 | 01/19 12:00 | |
18* | 即 | 5.50 | 3.70 | 1.62 | 01/20 03:29 |
初 | 6.25 | 3.80 | 1.51 | 01/18 21:03 |