2
全
1 0
3 3
0 0
1




47
危险进攻
68
92
进攻
137
39%
球权
61%
4
射正球门
4
4
射偏球门
9
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 : 0 | 3 : 3 | 0 : 0 | 2 : 1 | -0.5 / 2.0 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.90 | -0.5 | 0.90 | 01/19 20:59 |
初 | 0.90 | 0.0,-0.5 | 0.90 | 01/18 11:05 | |
S* | 即 | 0.55 | 0.0,-0.5 | 1.05 | 01/19 20:19 |
初 | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 01/19 16:52 | |
易* | 即 | 0.88 | -1.0 | 0.88 | 01/19 21:15 |
初 | 0.84 | 0.0 | 0.93 | 01/19 17:24 | |
明* | 即 | 1.04 | -1.0 | 0.72 | 01/19 21:14 |
初 | 0.86 | -1.0 | 0.90 | 01/19 21:07 | |
盈* | 即 | 0.86 | -0.5 | 0.82 | 01/19 20:56 |
初 | 0.84 | 0.0,-0.5 | 0.84 | 01/19 06:55 | |
18* | 即 | 0.85 | -1.0 | 0.90 | 01/19 21:15 |
初 | 0.86 | 0.0,-0.5 | 0.86 | 01/18 10:59 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.85 | 2 | 0.95 | 01/19 20:57 |
初 | 0.95 | 2 | 0.85 | 01/18 11:05 | |
S* | 即 | 0.83 | 2 | 0.77 | 01/19 20:19 |
初 | 0.75 | 1.5/2 | 0.95 | 01/19 16:52 | |
易* | 即 | 0.98 | 2 | 0.78 | 01/19 21:15 |
初 | 0.99 | 2 | 0.79 | 01/19 17:24 | |
明* | 即 | 0.95 | 2 | 0.81 | 01/19 21:14 |
初 | 0.91 | 2/2.5 | 0.85 | 01/19 21:07 | |
盈* | 即 | 0.76 | 2 | 0.92 | 01/19 20:51 |
初 | 0.89 | 2 | 0.79 | 01/19 06:55 | |
18* | 即 | 0.95 | 2 | 0.80 | 01/19 21:15 |
初 | 0.89 | 2 | 0.84 | 01/18 10:59 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.83 | 3.20 | 4.00 | 01/19 20:59 |
初 | 2.10 | 3.00 | 3.30 | 01/18 11:05 | |
S* | 即 | 1.65 | 2.90 | 4.00 | 01/19 20:19 |
初 | 2.53 | 2.79 | 2.53 | 01/19 16:52 | |
易* | 即 | 1.85 | 3.20 | 3.90 | 01/19 20:45 |
初 | 2.60 | 2.90 | 2.60 | 01/19 17:24 | |
明* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
盈* | 即 | 1.86 | 2.93 | 3.51 | 01/19 20:56 |
初 | 2.07 | 2.85 | 3.05 | 01/19 06:55 | |
18* | 即 | 2.00 | 3.50 | 3.60 | 01/19 20:59 |
初 | 2.20 | 3.05 | 3.35 | 01/18 10:59 |