0
全
2 3
2 9
0 0
2



39
危险进攻
48
91
进攻
85
48%
球权
52%
1
射正球门
2
7
射偏球门
9
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
0 : 5 | 2 : 9 | 0 : 1 | 0 : 2 |
-0.25 / 3.0 / 10 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.05 | 0.0,-0.5 | 0.80 | 01/16 22:31 |
初 | 0.95 | 0.0,+0.5 | 0.90 | 01/12 19:45 | |
S* | 即 | 1.07 | 0.0,-0.5 | 0.81 | 01/16 21:10 |
初 | 0.82 | 0.0,+0.5 | 1.00 | 01/14 01:41 | |
澳* | 即 | 0.75 | 0.0 | 0.95 | 01/16 17:08 |
初 | 0.70 | 0.0,+0.5 | 1.00 | 01/14 19:12 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
易* | 即 | 1.06 | 0.0,-0.5 | 0.79 | 01/16 22:29 |
初 | 0.75 | 0.0,+0.5 | 1.07 | 01/15 14:37 | |
韦* | 即 | 0.80 | 0.0 | 1.07 | 01/16 22:38 |
初 | 0.88 | 0.0,+0.5 | 0.97 | 01/12 23:08 | |
明* | 即 | 0.78 | 0.0 | 1.13 | 01/16 22:42 |
初 | 0.86 | 0.0,+0.5 | 0.90 | 01/15 07:17 | |
威* | 即 | 0.79 | 0.0 | 0.99 | 01/16 18:40 |
初 | 0.78 | 0.0,+0.5 | 0.91 | 01/12 20:50 | |
利* | 即 | 1.08 | 0.0,-0.5 | 0.82 | 01/16 21:57 |
初 | 0.77 | 0.0,+0.5 | 1.05 | 01/15 22:34 | |
盈* | 即 | 1.08 | 0.0,-0.5 | 0.82 | 01/16 22:29 |
初 | 0.82 | 0.0,+0.5 | 0.96 | 01/13 08:21 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.78 | 0.0 | 1.04 | 01/16 22:39 |
初 | 0.83 | +0.5 | 0.93 | 01/12 19:21 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.90 | 3 | 0.95 | 01/16 20:01 |
初 | 0.90 | 3/3.5 | 0.95 | 01/12 19:45 | |
S* | 即 | 0.98 | 3 | 0.88 | 01/16 21:35 |
初 | 0.87 | 3/3.5 | 0.93 | 01/14 01:41 | |
澳* | 即 | 0.80 | 3 | 0.80 | 01/16 06:05 |
初 | 0.82 | 3/3.5 | 0.78 | 01/14 19:12 | |
10* | 即 | 0.84 | 3 | 0.86 | 01/16 22:31 |
初 | 0.81 | 3/3.5 | 0.86 | 01/12 19:09 | |
易* | 即 | 0.90 | 3 | 0.96 | 01/16 22:46 |
初 | 1.04 | 3/3.5 | 0.76 | 01/15 14:37 | |
韦* | 即 | 0.91 | 3 | 0.94 | 01/16 22:46 |
初 | 0.91 | 3/3.5 | 0.94 | 01/12 23:08 | |
明* | 即 | 0.91 | 3 | 0.97 | 01/16 22:40 |
初 | 0.85 | 3/3.5 | 0.91 | 01/15 07:17 | |
威* | 即 | 0.57 | 2.5 | 1.40 | 01/16 08:11 |
初 | 0.44 | 2.5 | 1.75 | 01/12 20:50 | |
利* | 即 | 0.91 | 3 | 0.97 | 01/16 22:23 |
初 | 1.01 | 3/3.5 | 0.79 | 01/15 22:34 | |
盈* | 即 | 0.89 | 3 | 0.99 | 01/16 20:32 |
初 | 0.85 | 3/3.5 | 0.91 | 01/13 08:21 | |
立* | 即 | 0.55 | 2.5 | 1.30 | 01/16 16:54 |
初 | 0.44 | 2.5 | 1.62 | 01/12 20:52 | |
18* | 即 | 0.89 | 3 | 0.92 | 01/16 22:46 |
初 | 0.82 | 3/3.5 | 0.94 | 01/12 19:21 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 2.30 | 3.75 | 2.75 | 01/16 22:31 |
初 | 3.00 | 3.20 | 2.10 | 01/12 19:45 | |
S* | 即 | 2.25 | 3.70 | 2.54 | 01/16 21:33 |
初 | 2.49 | 3.80 | 2.20 | 01/14 01:41 | |
澳* | 即 | 2.25 | 3.70 | 2.44 | 01/16 17:09 |
初 | 2.41 | 3.83 | 2.23 | 01/14 19:12 | |
10* | 即 | 2.33 | 3.70 | 2.70 | 01/16 22:31 |
初 | 3.80 | 3.50 | 1.85 | 01/12 19:09 | |
易* | 即 | 2.30 | 3.70 | 2.80 | 01/16 22:33 |
初 | 2.45 | 3.70 | 2.26 | 01/15 14:37 | |
韦* | 即 | 2.25 | 3.50 | 2.55 | 01/16 20:24 |
初 | 2.70 | 3.70 | 2.10 | 01/12 23:08 | |
明* | 即 | 2.36 | 3.60 | 2.50 | 01/16 22:42 |
初 | 2.59 | 3.50 | 2.19 | 01/15 07:17 | |
威* | 即 | 2.40 | 3.50 | 2.63 | 01/16 18:39 |
初 | 2.80 | 3.70 | 2.20 | 01/12 20:50 | |
利* | 即 | 2.31 | 3.48 | 2.62 | 01/16 22:38 |
初 | 2.51 | 3.38 | 2.23 | 01/15 22:34 | |
盈* | 即 | 2.33 | 3.87 | 2.72 | 01/16 22:27 |
初 | 2.63 | 3.82 | 2.17 | 01/13 08:21 | |
立* | 即 | 2.25 | 3.50 | 2.50 | 01/16 18:41 |
初 | 2.80 | 3.40 | 2.10 | 01/12 20:52 | |
18* | 即 | 2.35 | 3.80 | 2.70 | 01/16 22:35 |
初 | 3.30 | 3.70 | 1.95 | 01/12 19:21 |