1
全
2 0
15 1
0 0
2




71
危险进攻
43
114
进攻
87
50%
球权
50%
4
射正球门
2
10
射偏球门
9
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
7 : 1 | 15 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 |
-0.5 / 2.25 / 10 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.97 | -0.5 | 0.82 | 01/25 22:44 |
初 | 0.98 | -0.5 | 0.88 | 01/11 23:26 | |
S* | 即 | 0.96 | -0.5 | 0.86 | 01/25 22:32 |
初 | 0.91 | -0.5 | 0.91 | 01/22 18:30 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
韦* | 即 | 0.90 | -0.5 | 0.90 | 01/25 21:22 |
初 | 0.90 | -0.5 | 0.89 | 01/20 16:07 | |
明* | 即 | 0.91 | -0.5 | 0.93 | 01/25 21:17 |
初 | 0.88 | -0.5 | 0.88 | 01/18 04:39 | |
威* | 即 | 0.95 | -0.5 | 0.82 | 01/25 14:52 |
初 | 0.87 | -0.5 | 0.82 | 01/18 01:07 | |
利* | 即 | 0.91 | -0.5 | 0.93 | 01/25 16:56 |
初 | 0.90 | -0.5 | 0.90 | 01/21 20:16 | |
盈* | 即 | 0.94 | -0.5 | 0.94 | 01/25 21:33 |
初 | 0.97 | -0.5 | 0.87 | 01/12 12:22 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.88 | -0.5 | 0.89 | 01/25 21:20 |
初 | 0.91 | -0.5 | 0.81 | 01/11 23:13 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.85 | 2/2.5 | 0.95 | 01/25 22:44 |
初 | 1.00 | 2/2.5 | 0.85 | 01/11 23:26 | |
S* | 即 | 0.87 | 2/2.5 | 0.93 | 01/25 22:32 |
初 | 0.82 | 2/2.5 | 0.98 | 01/22 18:30 | |
10* | 即 | 0.79 | 2/2.5 | 0.88 | 01/25 22:34 |
初 | 0.79 | 2/2.5 | 0.85 | 01/18 23:41 | |
韦* | 即 | 0.83 | 2/2.5 | 0.97 | 01/25 20:26 |
初 | 0.85 | 2/2.5 | 0.94 | 01/20 16:07 | |
明* | 即 | 0.85 | 2/2.5 | 0.97 | 01/25 19:24 |
初 | 0.83 | 2/2.5 | 0.93 | 01/18 04:39 | |
威* | 即 | 1.10 | 2.5 | 0.73 | 01/24 02:36 |
初 | 1.15 | 2.5 | 0.67 | 01/18 01:07 | |
利* | 即 | 0.88 | 2/2.5 | 0.94 | 01/25 12:11 |
初 | 0.85 | 2/2.5 | 0.95 | 01/21 20:16 | |
盈* | 即 | 0.86 | 2/2.5 | 1.00 | 01/25 21:36 |
初 | 0.97 | 2/2.5 | 0.85 | 01/12 12:22 | |
立* | 即 | 1.00 | 2.5 | 0.73 | 01/25 22:46 |
初 | 1.05 | 2.5 | 0.67 | 01/20 17:01 | |
18* | 即 | 0.80 | 2/2.5 | 0.96 | 01/25 16:53 |
初 | 0.94 | 2/2.5 | 0.79 | 01/11 23:13 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.90 | 3.25 | 3.70 | 01/25 22:44 |
初 | 1.91 | 3.20 | 3.75 | 01/11 23:26 | |
S* | 即 | 1.96 | 3.20 | 3.35 | 01/25 22:32 |
初 | 1.91 | 3.25 | 3.45 | 01/22 18:30 | |
10* | 即 | 1.91 | 3.25 | 3.70 | 01/25 22:34 |
初 | 1.85 | 3.20 | 3.75 | 01/18 23:41 | |
韦* | 即 | 1.83 | 3.20 | 3.80 | 01/25 21:22 |
初 | 1.85 | 3.20 | 3.75 | 01/20 16:07 | |
明* | 即 | 1.91 | 3.25 | 3.45 | 01/25 21:17 |
初 | 1.88 | 3.25 | 3.55 | 01/18 04:39 | |
威* | 即 | 2.00 | 3.25 | 3.80 | 01/25 22:44 |
初 | 1.95 | 3.30 | 4.00 | 01/18 01:07 | |
利* | 即 | 1.91 | 3.12 | 3.62 | 01/25 16:56 |
初 | 1.90 | 3.04 | 3.50 | 01/21 20:16 | |
盈* | 即 | 1.94 | 3.54 | 3.91 | 01/25 21:33 |
初 | 1.97 | 3.46 | 3.89 | 01/12 12:22 | |
立* | 即 | 1.85 | 3.25 | 3.60 | 01/25 22:46 |
初 | 1.85 | 3.25 | 3.60 | 01/20 17:01 | |
18* | 即 | 1.95 | 3.35 | 3.90 | 01/25 21:20 |
初 | 1.90 | 3.20 | 3.80 | 01/11 23:13 |