0
全
2 2
7 2
0 1
0


65
危险进攻
26
102
进攻
73
5
射正球门
2
9
射偏球门
2
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
3 : 1 | 7 : 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | -0.25 / 2.0 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.98 | 0.0,-0.5 | 0.83 | 01/08 05:08 |
初 | 0.98 | 0.0,-0.5 | 0.83 | 01/08 05:01 | |
易* | 即 | 0.97 | 0.0,-0.5 | 0.82 | 01/08 16:55 |
初 | 0.97 | 0.0,-0.5 | 0.82 | 01/08 16:55 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
盈* | 即 | 0.96 | 0.0,-0.5 | 0.82 | 01/08 08:47 |
初 | 0.96 | 0.0,-0.5 | 0.82 | 01/08 06:15 | |
18* | 即 | 0.98 | 0.0,-0.5 | 0.79 | 01/08 09:14 |
初 | 0.95 | 0.0,-0.5 | 0.80 | 01/08 05:23 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.00 | 2 | 0.80 | 01/08 05:08 |
初 | 1.00 | 2 | 0.80 | 01/08 05:01 | |
易* | 即 | 0.99 | 2 | 0.79 | 01/08 16:55 |
初 | 0.99 | 2 | 0.79 | 01/08 16:55 | |
威* | 即 | 1.63 | 2.5 | 0.40 | 01/08 08:55 |
初 | 1.63 | 2.5 | 0.40 | 01/08 09:02 | |
盈* | 即 | 0.98 | 2 | 0.80 | 01/08 06:15 |
初 | 0.98 | 2 | 0.80 | 01/08 06:15 | |
18* | 即 | 0.99 | 2 | 0.78 | 01/08 09:14 |
初 | 0.97 | 2 | 0.78 | 01/08 05:23 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 2.25 | 3.00 | 3.10 | 01/08 05:01 |
初 | 2.25 | 3.00 | 3.10 | 01/08 05:01 | |
易* | 即 | 2.25 | 3.00 | 3.10 | 01/08 16:55 |
初 | 2.25 | 3.00 | 3.10 | 01/08 16:55 | |
威* | 即 | 2.25 | 3.00 | 3.10 | 01/08 09:02 |
初 | 2.25 | 3.00 | 3.10 | 01/08 09:02 | |
盈* | 即 | 2.22 | 2.91 | 3.04 | 01/08 08:46 |
初 | 2.23 | 2.91 | 3.04 | 01/08 06:15 | |
18* | 即 | 2.35 | 2.95 | 3.25 | 01/08 13:31 |
初 | 2.30 | 3.05 | 3.15 | 01/08 05:23 |