Äúµ±Ç°µÄλÖ㺠Ê×Ò³ ×ãÇòÈüÊ °ÍÎ÷Ã×ÄÚÂÞÖݽõ±êÈü ÃñÖ÷¶Ó vs άÀŵÍßMG
ÈÃÇòÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | Ö÷¶Ó | ÈÃÇò | ¿Í¶Ó | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 0.87 | 0.0 | 0.92 | 01/19 20:55 |
³õ | 0.90 | 0.0,-0.5 | 0.90 | 01/05 09:00 | |
S* | ¼´ | 0.91 | 0.0 | 0.79 | 01/19 14:14 |
³õ | 0.91 | 0.0 | 0.79 | 01/19 14:14 | |
10* | ¼´ | - | - | - | - |
³õ | - | - | - | - | |
Ò×* | ¼´ | 0.73 | 0.0 | 1.03 | 01/19 21:10 |
³õ | 0.91 | 0.0 | 0.86 | 01/19 14:35 | |
Τ* | ¼´ | 0.77 | 0.0 | 0.96 | 01/19 21:06 |
³õ | 0.91 | 0.0,-0.5 | 0.88 | 01/13 08:51 | |
Ã÷* | ¼´ | 0.76 | 0.0 | 1.04 | 01/19 21:08 |
³õ | 0.85 | 0.0 | 0.91 | 01/19 20:54 | |
Íþ* | ¼´ | - | - | - | - |
³õ | - | - | - | - | |
Àû* | ¼´ | 0.81 | 0.0 | 0.99 | 01/19 20:58 |
³õ | 0.95 | 0.0 | 0.85 | 01/19 19:13 | |
Ó¯* | ¼´ | 0.92 | 0.0 | 0.82 | 01/19 20:59 |
³õ | 0.87 | 0.0,-0.5 | 0.83 | 01/09 12:31 | |
Á¢* | ¼´ | - | - | - | - |
³õ | - | - | - | - | |
18* | ¼´ | 0.68 | 0.0 | 0.99 | 01/19 21:10 |
³õ | 0.77 | 0.0,-0.5 | 0.75 | 01/03 06:03 |
½øÇòÊýÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | ´óÓÚ | ½øÇòÊý | СÓÚ | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 0.85 | 2 | 0.95 | 01/19 18:51 |
³õ | 0.83 | 2 | 0.98 | 01/05 09:00 | |
S* | ¼´ | 0.81 | 2 | 0.89 | 01/19 14:14 |
³õ | 0.81 | 2 | 0.89 | 01/19 14:14 | |
10* | ¼´ | 0.88 | 2 | 0.76 | 01/19 21:08 |
³õ | 0.65 | 2 | 0.74 | 01/04 05:40 | |
Ò×* | ¼´ | 0.76 | 1.5/2 | 1.01 | 01/19 21:10 |
³õ | 0.88 | 2 | 0.89 | 01/19 14:35 | |
Τ* | ¼´ | 0.78 | 1.5/2 | 1.03 | 01/19 21:07 |
³õ | 0.82 | 2 | 0.98 | 01/13 08:51 | |
Ã÷* | ¼´ | 1.05 | 2 | 0.75 | 01/19 21:10 |
³õ | 0.82 | 2 | 0.94 | 01/19 20:54 | |
Íþ* | ¼´ | 1.50 | 2.5 | 0.44 | 01/19 09:00 |
³õ | 1.50 | 2.5 | 0.44 | 01/19 08:59 | |
Àû* | ¼´ | 0.90 | 2 | 0.90 | 01/19 19:13 |
³õ | 0.90 | 2 | 0.90 | 01/19 19:13 | |
Ó¯* | ¼´ | 0.82 | 2 | 0.92 | 01/19 20:56 |
³õ | 0.77 | 2 | 0.93 | 01/09 12:31 | |
Á¢* | ¼´ | 1.50 | 2.5 | 0.44 | 01/19 21:09 |
³õ | 1.40 | 2.5 | 0.50 | 01/11 03:00 | |
18* | ¼´ | 0.98 | 2 | 0.69 | 01/19 21:10 |
³õ | 0.71 | 2 | 0.81 | 01/03 06:03 |
ʤƽ¸ºÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | ʤ | ƽ | ¸º | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 01/19 20:52 |
³õ | 2.20 | 3.10 | 3.25 | 01/05 09:00 | |
S* | ¼´ | 2.55 | 2.94 | 2.39 | 01/19 14:14 |
³õ | 2.55 | 2.94 | 2.39 | 01/19 14:14 | |
10* | ¼´ | 2.60 | 2.75 | 2.55 | 01/19 20:58 |
³õ | 2.06 | 2.85 | 2.90 | 01/04 05:40 | |
Ò×* | ¼´ | 2.60 | 2.90 | 2.39 | 01/19 20:56 |
³õ | 2.60 | 2.90 | 2.39 | 01/19 14:35 | |
Τ* | ¼´ | 2.60 | 2.90 | 2.63 | 01/19 20:56 |
³õ | 2.15 | 3.00 | 3.20 | 01/13 08:51 | |
Ã÷* | ¼´ | 2.56 | 2.85 | 2.64 | 01/19 20:54 |
³õ | 2.56 | 2.85 | 2.64 | 01/19 20:54 | |
Íþ* | ¼´ | 2.70 | 2.80 | 2.63 | 01/19 20:48 |
³õ | 2.75 | 3.00 | 2.60 | 01/19 08:59 | |
Àû* | ¼´ | 2.42 | 2.78 | 2.64 | 01/19 20:58 |
³õ | 2.59 | 2.78 | 2.47 | 01/19 19:13 | |
Ó¯* | ¼´ | 2.60 | 2.97 | 2.49 | 01/19 20:59 |
³õ | 2.15 | 3.01 | 3.08 | 01/09 12:31 | |
Á¢* | ¼´ | 2.60 | 2.87 | 2.60 | 01/19 20:59 |
³õ | 2.20 | 3.00 | 3.10 | 01/11 03:00 | |
18* | ¼´ | 2.65 | 2.95 | 2.65 | 01/19 20:59 |
³õ | 2.10 | 3.00 | 3.05 | 01/03 06:03 |