0
全
1 0
11 3
0 0
1


69
危险进攻
34
123
进攻
85
55%
球权
45%
4
射正球门
2
7
射偏球门
7
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
2 : 3 | 11 : 3 | 0 : 0 | 0 : 1 |
-0.25 / 3.0 / 10.5 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.90 | 0.0,-0.5 | 1.00 | 12/24 13:26 |
初 | 0.88 | 0.0 | 1.02 | 12/23 00:48 | |
S* | 即 | 1.07 | 0.0,-0.5 | 0.82 | 01/07 15:00 |
初 | 0.90 | 0.0,-0.5 | 0.98 | 01/04 18:14 | |
澳* | 即 | 0.98 | 0.0,-0.5 | 0.82 | 01/05 17:20 |
初 | 0.98 | 0.0,-0.5 | 0.82 | 01/05 17:20 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
易* | 即 | 1.12 | 0.0,-0.5 | 0.79 | 01/07 16:03 |
初 | 1.04 | 0.0,-0.5 | 0.84 | 01/06 11:17 | |
韦* | 即 | 0.78 | 0.0 | 1.07 | 01/07 15:55 |
初 | 0.87 | 0.0,-0.5 | 0.96 | 01/02 11:00 | |
明* | 即 | 1.14 | 0.0,-0.5 | 0.79 | 01/07 16:00 |
初 | 0.91 | 0.0,-0.5 | 0.97 | 01/04 21:17 | |
威* | 即 | 1.03 | 0.0,-0.5 | 0.79 | 01/07 15:57 |
初 | 1.10 | -0.5 | 0.75 | 01/04 17:41 | |
利* | 即 | 0.81 | 0.0 | 1.12 | 01/07 16:05 |
初 | 1.00 | 0.0,-0.5 | 0.90 | 01/04 20:46 | |
盈* | 即 | 0.89 | 0.0,-0.5 | 0.99 | 12/24 13:31 |
初 | 0.87 | 0.0 | 1.01 | 12/23 09:54 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.84 | 0.0,-0.5 | 0.94 | 12/24 14:14 |
初 | 0.83 | 0.0 | 0.96 | 12/23 02:42 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.83 | 3 | 1.03 | 12/23 00:54 |
初 | 0.83 | 3 | 1.03 | 12/23 00:48 | |
S* | 即 | 0.87 | 3 | 1.01 | 01/07 14:40 |
初 | 0.95 | 3 | 0.93 | 01/04 18:14 | |
澳* | 即 | 0.80 | 3 | 0.90 | 01/07 14:41 |
初 | 0.89 | 3 | 0.81 | 01/05 17:20 | |
10* | 即 | 0.76 | 3 | 0.91 | 12/23 17:04 |
初 | 0.73 | 3 | 0.88 | 12/23 00:21 | |
易* | 即 | 0.82 | 2.5/3 | 1.02 | 01/07 16:03 |
初 | 0.98 | 3 | 0.90 | 01/06 11:17 | |
韦* | 即 | 0.83 | 2.5/3 | 1.00 | 01/07 16:05 |
初 | 0.83 | 3 | 1.01 | 01/02 11:00 | |
明* | 即 | 1.11 | 3 | 0.80 | 01/07 16:00 |
初 | 0.95 | 3 | 0.91 | 01/04 21:17 | |
威* | 即 | 0.67 | 2.5 | 1.20 | 01/07 16:03 |
初 | 0.57 | 2.5 | 1.45 | 01/04 17:41 | |
利* | 即 | 0.89 | 2.5/3 | 1.01 | 01/07 16:05 |
初 | 0.98 | 3 | 0.90 | 01/04 20:46 | |
盈* | 即 | 0.82 | 3 | 1.04 | 12/23 09:54 |
初 | 0.82 | 3 | 1.04 | 12/23 09:54 | |
立* | 即 | 0.53 | 2.5 | 1.37 | 01/07 08:15 |
初 | 0.50 | 2.5 | 1.45 | 01/02 17:00 | |
18* | 即 | 0.80 | 3 | 0.99 | 12/23 02:42 |
初 | 0.80 | 3 | 0.99 | 12/23 02:42 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 2.10 | 3.80 | 3.10 | 12/31 17:39 |
初 | 2.40 | 3.75 | 2.60 | 12/23 00:48 | |
S* | 即 | 2.31 | 3.80 | 2.86 | 01/07 15:00 |
初 | 2.13 | 4.00 | 3.00 | 01/04 18:14 | |
澳* | 即 | 2.18 | 3.58 | 2.67 | 01/05 17:20 |
初 | 2.18 | 3.58 | 2.67 | 01/05 17:20 | |
10* | 即 | 2.08 | 3.70 | 2.95 | 12/24 13:33 |
初 | 2.32 | 3.60 | 2.50 | 12/23 00:21 | |
易* | 即 | 2.35 | 3.70 | 2.80 | 01/07 16:02 |
初 | 2.29 | 3.80 | 2.90 | 01/06 11:17 | |
韦* | 即 | 2.38 | 3.60 | 2.70 | 01/07 15:59 |
初 | 2.10 | 3.80 | 3.00 | 01/02 11:00 | |
明* | 即 | 2.42 | 3.50 | 2.84 | 01/07 16:00 |
初 | 2.25 | 3.60 | 2.80 | 01/04 21:17 | |
威* | 即 | 2.38 | 3.60 | 2.70 | 01/07 15:57 |
初 | 2.10 | 3.70 | 3.10 | 01/04 17:41 | |
利* | 即 | 2.47 | 3.42 | 2.75 | 01/07 16:05 |
初 | 2.19 | 3.47 | 2.81 | 01/04 20:46 | |
盈* | 即 | 2.12 | 3.96 | 3.04 | 12/24 13:31 |
初 | 2.44 | 3.88 | 2.61 | 12/23 09:54 | |
立* | 即 | 2.25 | 3.70 | 2.87 | 01/07 08:15 |
初 | 2.10 | 3.80 | 3.00 | 01/02 17:00 | |
18* | 即 | 2.05 | 3.70 | 3.05 | 12/31 17:36 |
初 | 2.35 | 3.60 | 2.55 | 12/23 02:42 |