2
全
0 2
5 6
0 0
0



38
危险进攻
34
129
进攻
104
58%
球权
42%
5
射正球门
2
5
射偏球门
10
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
4 : 0 | 5 : 6 | 1 : 0 | 2 : 0 |
-0.75 / 2.5 / 10 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.85 | -1.0 | 1.05 | 12/26 16:49 |
初 | 0.97 | -1.0,-1.5 | 0.93 | 12/16 14:05 | |
S* | 即 | 0.85 | -1.0 | 1.03 | 12/29 01:34 |
初 | 1.02 | -1.0,-1.5 | 0.86 | 12/23 08:18 | |
澳* | 即 | 0.78 | -0.5,-1.0 | 1.08 | 01/11 12:35 |
初 | 0.89 | -1.0 | 0.97 | 01/06 18:54 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
易* | 即 | 0.85 | -0.5,-1.0 | 1.05 | 01/11 22:29 |
初 | 0.90 | -1.0 | 0.98 | 01/06 15:12 | |
韦* | 即 | 0.80 | -1.0 | 1.02 | 12/29 01:31 |
初 | 1.01 | -1.0,-1.5 | 0.81 | 12/22 00:13 | |
明* | 即 | 1.09 | -1.0,-1.5 | 0.79 | 12/26 16:22 |
初 | 0.96 | -1.0,-1.5 | 0.92 | 12/16 21:09 | |
威* | 即 | 0.82 | -1.0 | 0.97 | 12/25 22:47 |
初 | 1.25 | -1.5 | 0.67 | 12/16 14:07 | |
利* | 即 | 0.80 | -1.0 | 1.11 | 12/31 22:30 |
初 | 1.08 | -1.0,-1.5 | 0.82 | 12/16 18:49 | |
盈* | 即 | 0.82 | -1.0 | 1.06 | 12/30 16:33 |
初 | 0.96 | -1.0,-1.5 | 0.92 | 12/16 06:45 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.79 | -1.0 | 0.98 | 12/28 01:22 |
初 | 0.89 | -1.0,-1.5 | 0.88 | 12/16 09:11 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.86 | 2.5/3 | 1.04 | 12/26 16:49 |
初 | 0.95 | 3 | 0.95 | 12/16 14:05 | |
S* | 即 | 0.87 | 2.5/3 | 1.01 | 12/26 16:26 |
初 | 1.04 | 3 | 0.82 | 12/23 08:18 | |
澳* | 即 | 0.90 | 2.5/3 | 0.90 | 01/11 15:40 |
初 | 0.86 | 2.5/3 | 0.94 | 01/06 18:54 | |
10* | 即 | 0.79 | 2.5/3 | 0.96 | 12/30 23:32 |
初 | 0.88 | 3 | 0.86 | 12/16 06:28 | |
易* | 即 | 0.91 | 2.5 | 0.99 | 01/11 22:24 |
初 | 0.90 | 2.5/3 | 0.98 | 01/06 15:12 | |
韦* | 即 | 0.83 | 2.5/3 | 0.99 | 12/30 20:02 |
初 | 0.96 | 3 | 0.85 | 12/22 00:13 | |
明* | 即 | 1.12 | 3 | 0.75 | 12/30 19:58 |
初 | 0.94 | 3 | 0.92 | 12/16 21:09 | |
威* | 即 | 0.62 | 2.5 | 1.30 | 12/24 00:50 |
初 | 0.57 | 2.5 | 1.45 | 12/16 14:07 | |
利* | 即 | 0.84 | 2.5/3 | 1.04 | 12/30 20:00 |
初 | 1.00 | 3 | 0.88 | 12/16 18:49 | |
盈* | 即 | 0.83 | 2.5/3 | 1.03 | 12/30 16:33 |
初 | 0.95 | 3 | 0.91 | 12/16 06:45 | |
立* | 即 | 0.61 | 2.5 | 1.15 | 12/28 01:19 |
初 | 0.55 | 2.5 | 1.30 | 12/21 22:31 | |
18* | 即 | 0.79 | 2.5/3 | 0.98 | 12/26 05:48 |
初 | 0.90 | 3 | 0.87 | 12/16 09:11 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.50 | 4.50 | 5.75 | 12/30 19:04 |
初 | 1.40 | 4.75 | 6.25 | 12/16 14:05 | |
S* | 即 | 1.53 | 4.55 | 5.90 | 12/29 07:11 |
初 | 1.47 | 4.70 | 6.60 | 12/23 08:18 | |
澳* | 即 | 1.58 | 4.25 | 4.15 | 01/11 12:36 |
初 | 1.45 | 4.25 | 5.45 | 01/06 18:54 | |
10* | 即 | 1.49 | 4.40 | 5.80 | 12/30 18:55 |
初 | 1.43 | 4.70 | 6.40 | 12/16 06:28 | |
易* | 即 | 1.66 | 4.00 | 5.40 | 01/11 22:14 |
初 | 1.55 | 4.50 | 5.80 | 01/06 15:12 | |
韦* | 即 | 1.45 | 4.20 | 5.75 | 12/25 16:58 |
初 | 1.44 | 4.33 | 6.00 | 12/22 00:13 | |
明* | 即 | 1.48 | 4.25 | 6.10 | 12/30 19:58 |
初 | 1.48 | 4.30 | 5.80 | 12/16 21:09 | |
威* | 即 | 1.50 | 4.40 | 6.00 | 12/25 22:24 |
初 | 1.44 | 4.60 | 6.50 | 12/16 14:07 | |
利* | 即 | 1.45 | 4.17 | 5.80 | 12/30 20:00 |
初 | 1.45 | 4.24 | 5.60 | 12/16 18:49 | |
盈* | 即 | 1.54 | 4.39 | 5.65 | 12/30 16:33 |
初 | 1.48 | 4.65 | 6.15 | 12/16 06:45 | |
立* | 即 | 1.50 | 4.33 | 6.00 | 12/28 01:19 |
初 | 1.44 | 4.60 | 6.50 | 12/21 22:31 | |
18* | 即 | 1.49 | 4.50 | 6.00 | 12/28 05:37 |
初 | 1.41 | 4.80 | 6.75 | 12/16 09:11 |