4
全
0 1
5 0
0 0
0





90
危险进攻
8
129
进攻
52
68%
球权
32%
9
射正球门
0
14
射偏球门
6
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
2 : 0 | 5 : 0 | 1 : 0 | 4 : 0 |
-2.0 / 3.0 / 10.5 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.00 | -2.0 | 0.90 | 12/21 22:13 |
初 | 0.90 | -1.5,-2.0 | 1.00 | 12/14 22:48 | |
S* | 即 | 0.93 | -2.0 | 0.96 | 12/21 22:51 |
初 | 1.00 | -2.0 | 0.88 | 12/16 02:08 | |
澳* | 即 | 0.70 | -1.5,-2.0 | 1.10 | 12/21 22:19 |
初 | 0.81 | -2.0 | 0.99 | 12/17 19:34 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
易* | 即 | 1.02 | -2.0 | 0.88 | 12/21 22:17 |
初 | 1.01 | -2.0 | 0.83 | 12/16 04:21 | |
韦* | 即 | 0.91 | -2.0 | 0.94 | 12/21 23:00 |
初 | 0.89 | -1.5,-2.0 | 0.96 | 12/14 22:36 | |
明* | 即 | 1.04 | -2.0 | 0.88 | 12/21 22:17 |
初 | 0.84 | -2.0 | 1.04 | 12/17 01:13 | |
威* | 即 | 1.02 | -2.0 | 0.81 | 12/21 22:48 |
初 | 1.04 | -2.0 | 0.79 | 12/15 03:45 | |
利* | 即 | 0.94 | -2.0 | 0.98 | 12/21 22:57 |
初 | 1.04 | -2.0 | 0.86 | 12/16 02:38 | |
盈* | 即 | 1.00 | -2.0 | 0.90 | 12/21 22:16 |
初 | 1.00 | -2.0 | 0.86 | 12/15 05:43 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.92 | -2.0 | 0.92 | 12/21 23:00 |
初 | 0.86 | -1.5,-2.0 | 0.93 | 12/14 22:06 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.03 | 3 | 0.83 | 12/21 21:38 |
初 | 1.00 | 2.5/3 | 0.85 | 12/14 22:48 | |
S* | 即 | 0.93 | 3 | 0.94 | 12/21 22:58 |
初 | 1.03 | 3 | 0.83 | 12/16 02:08 | |
澳* | 即 | 0.94 | 3 | 0.76 | 12/21 16:42 |
初 | 0.80 | 3 | 0.90 | 12/17 19:34 | |
10* | 即 | 0.90 | 3 | 0.87 | 12/21 22:59 |
初 | 0.78 | 2.5 | 0.97 | 12/14 21:38 | |
易* | 即 | 1.02 | 3 | 0.85 | 12/21 22:15 |
初 | 0.99 | 3 | 0.83 | 12/16 04:21 | |
韦* | 即 | 0.93 | 3 | 0.90 | 12/21 23:00 |
初 | 1.02 | 2.5/3 | 0.85 | 12/14 22:36 | |
明* | 即 | 1.01 | 3 | 0.89 | 12/21 22:15 |
初 | 0.94 | 3 | 0.92 | 12/17 01:13 | |
威* | 即 | 0.55 | 2.5 | 1.50 | 12/21 22:58 |
初 | 0.75 | 2.5 | 1.05 | 12/15 03:45 | |
利* | 即 | 0.92 | 3 | 0.98 | 12/21 22:57 |
初 | 1.02 | 3 | 0.86 | 12/16 02:38 | |
盈* | 即 | 1.04 | 3 | 0.84 | 12/21 21:47 |
初 | 0.82 | 2.5/3 | 1.02 | 12/15 05:43 | |
立* | 即 | 0.53 | 2.5 | 1.30 | 12/21 22:59 |
初 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 12/14 21:39 | |
18* | 即 | 0.99 | 3 | 0.84 | 12/21 23:00 |
初 | 0.80 | 2.5 | 0.99 | 12/14 22:06 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.17 | 7.00 | 19.00 | 12/21 21:50 |
初 | 1.20 | 6.50 | 13.00 | 12/14 22:48 | |
S* | 即 | 1.16 | 6.70 | 14.00 | 12/21 22:51 |
初 | 1.17 | 6.50 | 13.50 | 12/16 02:08 | |
澳* | 即 | 1.14 | 6.70 | 12.00 | 12/21 15:30 |
初 | 1.12 | 6.70 | 15.00 | 12/17 19:34 | |
10* | 即 | 1.18 | 7.00 | 16.00 | 12/21 22:55 |
初 | 1.20 | 6.20 | 14.00 | 12/14 21:38 | |
易* | 即 | 1.18 | 6.80 | 15.00 | 12/21 22:17 |
初 | 1.18 | 6.00 | 11.00 | 12/16 04:21 | |
韦* | 即 | 1.15 | 7.50 | 18.00 | 12/21 22:57 |
初 | 1.18 | 5.75 | 15.00 | 12/14 22:36 | |
明* | 即 | 1.17 | 6.30 | 14.00 | 12/21 22:17 |
初 | 1.15 | 7.10 | 14.00 | 12/17 01:13 | |
威* | 即 | 1.18 | 7.00 | 17.00 | 12/21 21:50 |
初 | 1.20 | 6.50 | 13.00 | 12/15 03:45 | |
利* | 即 | 1.18 | 7.00 | 14.00 | 12/21 22:57 |
初 | 1.18 | 6.00 | 11.00 | 12/16 02:38 | |
盈* | 即 | 1.21 | 6.35 | 12.90 | 12/21 22:16 |
初 | 1.22 | 6.30 | 13.40 | 12/15 05:43 | |
立* | 即 | 1.17 | 7.00 | 15.00 | 12/21 22:59 |
初 | 1.22 | 5.75 | 15.00 | 12/14 21:39 | |
18* | 即 | 1.17 | 7.25 | 17.00 | 12/21 22:52 |
初 | 1.17 | 6.25 | 14.00 | 12/14 22:06 |