1
全
1 1
5 4
0 0
2




41
危险进攻
35
95
进攻
79
4
射正球门
4
10
射偏球门
4
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 : 2 | 5 : 4 | 0 : 1 | 1 : 2 | +0.25 / 2.0 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.98 | 0.0,+0.5 | 0.83 | 12/05 07:35 |
初 | 0.98 | 0.0,+0.5 | 0.83 | 12/05 07:17 | |
易* | 即 | 0.97 | 0.0,+0.5 | 0.82 | 12/06 07:46 |
初 | 0.97 | 0.0,+0.5 | 0.82 | 12/06 07:46 | |
韦* | 即 | 1.00 | 0.0,+0.5 | 0.80 | 12/06 16:52 |
初 | 1.00 | 0.0,+0.5 | 0.80 | 12/06 16:52 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
盈* | 即 | 0.96 | 0.0,+0.5 | 0.82 | 12/06 06:02 |
初 | 0.94 | 0.0,+0.5 | 0.80 | 12/05 21:31 | |
18* | 即 | 0.97 | 0.0,+0.5 | 0.80 | 12/06 13:13 |
初 | 0.94 | 0.0,+0.5 | 0.79 | 12/05 07:19 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.75 | 2 | 1.05 | 12/05 07:35 |
初 | 0.75 | 2 | 1.05 | 12/05 07:17 | |
易* | 即 | 0.74 | 2 | 1.04 | 12/06 07:46 |
初 | 0.74 | 2 | 1.04 | 12/06 07:46 | |
韦* | 即 | 1.00 | 2/2.5 | 0.80 | 12/06 16:52 |
初 | 1.00 | 2/2.5 | 0.80 | 12/06 16:52 | |
威* | 即 | 1.30 | 2.5 | 0.53 | 12/06 17:32 |
初 | 1.30 | 2.5 | 0.53 | 12/06 17:33 | |
盈* | 即 | 1.01 | 2/2.5 | 0.77 | 12/06 12:31 |
初 | 0.99 | 2/2.5 | 0.75 | 12/05 21:31 | |
18* | 即 | 0.99 | 2/2.5 | 0.78 | 12/06 14:50 |
初 | 0.72 | 2 | 1.02 | 12/05 07:19 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 3.50 | 2.80 | 2.10 | 12/05 07:17 |
初 | 3.50 | 2.80 | 2.10 | 12/05 07:17 | |
易* | 即 | 3.50 | 2.80 | 2.10 | 12/06 07:46 |
初 | 3.50 | 2.80 | 2.10 | 12/06 07:46 | |
韦* | 即 | 3.30 | 3.00 | 2.05 | 12/06 16:52 |
初 | 3.30 | 3.00 | 2.05 | 12/06 16:52 | |
威* | 即 | 3.50 | 2.80 | 2.10 | 12/06 17:33 |
初 | 3.50 | 2.80 | 2.10 | 12/06 17:33 | |
盈* | 即 | 3.16 | 3.07 | 2.08 | 12/06 12:31 |
初 | 3.21 | 3.10 | 2.05 | 12/05 21:31 | |
18* | 即 | 3.60 | 3.00 | 2.15 | 12/06 13:31 |
初 | 3.60 | 2.90 | 2.15 | 12/05 07:19 |