6
全
0 1
9 3
0 0
1








88
危险进攻
42
135
进攻
109
17
射正球门
4
14
射偏球门
0
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
6 : 0 | 9 : 3 | 1 : 1 | 6 : 1 | -1.75 / 3.0 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.85 | -1.5,-2.0 | 1.00 | 11/15 11:24 |
初 | 0.90 | -1.5,-2.0 | 0.90 | 11/14 05:22 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
易* | 即 | 1.03 | -0.5,-1.0 | 0.67 | 11/15 13:02 |
初 | 0.82 | -1.5,-2.0 | 0.97 | 11/15 04:57 | |
韦* | 即 | 1.03 | 0.0,-0.5 | 0.72 | 11/15 13:22 |
初 | 0.89 | -2.0,-2.5 | 0.89 | 11/14 12:14 | |
盈* | 即 | 1.53 | 0.0,-0.5 | 0.33 | 11/15 13:24 |
初 | 0.84 | -1.5,-2.0 | 0.84 | 11/15 11:38 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 1.02 | 0.0,-0.5 | 0.74 | 11/15 13:20 |
初 | 0.86 | -1.5,-2.0 | 0.86 | 11/14 04:53 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.82 | 3 | 1.02 | 11/15 11:24 |
初 | 0.80 | 3 | 1.00 | 11/14 05:22 | |
10* | 即 | 1.43 | 7.5 | 0.43 | 11/15 13:21 |
初 | 0.74 | 3 | 0.91 | 11/15 11:17 | |
易* | 即 | 0.88 | 5.5/6 | 0.93 | 11/15 13:03 |
初 | 0.79 | 3 | 0.99 | 11/15 04:57 | |
韦* | 即 | 1.77 | 7.5 | 0.41 | 11/15 13:21 |
初 | 0.80 | 3 | 0.98 | 11/14 12:14 | |
盈* | 即 | 2.56 | 7.5 | 0.07 | 11/15 13:24 |
初 | 0.85 | 3 | 0.83 | 11/15 11:38 | |
立* | 即 | 0.55 | 2.5 | 1.30 | 11/15 12:15 |
初 | 0.55 | 2.5 | 1.30 | 11/15 11:35 | |
18* | 即 | 1.53 | 7.5 | 0.47 | 11/15 13:19 |
初 | 0.77 | 3 | 0.96 | 11/14 04:53 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.22 | 5.50 | 9.00 | 11/15 00:10 |
初 | 1.25 | 5.00 | 9.00 | 11/14 05:22 | |
10* | 即 | 1.19 | 5.77 | 10.19 | 11/15 11:27 |
初 | 1.20 | 5.73 | 10.00 | 11/15 11:17 | |
易* | 即 | 1.22 | 5.50 | 9.00 | 11/15 04:57 |
初 | 1.22 | 5.50 | 9.00 | 11/15 04:57 | |
韦* | 即 | 1.18 | 5.50 | 11.00 | 11/15 00:52 |
初 | 1.08 | 7.00 | 18.00 | 11/14 12:14 | |
盈* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 1.25 | 5.75 | 9.00 | 11/15 11:29 |
初 | 1.28 | 5.00 | 9.00 | 11/14 04:53 |