5
全
3 0
8 6
0 0
2








36
危险进攻
62
66
进攻
89
7
射正球门
5
2
射偏球门
10
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
5 : 2 | 8 : 6 | 2 : 0 | 5 : 2 | +0.25 / 2.0 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.77 | 0.0,+0.5 | 1.02 | 11/05 23:28 |
初 | 0.80 | 0.0,-0.5 | 1.00 | 11/04 19:04 | |
S* | 即 | 0.75 | 0.0,+0.5 | 0.95 | 11/05 23:26 |
初 | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 11/05 22:05 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
易* | 即 | 0.90 | 0.0 | 0.82 | 11/06 01:20 |
初 | 0.91 | 0.0 | 0.89 | 11/05 07:49 | |
明* | 即 | 1.19 | 0.0 | 0.68 | 11/06 01:17 |
初 | 0.88 | 0.0 | 0.88 | 11/05 22:50 | |
盈* | 即 | 1.07 | 0.0 | 0.71 | 11/06 01:19 |
初 | 0.85 | 0.0 | 0.89 | 11/05 09:27 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 1.03 | 0.0 | 0.65 | 11/06 01:19 |
初 | 0.67 | 0.0,-0.5 | 0.86 | 11/04 19:05 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.97 | 2/2.5 | 0.82 | 11/05 23:28 |
初 | 0.83 | 2/2.5 | 0.98 | 11/04 19:04 | |
S* | 即 | 0.84 | 2 | 0.86 | 11/05 23:26 |
初 | 0.75 | 2/2.5 | 0.95 | 11/05 22:05 | |
10* | 即 | 0.72 | 2/2.5 | 0.92 | 11/05 21:47 |
初 | 0.75 | 2/2.5 | 0.89 | 11/04 22:11 | |
易* | 即 | 2.50 | 7.5 | 0.10 | 11/06 01:19 |
初 | 0.84 | 2/2.5 | 0.97 | 11/05 07:49 | |
明* | 即 | 3.57 | 7.5 | 0.16 | 11/06 01:19 |
初 | 0.75 | 2/2.5 | 1.01 | 11/05 22:50 | |
盈* | 即 | 3.84 | 7.5 | 0.04 | 11/06 01:20 |
初 | 0.80 | 2/2.5 | 0.94 | 11/05 09:27 | |
立* | 即 | 0.33 | 2.5 | 2.00 | 11/06 00:38 |
初 | 1.00 | 2.5 | 0.70 | 11/05 07:30 | |
18* | 即 | 7.62 | 7.5 | 0.01 | 11/06 01:20 |
初 | 0.69 | 2/2.5 | 0.83 | 11/04 19:05 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 2.87 | 3.10 | 2.25 | 11/05 23:28 |
初 | 2.00 | 3.25 | 3.25 | 11/04 19:04 | |
S* | 即 | 2.91 | 2.82 | 2.21 | 11/05 23:26 |
初 | 2.43 | 3.05 | 2.43 | 11/05 22:05 | |
10* | 即 | 2.48 | 3.00 | 2.48 | 11/05 21:47 |
初 | 1.95 | 3.10 | 3.15 | 11/04 22:11 | |
易* | 即 | 2.90 | 2.90 | 2.35 | 11/05 23:28 |
初 | 2.50 | 3.20 | 2.50 | 11/05 07:49 | |
明* | 即 | 2.87 | 2.97 | 2.30 | 11/05 23:26 |
初 | 2.46 | 3.25 | 2.46 | 11/05 22:50 | |
盈* | 即 | 2.85 | 2.96 | 2.31 | 11/05 23:28 |
初 | 2.46 | 3.16 | 2.50 | 11/05 09:27 | |
立* | 即 | 2.90 | 2.90 | 2.30 | 11/05 23:29 |
初 | 2.40 | 3.10 | 2.60 | 11/05 07:30 | |
18* | 即 | 2.80 | 3.25 | 2.30 | 11/05 23:29 |
初 | 1.95 | 3.20 | 3.20 | 11/04 19:05 |