0
全
0 4
3 5
0 0
0

43
危险进攻
35
71
进攻
70
45%
球权
55%
8
射正球门
5
5
射偏球门
4
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 : 2 | 3 : 5 | 0 : 0 | 0 : 0 | -0.5 / 2.5 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.90 | -0.5 | 0.90 | 10/22 18:57 |
初 | 0.85 | -0.5 | 0.95 | 10/21 21:19 | |
S* | 即 | 0.90 | -0.5 | 0.80 | 10/22 18:56 |
初 | 0.85 | -0.5 | 0.85 | 10/22 18:15 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
易* | 即 | 0.71 | 0.0 | 1.09 | 10/22 20:49 |
初 | 0.81 | 0.0,-0.5 | 0.99 | 10/22 12:01 | |
明* | 即 | 0.75 | 0.0 | 1.09 | 10/22 20:51 |
初 | 0.85 | -0.5 | 0.91 | 10/22 18:33 | |
盈* | 即 | 0.72 | 0.0 | 1.06 | 10/22 20:48 |
初 | 0.83 | -0.5 | 0.91 | 10/21 21:32 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.67 | 0.0 | 0.99 | 10/22 20:52 |
初 | 0.73 | -0.5 | 0.83 | 10/21 21:50 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.85 | 2.5/3 | 0.95 | 10/22 18:57 |
初 | 1.00 | 2.5 | 0.80 | 10/21 21:19 | |
S* | 即 | 1.11 | 2.5/3 | 0.60 | 10/22 18:56 |
初 | 0.85 | 2.5/3 | 0.85 | 10/22 18:15 | |
10* | 即 | 3.34 | 0.5 | 0.14 | 10/22 20:48 |
初 | 0.86 | 2.5 | 0.78 | 10/21 21:51 | |
易* | 即 | 4.90 | 0.5 | 0.03 | 10/22 20:49 |
初 | 0.86 | 2.5 | 0.94 | 10/22 12:01 | |
明* | 即 | 7.14 | 0.5 | 0.04 | 10/22 20:51 |
初 | 0.81 | 2.5/3 | 0.95 | 10/22 18:33 | |
盈* | 即 | 2.56 | 0.5 | 0.17 | 10/22 20:49 |
初 | 0.97 | 2.5 | 0.77 | 10/21 21:32 | |
立* | 即 | 16.00 | 2.5 | 0.01 | 10/22 20:30 |
初 | 0.85 | 2.5 | 0.83 | 10/22 03:00 | |
18* | 即 | 9.04 | 0.5 | 0.01 | 10/22 20:53 |
初 | 0.88 | 2.5 | 0.69 | 10/21 21:50 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.83 | 3.40 | 4.00 | 10/22 18:57 |
初 | 1.80 | 3.25 | 3.90 | 10/21 21:19 | |
S* | 即 | 1.90 | 3.10 | 3.30 | 10/22 18:56 |
初 | 1.85 | 3.45 | 3.15 | 10/22 18:15 | |
10* | 即 | 1.84 | 3.35 | 3.35 | 10/22 18:59 |
初 | 1.74 | 3.30 | 3.70 | 10/21 21:51 | |
易* | 即 | 1.90 | 3.10 | 3.30 | 10/22 18:56 |
初 | 2.05 | 3.10 | 3.20 | 10/22 12:01 | |
明* | 即 | 1.88 | 3.35 | 3.45 | 10/22 18:56 |
初 | 1.85 | 3.55 | 3.35 | 10/22 18:33 | |
盈* | 即 | 1.89 | 3.34 | 3.38 | 10/22 18:59 |
初 | 1.83 | 3.34 | 3.60 | 10/21 21:32 | |
立* | 即 | 1.91 | 3.30 | 3.50 | 10/22 18:58 |
初 | 2.05 | 3.20 | 3.20 | 10/22 03:00 | |
18* | 即 | 1.89 | 3.35 | 3.70 | 10/22 18:57 |
初 | 1.79 | 3.25 | 3.90 | 10/21 21:50 |