0
全
1 3
2 2
0 0
1


80
危险进攻
70
115
进攻
91
54%
球权
46%
4
射正球门
3
5
射偏球门
5
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
0 : 1 | 2 : 2 | 0 : 1 | 0 : 1 | -0.75 / 2.0 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.00 | -0.5,-1.0 | 0.80 | 10/18 15:50 |
初 | 1.00 | -0.5,-1.0 | 0.80 | 10/18 01:27 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
易* | 即 | 0.29 | 0.0 | 2.50 | 10/19 01:48 |
初 | 0.99 | -0.5,-1.0 | 0.73 | 10/19 00:11 | |
韦* | 即 | 0.24 | 0.0 | 2.70 | 10/19 01:47 |
初 | 0.74 | -0.5 | 1.00 | 10/17 12:52 | |
明* | 即 | 1.96 | 0.0,-0.5 | 0.27 | 10/19 01:48 |
初 | 0.96 | -0.5,-1.0 | 0.80 | 10/19 00:01 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
盈* | 即 | 0.15 | 0.0 | 2.43 | 10/19 01:48 |
初 | 0.75 | -0.5 | 0.95 | 10/17 11:19 | |
18* | 即 | 0.25 | 0.0 | 2.76 | 10/19 01:50 |
初 | 0.98 | -0.5,-1.0 | 0.76 | 10/17 05:14 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.05 | 2 | 0.75 | 10/18 15:50 |
初 | 1.05 | 2 | 0.75 | 10/18 01:27 | |
10* | 即 | 2.49 | 1.5 | 0.21 | 10/19 01:46 |
初 | 0.94 | 2 | 0.71 | 10/17 12:45 | |
易* | 即 | 4.50 | 1.5 | 0.05 | 10/19 01:47 |
初 | 0.77 | 2.5/3 | 0.93 | 10/19 00:11 | |
韦* | 即 | 3.40 | 1.5 | 0.18 | 10/19 01:47 |
初 | 0.90 | 2 | 0.82 | 10/17 12:52 | |
明* | 即 | 3.03 | 1.5 | 0.17 | 10/19 01:48 |
初 | 1.01 | 2 | 0.75 | 10/19 00:01 | |
威* | 即 | 1.63 | 2.5 | 0.44 | 10/18 13:38 |
初 | 1.63 | 2.5 | 0.44 | 10/18 13:40 | |
盈* | 即 | 4.50 | 1.5 | 0.01 | 10/19 01:48 |
初 | 0.92 | 2 | 0.78 | 10/17 11:19 | |
18* | 即 | 7.50 | 1.5 | 0.02 | 10/19 01:50 |
初 | 0.97 | 2/2.5 | 0.76 | 10/17 05:14 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.72 | 3.10 | 5.00 | 10/18 23:53 |
初 | 1.73 | 3.20 | 4.75 | 10/18 01:27 | |
10* | 即 | 1.75 | 3.15 | 4.80 | 10/18 12:02 |
初 | 1.76 | 3.05 | 4.50 | 10/17 12:45 | |
易* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
韦* | 即 | 1.70 | 3.00 | 5.00 | 10/18 22:52 |
初 | 1.73 | 3.10 | 4.75 | 10/17 12:52 | |
明* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
威* | 即 | 1.67 | 3.10 | 4.75 | 10/18 23:53 |
初 | 1.73 | 3.20 | 4.75 | 10/18 13:40 | |
盈* | 即 | 1.69 | 3.08 | 4.83 | 10/18 23:58 |
初 | 1.75 | 3.09 | 4.35 | 10/17 11:19 | |
18* | 即 | 1.79 | 3.20 | 5.00 | 10/18 23:29 |
初 | 1.77 | 3.40 | 4.40 | 10/17 05:14 |