4
全
5 2
3 3
0 0
3










43
危险进攻
35
75
进攻
73
59%
球权
41%
6
射正球门
9
11
射偏球门
5
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 : 3 | 3 : 3 | 1 : 2 | 4 : 3 | +0.5 / 2.5 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.00 | +0.5 | 0.80 | 10/19 18:55 |
初 | 1.00 | +1.0 | 0.80 | 10/16 23:27 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
韦* | 即 | 0.32 | 0.0,+0.5 | 2.15 | 10/19 22:08 |
初 | 0.83 | +0.5,+1.0 | 0.97 | 10/19 12:42 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
盈* | 即 | 0.81 | +0.5,+1.0 | 0.97 | 10/19 20:20 |
初 | 0.96 | +1.0 | 0.78 | 10/16 21:38 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 1.66 | 0.0 | 0.44 | 10/19 22:18 |
初 | 0.86 | +1.0 | 0.86 | 10/16 20:10 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.77 | 2/2.5 | 1.02 | 10/19 20:29 |
初 | 0.90 | 2.5 | 0.90 | 10/16 23:27 | |
10* | 即 | 0.72 | 2/2.5 | 0.93 | 10/19 12:39 |
初 | 0.80 | 2.5 | 0.81 | 10/17 01:40 | |
韦* | 即 | 0.67 | 2.5/3 | 1.11 | 10/19 20:49 |
初 | 0.81 | 2/2.5 | 0.99 | 10/19 12:42 | |
威* | 即 | 1.05 | 2.5 | 0.70 | 10/19 10:40 |
初 | 1.05 | 2.5 | 0.70 | 10/19 10:40 | |
盈* | 即 | 0.99 | 2.5 | 0.79 | 10/19 20:20 |
初 | 0.86 | 2.5 | 0.88 | 10/16 21:38 | |
立* | 即 | 0.95 | 2.5 | 0.75 | 10/19 08:11 |
初 | 1.10 | 2.5 | 0.67 | 10/19 04:31 | |
18* | 即 | 5.74 | 7.5 | 0.06 | 10/19 22:20 |
初 | 0.86 | 2.5 | 0.86 | 10/16 20:10 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 4.00 | 3.40 | 1.75 | 10/19 20:29 |
初 | 6.25 | 3.75 | 1.45 | 10/16 23:27 | |
10* | 即 | 3.95 | 3.40 | 1.68 | 10/19 20:21 |
初 | 5.40 | 3.35 | 1.47 | 10/17 01:40 | |
韦* | 即 | 4.40 | 3.40 | 1.67 | 10/19 20:28 |
初 | 4.40 | 3.40 | 1.67 | 10/19 12:42 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
盈* | 即 | 3.97 | 3.40 | 1.73 | 10/19 20:20 |
初 | 5.75 | 3.92 | 1.44 | 10/16 21:38 | |
立* | 即 | 4.00 | 3.50 | 1.73 | 10/19 18:14 |
初 | 4.50 | 3.40 | 1.65 | 10/19 04:31 | |
18* | 即 | 4.20 | 3.70 | 1.78 | 10/19 20:27 |
初 | 5.75 | 3.70 | 1.57 | 10/16 20:10 |