1
全
3 2
9 5
0 0
2




79
危险进攻
53
88
进攻
96
3
射正球门
3
10
射偏球门
5
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
5 : 4 | 9 : 5 | 1 : 0 | 1 : 2 | +0.25 / 2.5 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.90 | 0.0,+0.5 | 0.90 | 10/17 15:23 |
初 | 0.95 | 0.0,-0.5 | 0.85 | 10/16 12:31 | |
S* | 即 | 0.90 | 0.0,+0.5 | 0.80 | 10/17 16:54 |
初 | 0.75 | 0.0,+0.5 | 0.95 | 10/17 15:58 | |
明* | 即 | 0.81 | 0.0 | 0.89 | 10/17 18:49 |
初 | 0.78 | 0.0,+0.5 | 0.98 | 10/17 16:19 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
盈* | 即 | 0.74 | 0.0 | 0.94 | 10/17 18:52 |
初 | 0.84 | -0.5 | 0.84 | 10/17 11:09 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 30.54 | -0.5 | 0.01 | 10/17 18:54 |
初 | 0.81 | 0.0,-0.5 | 0.72 | 10/16 12:06 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.00 | 2.5 | 0.80 | 10/17 16:58 |
初 | 0.80 | 2/2.5 | 1.00 | 10/16 12:31 | |
S* | 即 | 0.77 | 2.5 | 0.93 | 10/17 15:58 |
初 | 0.77 | 2.5 | 0.93 | 10/17 15:58 | |
明* | 即 | 2.85 | 3.5 | 0.17 | 10/17 18:49 |
初 | 0.82 | 2.5 | 0.94 | 10/17 16:19 | |
威* | 即 | 0.80 | 2.5 | 0.91 | 10/17 16:16 |
初 | 0.91 | 2.5 | 0.80 | 10/17 07:07 | |
盈* | 即 | 3.12 | 3.5 | 0.01 | 10/17 18:53 |
初 | 0.97 | 2.5 | 0.71 | 10/17 11:09 | |
立* | 即 | 0.33 | 2.5 | 2.00 | 10/17 18:12 |
初 | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 10/17 15:01 | |
18* | 即 | 14.95 | 3.5 | 0.01 | 10/17 18:54 |
初 | 0.67 | 2/2.5 | 0.86 | 10/16 12:06 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 3.10 | 3.20 | 2.10 | 10/17 16:58 |
初 | 2.15 | 3.25 | 2.90 | 10/16 12:31 | |
S* | 即 | 2.83 | 3.30 | 2.02 | 10/17 16:54 |
初 | 2.60 | 3.35 | 2.15 | 10/17 15:58 | |
明* | 即 | 2.75 | 3.20 | 2.18 | 10/17 16:56 |
初 | 2.65 | 3.25 | 2.21 | 10/17 16:19 | |
威* | 即 | 2.80 | 3.25 | 2.20 | 10/17 16:33 |
初 | 2.20 | 3.20 | 2.90 | 10/17 07:07 | |
盈* | 即 | 2.78 | 3.26 | 2.02 | 10/17 16:54 |
初 | 1.84 | 3.14 | 3.31 | 10/17 11:09 | |
立* | 即 | 2.62 | 3.10 | 2.37 | 10/17 16:59 |
初 | 3.00 | 3.40 | 2.05 | 10/17 15:01 | |
18* | 即 | 3.00 | 3.30 | 2.15 | 10/17 16:59 |
初 | 2.10 | 3.20 | 2.85 | 10/16 12:06 |