印度孟买超级联赛
- 2024/09/09 17:30
0
全
0 0
0 0
0 0
6
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 1 | 0 : 6 | -0.75 / 4.0 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.95 | 0.0,-0.5 | 0.85 | 09/09 16:41 |
初 | 0.75 | -1.5,-2.0 | 1.05 | 09/09 09:55 | |
易* | 即 | 0.96 | 0.0,-0.5 | 0.84 | 09/09 16:43 |
初 | 1.01 | -1.0,-1.5 | 0.79 | 09/09 12:01 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
盈* | 即 | 0.89 | 0.0,-0.5 | 0.79 | 09/09 16:27 |
初 | 0.90 | -1.0 | 0.78 | 09/09 15:14 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.87 | 0.0 | 0.90 | 09/09 17:26 |
初 | 0.74 | -1.5,-2.0 | 1.04 | 09/09 10:06 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.83 | 4 | 0.98 | 09/09 16:41 |
初 | 0.85 | 4 | 0.95 | 09/09 09:55 | |
易* | 即 | 0.84 | 4 | 0.97 | 09/09 16:43 |
初 | 0.86 | 4 | 0.94 | 09/09 12:01 | |
威* | 即 | 0.22 | 2.5 | 3.00 | 09/09 12:49 |
初 | 0.22 | 2.5 | 3.00 | 09/09 12:49 | |
盈* | 即 | 0.80 | 4 | 0.88 | 09/09 16:22 |
初 | 0.80 | 4 | 0.88 | 09/09 15:14 | |
立* | 即 | 0.55 | 3.5 | 1.30 | 09/09 14:57 |
初 | 0.55 | 3.5 | 1.30 | 09/09 14:57 | |
18* | 即 | 0.81 | 4 | 0.96 | 09/09 17:26 |
初 | 0.83 | 4 | 0.93 | 09/09 10:06 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 2.25 | 4.75 | 2.20 | 09/09 17:20 |
初 | 1.25 | 5.75 | 7.00 | 09/09 09:55 | |
易* | 即 | 2.25 | 4.80 | 2.20 | 09/09 17:24 |
初 | 1.57 | 5.00 | 3.60 | 09/09 12:01 | |
威* | 即 | 2.00 | 4.50 | 2.50 | 09/09 16:33 |
初 | 1.57 | 5.00 | 3.60 | 09/09 12:49 | |
盈* | 即 | 2.01 | 3.98 | 2.42 | 09/09 16:27 |
初 | 1.52 | 4.31 | 3.66 | 09/09 15:14 | |
立* | 即 | 2.05 | 4.33 | 2.50 | 09/09 16:22 |
初 | 1.60 | 4.80 | 3.50 | 09/09 14:57 | |
18* | 即 | 2.35 | 4.90 | 2.30 | 09/09 17:26 |
初 | 1.30 | 6.00 | 7.25 | 09/09 10:06 |