2
全
2 2
8 2
0 1
2






75
危险进攻
52
123
进攻
102
3
射正球门
4
4
射偏球门
1
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
4 : 1 | 8 : 2 | 0 : 1 | 2 : 2 | -0.5 / 2.5 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.80 | -0.5 | 1.00 | 08/17 15:23 |
初 | 0.95 | -0.5 | 0.85 | 08/16 22:32 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
韦* | 即 | 0.87 | -0.5 | 0.93 | 08/17 22:21 |
初 | 0.92 | -0.5 | 0.87 | 08/17 14:40 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
盈* | 即 | 0.79 | -0.5 | 0.99 | 08/17 22:23 |
初 | 0.97 | -0.5,-1.0 | 0.77 | 08/17 00:08 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.57 | 0.0 | 1.17 | 08/18 00:19 |
初 | 0.78 | -0.5,-1.0 | 0.74 | 08/16 05:26 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.95 | 2.5 | 0.85 | 08/17 15:23 |
初 | 0.98 | 2/2.5 | 0.83 | 08/16 22:32 | |
10* | 即 | 2.15 | 4.5 | 0.26 | 08/18 00:22 |
初 | 0.80 | 2.5/3 | 0.80 | 08/16 09:26 | |
韦* | 即 | 0.95 | 2.5 | 0.84 | 08/17 22:21 |
初 | 0.91 | 2/2.5 | 0.88 | 08/17 14:40 | |
威* | 即 | 1.00 | 2.5 | 0.73 | 08/17 11:09 |
初 | 0.67 | 2.5 | 1.10 | 08/17 09:00 | |
盈* | 即 | 0.96 | 2.5 | 0.82 | 08/17 20:54 |
初 | 0.79 | 2.5 | 0.95 | 08/17 00:08 | |
立* | 即 | 0.91 | 2.5 | 0.80 | 08/17 21:44 |
初 | 0.70 | 2.5 | 1.05 | 08/17 06:31 | |
18* | 即 | 2.27 | 4.5 | 0.24 | 08/18 00:19 |
初 | 0.83 | 3 | 0.70 | 08/16 05:26 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.75 | 3.50 | 3.80 | 08/17 15:20 |
初 | 1.67 | 4.00 | 3.75 | 08/16 22:32 | |
10* | 即 | 1.75 | 3.40 | 3.65 | 08/17 15:57 |
初 | 1.64 | 3.80 | 3.50 | 08/16 09:26 | |
韦* | 即 | 1.87 | 3.50 | 4.00 | 08/17 22:05 |
初 | 1.93 | 3.30 | 4.00 | 08/17 14:40 | |
威* | 即 | 1.91 | 3.40 | 3.50 | 08/17 11:08 |
初 | 1.67 | 4.00 | 3.75 | 08/17 09:00 | |
盈* | 即 | 1.79 | 3.40 | 3.68 | 08/17 22:23 |
初 | 1.69 | 3.63 | 3.90 | 08/17 00:08 | |
立* | 即 | 1.80 | 3.40 | 3.70 | 08/17 21:44 |
初 | 1.70 | 4.00 | 3.60 | 08/17 06:31 | |
18* | 即 | 1.86 | 3.50 | 3.60 | 08/17 22:02 |
初 | 1.65 | 3.90 | 3.60 | 08/16 05:26 |