0
全
1 0
3 6
0 0
3





51
危险进攻
49
95
进攻
110
42%
球权
58%
5
射正球门
4
10
射偏球门
6
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 : 0 | 3 : 6 | 0 : 2 | 0 : 3 |
+0.5 / 2.75 / 10 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.82 | +0.5 | 1.02 | 08/11 17:58 |
初 | 0.88 | 0.0,+0.5 | 0.98 | 08/08 09:29 | |
S* | 即 | 0.85 | +0.5 | 1.05 | 08/11 17:58 |
初 | 0.89 | 0.0,+0.5 | 0.99 | 08/08 01:43 | |
澳* | 即 | 0.98 | 0.0 | 0.84 | 08/11 19:48 |
初 | 1.00 | 0.0,+0.5 | 0.86 | 08/08 22:07 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
易* | 即 | 7.70 | 0.0,-0.5 | 0.03 | 08/11 19:58 |
初 | 0.95 | 0.0,+0.5 | 0.95 | 08/11 05:18 | |
韦* | 即 | 0.84 | 0.0 | 1.01 | 08/11 19:53 |
初 | 0.85 | 0.0,+0.5 | 1.00 | 08/07 18:39 | |
明* | 即 | 0.88 | 0.0 | 1.04 | 08/11 19:55 |
初 | 0.84 | 0.0,+0.5 | 1.04 | 08/07 23:12 | |
威* | 即 | 1.01 | 0.0,+0.5 | 0.77 | 08/11 17:47 |
初 | 0.62 | +0.5 | 1.20 | 08/07 22:47 | |
利* | 即 | 0.86 | +0.5 | 1.06 | 08/11 17:58 |
初 | 0.85 | 0.0,+0.5 | 1.05 | 08/07 21:44 | |
盈* | 即 | 0.87 | 0.0 | 1.03 | 08/11 19:56 |
初 | 0.82 | 0.0,+0.5 | 1.04 | 08/08 08:55 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.86 | 0.0 | 0.97 | 08/11 19:57 |
初 | 0.80 | 0.0,+0.5 | 0.99 | 08/07 19:04 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.80 | 2.5/3 | 1.05 | 08/11 17:58 |
初 | 0.83 | 2.5/3 | 1.03 | 08/08 09:29 | |
S* | 即 | 0.81 | 2.5/3 | 1.07 | 08/11 17:57 |
初 | 0.84 | 2.5/3 | 1.02 | 08/08 01:43 | |
澳* | 即 | 1.45 | 3.5 | 0.30 | 08/11 19:48 |
初 | 0.81 | 2.5/3 | 0.99 | 08/08 22:07 | |
10* | 即 | 5.33 | 3.5 | 0.10 | 08/11 19:58 |
初 | 0.76 | 2.5/3 | 0.91 | 08/07 18:23 | |
易* | 即 | 8.30 | 3.5 | 0.02 | 08/11 19:58 |
初 | 0.85 | 2.5/3 | 1.03 | 08/11 05:18 | |
韦* | 即 | 2.05 | 3.5 | 0.37 | 08/11 19:53 |
初 | 0.85 | 2.5/3 | 1.00 | 08/07 18:39 | |
明* | 即 | 4.76 | 3.5 | 0.13 | 08/11 19:57 |
初 | 0.86 | 2.5/3 | 1.00 | 08/07 23:12 | |
威* | 即 | 0.62 | 2.5 | 1.20 | 08/11 12:34 |
初 | 0.67 | 2.5 | 1.10 | 08/07 22:47 | |
利* | 即 | 0.81 | 2.5/3 | 1.09 | 08/11 17:58 |
初 | 0.89 | 2.5/3 | 0.99 | 08/07 21:44 | |
盈* | 即 | 4.75 | 3.5 | 0.09 | 08/11 19:57 |
初 | 0.87 | 2.5/3 | 0.97 | 08/08 08:55 | |
立* | 即 | 0.48 | 2.5 | 1.45 | 08/11 19:35 |
初 | 0.61 | 2.5 | 1.15 | 08/07 18:22 | |
18* | 即 | 9.92 | 3.5 | 0.02 | 08/11 19:58 |
初 | 0.81 | 2.5/3 | 0.98 | 08/07 19:04 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 3.40 | 3.70 | 2.00 | 08/11 17:33 |
初 | 2.90 | 3.50 | 2.25 | 08/08 09:29 | |
S* | 即 | 3.40 | 3.80 | 2.03 | 08/11 17:56 |
初 | 2.94 | 3.70 | 2.25 | 08/08 01:43 | |
澳* | 即 | 3.00 | 3.60 | 2.00 | 08/11 16:17 |
初 | 2.80 | 3.61 | 2.12 | 08/08 22:07 | |
10* | 即 | 3.35 | 3.70 | 1.99 | 08/11 17:41 |
初 | 2.80 | 3.55 | 2.22 | 08/07 18:23 | |
易* | 即 | 3.30 | 3.60 | 2.06 | 08/11 17:58 |
初 | 2.80 | 3.30 | 2.25 | 08/11 05:18 | |
韦* | 即 | 3.20 | 3.50 | 1.93 | 08/11 17:58 |
初 | 2.75 | 3.40 | 2.15 | 08/07 18:39 | |
明* | 即 | 3.40 | 3.75 | 2.04 | 08/11 17:58 |
初 | 2.77 | 3.60 | 2.27 | 08/07 23:12 | |
威* | 即 | 3.30 | 3.60 | 1.91 | 08/11 17:01 |
初 | 2.75 | 3.60 | 2.20 | 08/07 22:47 | |
利* | 即 | 3.32 | 3.63 | 2.06 | 08/11 17:58 |
初 | 2.76 | 3.36 | 2.26 | 08/07 21:44 | |
盈* | 即 | 3.35 | 3.96 | 2.03 | 08/11 17:58 |
初 | 2.81 | 3.81 | 2.29 | 08/08 08:55 | |
立* | 即 | 3.20 | 3.40 | 1.95 | 08/11 17:50 |
初 | 2.75 | 3.40 | 2.20 | 08/07 18:22 | |
18* | 即 | 3.50 | 3.70 | 2.00 | 08/11 17:58 |
初 | 2.85 | 3.40 | 2.25 | 08/07 19:04 |