8
全
1 1
4 2
0 0
0









49
危险进攻
39
71
进攻
73
47%
球权
53%
16
射正球门
1
5
射偏球门
4
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 : 2 | 4 : 2 | 4 : 0 | 8 : 0 | -2.0 / 3.75 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.00 | -2.0 | 0.80 | 07/25 00:40 |
初 | 0.80 | -2.0 | 1.00 | 07/24 01:02 | |
S* | 即 | 0.96 | -2.0 | 0.80 | 07/25 00:37 |
初 | 0.92 | -2.0 | 0.84 | 07/24 19:12 | |
易* | 即 | 1.49 | 0.0,-0.5 | 0.45 | 07/25 02:42 |
初 | 0.90 | -2.0 | 0.99 | 07/24 20:56 | |
韦* | 即 | 1.02 | 0.0,-0.5 | 0.70 | 07/25 02:40 |
初 | 0.91 | -1.5,-2.0 | 0.80 | 07/24 01:54 | |
盈* | 即 | 1.16 | 0.0,-0.5 | 0.68 | 07/25 02:41 |
初 | 0.94 | -1.5,-2.0 | 0.84 | 07/24 12:37 | |
18* | 即 | 1.29 | 0.0,-0.5 | 0.57 | 07/25 02:43 |
初 | 0.85 | -2.0 | 0.89 | 07/23 20:39 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.85 | 3.5/4 | 0.95 | 07/25 00:40 |
初 | 0.85 | 4 | 0.95 | 07/24 01:02 | |
S* | 即 | 1.06 | 4 | 0.70 | 07/25 00:37 |
初 | 0.90 | 4 | 0.86 | 07/24 19:12 | |
易* | 即 | 1.90 | 8.5 | 0.30 | 07/25 02:42 |
初 | 0.96 | 4 | 0.85 | 07/24 20:56 | |
韦* | 即 | 1.23 | 8.5 | 0.63 | 07/25 02:40 |
初 | 0.90 | 4 | 0.83 | 07/24 01:54 | |
盈* | 即 | 1.49 | 8.5 | 0.47 | 07/25 02:41 |
初 | 0.93 | 4 | 0.83 | 07/24 12:37 | |
18* | 即 | 2.01 | 8.5 | 0.33 | 07/25 02:43 |
初 | 0.89 | 4 | 0.86 | 07/23 20:39 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.22 | 5.75 | 8.50 | 07/25 00:39 |
初 | 1.18 | 6.50 | 9.50 | 07/24 01:02 | |
S* | 即 | 1.21 | 6.00 | 7.80 | 07/25 00:37 |
初 | 1.20 | 6.10 | 7.90 | 07/24 19:12 | |
易* | 即 | 1.22 | 5.80 | 8.50 | 07/25 00:39 |
初 | 1.22 | 6.00 | 8.50 | 07/24 20:56 | |
韦* | 即 | 1.20 | 5.75 | 9.00 | 07/24 20:35 |
初 | 1.29 | 5.50 | 7.50 | 07/24 01:54 | |
盈* | 即 | 1.21 | 6.20 | 8.75 | 07/25 00:46 |
初 | 1.27 | 5.75 | 6.90 | 07/24 12:37 | |
18* | 即 | 1.27 | 6.25 | 8.25 | 07/25 00:36 |
初 | 1.28 | 5.75 | 7.75 | 07/23 20:39 |