USA NISA
- 2024/07/21 05:35
0
全
0 0
8 1
0 0
4





半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
5 : 0 | 8 : 1 | 0 : 3 | 0 : 4 |
-0.5 / 3.25 / 9.5 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.00 | -0.5 | 0.80 | 07/21 05:24 |
初 | 0.83 | 0.0,-0.5 | 0.98 | 07/20 05:31 | |
S* | 即 | 0.75 | 0.0,-0.5 | 1.01 | 07/21 05:19 |
初 | 0.99 | 0.0,-0.5 | 0.77 | 07/20 22:59 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
易* | 即 | 0.83 | 0.0,-0.5 | 0.98 | 07/21 07:15 |
初 | 0.95 | 0.0,-0.5 | 0.85 | 07/21 02:18 | |
韦* | 即 | 1.37 | 0.0,-0.5 | 0.58 | 07/21 07:56 |
初 | 1.00 | -0.5 | 0.80 | 07/20 14:47 | |
盈* | 即 | 1.28 | 0.0,-0.5 | 0.56 | 07/21 07:33 |
初 | 0.91 | -0.5 | 0.83 | 07/20 00:00 | |
18* | 即 | 0.89 | -0.5 | 0.76 | 07/21 06:34 |
初 | 0.68 | 0.0,-0.5 | 0.85 | 07/19 17:37 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.90 | 3/3.5 | 0.90 | 07/21 05:24 |
初 | 0.85 | 3 | 0.95 | 07/20 05:31 | |
S* | 即 | 0.83 | 3/3.5 | 0.93 | 07/21 05:19 |
初 | 0.99 | 3/3.5 | 0.77 | 07/20 22:59 | |
10* | 即 | 0.82 | 3/3.5 | 0.81 | 07/21 05:26 |
初 | 0.83 | 3 | 0.81 | 07/20 05:33 | |
易* | 即 | 1.08 | 4/4.5 | 0.73 | 07/21 07:15 |
初 | 0.95 | 3/3.5 | 0.85 | 07/21 02:18 | |
韦* | 即 | 1.09 | 4.5 | 0.73 | 07/21 07:56 |
初 | 0.94 | 3 | 0.85 | 07/20 14:47 | |
盈* | 即 | 0.89 | 4.5 | 0.89 | 07/21 07:33 |
初 | 0.89 | 3 | 0.85 | 07/20 00:00 | |
18* | 即 | 0.72 | 4.5 | 0.93 | 07/21 06:38 |
初 | 0.78 | 3 | 0.74 | 07/19 17:37 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.90 | 3.70 | 3.10 | 07/21 05:24 |
初 | 2.00 | 3.50 | 3.00 | 07/20 05:31 | |
S* | 即 | 1.99 | 3.70 | 2.87 | 07/21 04:46 |
初 | 2.19 | 3.65 | 2.57 | 07/20 22:59 | |
10* | 即 | 1.93 | 3.60 | 2.90 | 07/21 05:24 |
初 | 1.95 | 3.40 | 2.90 | 07/20 05:33 | |
易* | 即 | 1.91 | 3.70 | 3.10 | 07/21 05:20 |
初 | 2.10 | 3.50 | 2.80 | 07/21 02:18 | |
韦* | 即 | 1.95 | 3.70 | 3.00 | 07/21 05:24 |
初 | 1.93 | 3.50 | 3.13 | 07/20 14:47 | |
盈* | 即 | 1.99 | 3.75 | 2.82 | 07/21 05:24 |
初 | 1.91 | 3.66 | 3.06 | 07/20 00:00 | |
18* | 即 | 1.95 | 3.80 | 3.10 | 07/21 05:21 |
初 | 1.95 | 3.45 | 2.95 | 07/19 17:37 |