1
全
4 4
13 1
1 1
2






74
危险进攻
44
91
进攻
78
3
射正球门
3
4
射偏球门
4
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
5 : 1 | 13 : 1 | 0 : 2 | 1 : 2 |
-0.75 / 2.25 / 9.5 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.95 | -0.5,-1.0 | 0.85 | 07/14 01:55 |
初 | 0.90 | -0.5,-1.0 | 0.90 | 07/13 02:02 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
易* | 即 | 0.30 | 0.0 | 2.50 | 07/14 03:54 |
初 | 1.00 | -0.5,-1.0 | 0.72 | 07/14 02:10 | |
盈* | 即 | 0.84 | 0.0 | 0.90 | 07/14 03:50 |
初 | 0.89 | -0.5,-1.0 | 0.81 | 07/13 00:40 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.31 | 0.0 | 2.00 | 07/14 03:57 |
初 | 0.81 | -0.5,-1.0 | 0.71 | 07/12 21:44 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.95 | 2/2.5 | 0.85 | 07/14 01:55 |
初 | 0.90 | 2.5 | 0.90 | 07/13 02:02 | |
10* | 即 | 2.77 | 3.5 | 0.18 | 07/14 03:54 |
初 | 0.82 | 2.5 | 0.82 | 07/14 01:51 | |
易* | 即 | 3.40 | 3.5 | 0.10 | 07/14 03:54 |
初 | 0.99 | 2/2.5 | 0.73 | 07/14 02:10 | |
盈* | 即 | 2.43 | 3.5 | 0.15 | 07/14 03:52 |
初 | 0.80 | 2.5 | 0.90 | 07/13 00:40 | |
立* | 即 | 1.70 | 2.5 | 0.40 | 07/14 03:48 |
初 | 0.83 | 2.5 | 0.85 | 07/13 10:00 | |
18* | 即 | 4.68 | 3.5 | 0.06 | 07/14 03:57 |
初 | 0.72 | 2.5 | 0.81 | 07/12 21:44 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.66 | 3.50 | 4.20 | 07/14 01:55 |
初 | 1.67 | 3.75 | 4.00 | 07/13 02:02 | |
10* | 即 | 1.63 | 3.82 | 4.25 | 07/14 01:51 |
初 | 1.63 | 3.82 | 4.25 | 07/14 01:51 | |
易* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
盈* | 即 | 1.63 | 3.43 | 4.01 | 07/14 01:45 |
初 | 1.66 | 3.20 | 3.45 | 07/13 00:40 | |
立* | 即 | 1.67 | 3.40 | 4.50 | 07/14 01:54 |
初 | 1.67 | 3.60 | 4.20 | 07/13 10:00 | |
18* | 即 | 1.70 | 3.60 | 4.30 | 07/14 01:59 |
初 | 1.68 | 3.60 | 3.90 | 07/12 21:44 |