欧洲友谊赛
- 2024/07/13 01:00
4
全
0 0
0 0
0 0
0
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
0 : 0 | 0 : 0 | 1 : 0 | 4 : 0 | -1.75 / 5.0 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.83 | -1.5,-2.0 | 0.98 | 07/12 17:46 |
初 | 0.80 | -1.0 | 1.00 | 07/12 01:02 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
易* | 即 | 0.83 | -1.5,-2.0 | 0.98 | 07/12 17:53 |
初 | 0.80 | -1.0 | 1.00 | 07/12 17:15 | |
盈* | 即 | 0.82 | -1.5,-2.0 | 1.00 | 07/12 23:48 |
初 | 0.84 | -1.5,-2.0 | 0.98 | 07/12 18:16 | |
18* | 即 | 0.92 | -2.0,-2.5 | 0.85 | 07/13 00:59 |
初 | 0.92 | -1.0 | 0.82 | 07/11 22:15 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.80 | 5 | 1.00 | 07/12 17:46 |
初 | 0.95 | 4.5/5 | 0.85 | 07/12 01:02 | |
10* | 即 | 0.79 | 5 | 0.92 | 07/12 19:23 |
初 | 0.87 | 4.5 | 0.83 | 07/12 08:56 | |
易* | 即 | 0.80 | 5 | 1.00 | 07/12 17:53 |
初 | 0.95 | 4.5/5 | 0.85 | 07/12 17:15 | |
盈* | 即 | 0.82 | 5 | 0.98 | 07/12 23:48 |
初 | 0.84 | 5 | 0.96 | 07/12 18:16 | |
18* | 即 | 0.91 | 5/5.5 | 0.86 | 07/13 00:59 |
初 | 0.81 | 4.5 | 0.94 | 07/11 22:15 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.30 | 5.00 | 6.50 | 07/12 17:45 |
初 | 1.62 | 4.20 | 3.75 | 07/12 01:02 | |
10* | 即 | 1.25 | 7.20 | 7.80 | 07/13 00:57 |
初 | 1.69 | 4.40 | 3.95 | 07/12 08:56 | |
易* | 即 | 1.30 | 5.00 | 6.50 | 07/12 17:49 |
初 | 1.53 | 4.20 | 4.30 | 07/12 17:15 | |
盈* | 即 | 1.27 | 6.35 | 6.20 | 07/12 23:48 |
初 | 1.28 | 6.30 | 6.10 | 07/12 18:16 | |
18* | 即 | 1.28 | 6.75 | 7.25 | 07/13 00:59 |
初 | 1.66 | 4.40 | 3.90 | 07/11 22:15 |