3
全
1 2
5 9
0 0
3







45
危险进攻
83
70
进攻
90
37%
球权
63%
8
射正球门
7
5
射偏球门
9
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
3 : 4 | 5 : 9 | 0 : 1 | 3 : 3 |
+0.75 / 4.0 / 10.5 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.87 | +0.5,+1.0 | 0.97 | 06/21 19:30 |
初 | 1.05 | +0.5,+1.0 | 0.80 | 06/20 20:29 | |
澳* | 即 | 0.90 | +0.5 | 0.70 | 06/21 16:37 |
初 | 0.75 | +1.0 | 0.85 | 06/21 16:28 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
易* | 即 | 0.20 | 0.0,+0.5 | 3.40 | 06/21 21:35 |
初 | 0.88 | +0.5,+1.0 | 0.98 | 06/21 19:30 | |
韦* | 即 | 1.15 | 0.0 | 0.64 | 06/21 21:33 |
初 | 0.81 | +1.0 | 0.99 | 06/20 22:42 | |
明* | 即 | 1.03 | 0.0 | 0.73 | 06/21 21:31 |
初 | 1.00 | +0.5 | 0.76 | 06/21 19:50 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
盈* | 即 | 1.06 | 0.0 | 0.62 | 06/21 21:34 |
初 | 0.80 | +1.0 | 0.88 | 06/21 01:09 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.01 | +0.5 | 13.20 | 06/21 21:37 |
初 | 0.97 | +0.5,+1.0 | 0.78 | 06/20 20:51 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.92 | 4 | 0.92 | 06/21 19:30 |
初 | 0.85 | 3.5/4 | 1.00 | 06/20 20:29 | |
澳* | 即 | 0.78 | 4 | 0.82 | 06/21 19:39 |
初 | 0.78 | 3.5/4 | 0.82 | 06/21 16:28 | |
10* | 即 | 5.30 | 5.5 | 0.06 | 06/21 21:38 |
初 | 0.83 | 3.5/4 | 0.87 | 06/20 22:39 | |
易* | 即 | 5.30 | 5.5 | 0.03 | 06/21 21:36 |
初 | 0.93 | 4 | 0.93 | 06/21 19:30 | |
韦* | 即 | 2.15 | 5.5 | 0.33 | 06/21 21:33 |
初 | 0.82 | 3.5 | 0.98 | 06/20 22:42 | |
明* | 即 | 1.58 | 5.5 | 0.41 | 06/21 21:31 |
初 | 0.86 | 3.5/4 | 0.90 | 06/21 19:50 | |
威* | 即 | 0.22 | 2.5 | 3.00 | 06/21 17:13 |
初 | 0.29 | 2.5 | 2.50 | 06/21 09:01 | |
盈* | 即 | 2.50 | 5.5 | 0.08 | 06/21 21:36 |
初 | 0.83 | 3.5/4 | 0.85 | 06/21 01:09 | |
立* | 即 | 0.15 | 2.5 | 3.60 | 06/21 21:04 |
初 | 0.40 | 2.5 | 1.80 | 06/20 21:20 | |
18* | 即 | 11.54 | 6.5 | 0.01 | 06/21 21:38 |
初 | 0.87 | 3.5/4 | 0.87 | 06/20 20:51 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 3.75 | 3.90 | 1.72 | 06/21 19:30 |
初 | 4.00 | 4.20 | 1.60 | 06/20 20:29 | |
澳* | 即 | 3.30 | 3.50 | 1.70 | 06/21 16:37 |
初 | 3.98 | 4.20 | 1.45 | 06/21 16:28 | |
10* | 即 | 3.50 | 4.40 | 1.80 | 06/21 16:42 |
初 | 4.10 | 4.50 | 1.66 | 06/20 22:39 | |
易* | 即 | 3.80 | 3.90 | 1.73 | 06/21 19:30 |
初 | 3.80 | 3.90 | 1.73 | 06/21 19:30 | |
韦* | 即 | 3.50 | 4.33 | 1.67 | 06/21 19:43 |
初 | 4.10 | 4.20 | 1.57 | 06/20 22:42 | |
明* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
威* | 即 | 3.70 | 3.80 | 1.67 | 06/21 19:00 |
初 | 4.00 | 4.20 | 1.60 | 06/21 09:01 | |
盈* | 即 | 3.33 | 4.34 | 1.61 | 06/21 19:34 |
初 | 3.91 | 4.39 | 1.49 | 06/21 01:09 | |
立* | 即 | 3.40 | 4.20 | 1.73 | 06/21 19:41 |
初 | 3.90 | 4.20 | 1.61 | 06/20 21:20 | |
18* | 即 | 3.80 | 4.00 | 1.75 | 06/21 19:44 |
初 | 4.10 | 4.30 | 1.63 | 06/20 20:51 |