Äúµ±Ç°µÄλÖ㺠Ê×Ò³ ×ãÇòÈüÊ °¢¸ùÍ¢ÇàÄêÁªÈü ÒÁÏ£¿â˹Äá˹ËþÊ·U20 vs À·ÑÀ×¶û 20ËêÒÔÏÂ
4
È«
0 1
3 3
0 0
0





84
ΣÏÕ½ø¹¥
65
87
½ø¹¥
83
10
ÉäÕýÇòÃÅ
5
11
É䯫ÇòÃÅ
4
°ë
![]() |
°ë
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 : 3 | 3 : 3 | 2 : 0 | 4 : 0 | -0.75 / 3.0 / - |
ÈÃÇòÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | Ö÷¶Ó | ÈÃÇò | ¿Í¶Ó | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 0.95 | -0.5,-1.0 | 0.85 | 06/14 22:21 |
³õ | 0.75 | -0.5 | 1.05 | 06/14 16:19 | |
Ò×* | ¼´ | 2.60 | 0.0,-0.5 | 0.25 | 06/15 00:18 |
³õ | 0.75 | -0.5 | 1.05 | 06/14 19:32 | |
Τ* | ¼´ | 0.43 | 0.0 | 1.66 | 06/15 00:18 |
³õ | 0.92 | -0.5,-1.0 | 0.85 | 06/14 18:26 | |
Ã÷* | ¼´ | 0.38 | 0.0 | 1.56 | 06/15 00:18 |
³õ | 0.94 | -0.5,-1.0 | 0.82 | 06/14 22:41 | |
Íþ* | ¼´ | - | - | - | - |
³õ | - | - | - | - | |
Ó¯* | ¼´ | 0.30 | 0.0 | 1.61 | 06/15 00:16 |
³õ | 0.75 | -0.5 | 0.93 | 06/14 22:46 | |
Á¢* | ¼´ | - | - | - | - |
³õ | - | - | - | - | |
18* | ¼´ | 0.33 | 0.0 | 1.90 | 06/15 00:17 |
³õ | 0.87 | -0.5,-1.0 | 0.77 | 06/14 22:29 |
½øÇòÊýÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | ´óÓÚ | ½øÇòÊý | СÓÚ | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 0.95 | 3 | 0.85 | 06/14 16:19 |
³õ | 0.95 | 3 | 0.85 | 06/14 16:19 | |
Ò×* | ¼´ | 3.20 | 3.5 | 0.12 | 06/15 00:18 |
³õ | 0.95 | 3 | 0.85 | 06/14 19:32 | |
Τ* | ¼´ | 2.95 | 3.5 | 0.23 | 06/15 00:18 |
³õ | 0.95 | 3 | 0.84 | 06/14 18:26 | |
Ã÷* | ¼´ | 2.85 | 4.5 | 0.11 | 06/15 00:19 |
³õ | 0.82 | 3.5/4 | 0.94 | 06/14 22:41 | |
Íþ* | ¼´ | - | - | - | - |
³õ | - | - | - | - | |
Ó¯* | ¼´ | 1.85 | 3.5 | 0.22 | 06/15 00:17 |
³õ | 0.83 | 3.5/4 | 0.85 | 06/14 22:46 | |
Á¢* | ¼´ | 0.44 | 2.5 | 1.60 | 06/14 23:58 |
³õ | 0.57 | 2.5 | 1.25 | 06/14 18:27 | |
18* | ¼´ | 2.18 | 3.5 | 0.25 | 06/15 00:17 |
³õ | 0.87 | 3 | 0.77 | 06/14 22:29 |
ʤƽ¸ºÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | ʤ | ƽ | ¸º | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 1.72 | 3.50 | 4.00 | 06/14 22:21 |
³õ | 1.73 | 3.50 | 4.00 | 06/14 16:19 | |
Ò×* | ¼´ | 1.73 | 3.50 | 4.00 | 06/14 19:32 |
³õ | 1.73 | 3.50 | 4.00 | 06/14 19:32 | |
Τ* | ¼´ | 1.70 | 3.70 | 3.90 | 06/14 21:25 |
³õ | 1.67 | 3.70 | 4.00 | 06/14 18:26 | |
Ã÷* | ¼´ | - | - | - | - |
³õ | - | - | - | - | |
Íþ* | ¼´ | 1.73 | 3.50 | 4.00 | 06/14 19:03 |
³õ | 1.73 | 3.50 | 4.00 | 06/14 19:03 | |
Ó¯* | ¼´ | - | - | - | - |
³õ | - | - | - | - | |
Á¢* | ¼´ | 1.70 | 3.50 | 4.00 | 06/14 19:04 |
³õ | 1.70 | 3.70 | 3.90 | 06/14 18:27 | |
18* | ¼´ | 1.75 | 3.60 | 4.10 | 06/14 22:29 |
³õ | 1.75 | 3.60 | 4.10 | 06/14 22:29 |