0
全
2 0
0 11
0 0
1


29
危险进攻
37
102
进攻
110
39%
球权
61%
3
射正球门
9
0
射偏球门
13
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
0 : 2 | 0 : 11 | 0 : 0 | 0 : 1 |
+1.0 / 2.25 / 9 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.00 | +1.0 | 0.85 | 06/26 08:45 |
初 | 0.93 | +0.5 | 0.97 | 05/22 05:53 | |
S* | 即 | 0.99 | +1.0 | 0.90 | 06/26 08:53 |
初 | 1.05 | +0.5,+1.0 | 0.77 | 06/17 06:05 | |
澳* | 即 | 0.60 | 0.0,+0.5 | 1.22 | 06/26 10:47 |
初 | 1.23 | +0.5,+1.0 | 0.63 | 06/21 21:53 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
易* | 即 | 0.03 | 0.0,+0.5 | 8.30 | 06/26 10:58 |
初 | 1.01 | +1.0 | 0.90 | 06/22 10:00 | |
韦* | 即 | 0.55 | 0.0,+0.5 | 1.30 | 06/26 10:50 |
初 | 0.85 | +0.5 | 0.90 | 05/26 09:36 | |
明* | 即 | 2.32 | 0.0 | 0.35 | 06/26 10:56 |
初 | 0.90 | +0.5 | 0.94 | 06/05 01:01 | |
威* | 即 | 0.98 | +1.0 | 0.84 | 06/26 08:57 |
初 | 0.85 | +0.5 | 0.85 | 05/22 06:41 | |
利* | 即 | 1.03 | +1.0 | 0.89 | 06/26 08:54 |
初 | 1.00 | +0.5 | 0.84 | 05/27 03:14 | |
盈* | 即 | 2.12 | 0.0 | 0.37 | 06/26 10:56 |
初 | 0.92 | +0.5 | 0.96 | 05/20 04:53 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 1.02 | 0.0 | 0.83 | 06/26 10:57 |
初 | 0.88 | +0.5 | 0.92 | 05/19 18:35 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.95 | 2/2.5 | 0.90 | 06/26 08:45 |
初 | 1.04 | 2/2.5 | 0.86 | 05/22 05:53 | |
S* | 即 | 0.99 | 2/2.5 | 0.89 | 06/26 08:59 |
初 | 0.88 | 2/2.5 | 0.92 | 06/17 06:05 | |
澳* | 即 | 1.25 | 0.5 | 0.50 | 06/26 10:47 |
初 | 0.92 | 2/2.5 | 0.88 | 06/21 21:53 | |
10* | 即 | 3.97 | 1.5 | 0.11 | 06/26 10:57 |
初 | 1.03 | 2/2.5 | 0.82 | 05/22 03:51 | |
易* | 即 | 5.00 | 1.5 | 0.11 | 06/26 10:57 |
初 | 0.91 | 2/2.5 | 1.01 | 06/22 10:00 | |
韦* | 即 | 1.85 | 0.5 | 0.45 | 06/26 10:50 |
初 | 1.00 | 2/2.5 | 0.83 | 05/26 09:36 | |
明* | 即 | 4.54 | 1.5 | 0.14 | 06/26 10:57 |
初 | 1.04 | 2/2.5 | 0.78 | 06/05 01:01 | |
威* | 即 | 1.05 | 2.5 | 0.70 | 06/25 18:29 |
初 | 1.25 | 2.5 | 0.60 | 05/22 06:41 | |
利* | 即 | 0.98 | 2/2.5 | 0.92 | 06/26 08:54 |
初 | 1.02 | 2/2.5 | 0.80 | 05/27 03:14 | |
盈* | 即 | 5.00 | 1.5 | 0.08 | 06/26 10:57 |
初 | 1.02 | 2/2.5 | 0.84 | 05/20 04:53 | |
立* | 即 | 16.00 | 2.5 | 0.01 | 06/26 10:34 |
初 | 1.20 | 2.5 | 0.60 | 05/27 23:54 | |
18* | 即 | 6.34 | 1.5 | 0.08 | 06/26 10:58 |
初 | 1.04 | 2/2.5 | 0.78 | 05/19 18:35 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 8.00 | 4.20 | 1.44 | 06/25 23:57 |
初 | 4.20 | 3.30 | 1.91 | 05/22 05:53 | |
S* | 即 | 7.60 | 4.05 | 1.48 | 06/26 07:49 |
初 | 5.30 | 3.80 | 1.58 | 06/17 06:05 | |
澳* | 即 | 6.80 | 4.05 | 1.40 | 06/22 10:30 |
初 | 6.40 | 3.95 | 1.43 | 06/21 21:53 | |
10* | 即 | 7.40 | 4.20 | 1.50 | 06/26 08:59 |
初 | 4.30 | 3.25 | 1.93 | 05/22 03:51 | |
易* | 即 | 7.30 | 4.00 | 1.48 | 06/26 08:59 |
初 | 5.90 | 3.70 | 1.51 | 06/22 10:00 | |
韦* | 即 | 8.00 | 4.10 | 1.50 | 06/26 08:53 |
初 | 4.10 | 3.25 | 1.90 | 05/26 09:36 | |
明* | 即 | 8.10 | 4.00 | 1.47 | 06/26 08:58 |
初 | 4.05 | 3.40 | 1.73 | 06/05 01:01 | |
威* | 即 | 7.50 | 4.20 | 1.44 | 06/26 05:32 |
初 | 4.33 | 3.30 | 1.91 | 05/22 06:41 | |
利* | 即 | 7.20 | 4.00 | 1.48 | 06/26 08:54 |
初 | 3.95 | 3.08 | 1.84 | 05/27 03:14 | |
盈* | 即 | 8.30 | 4.09 | 1.44 | 06/26 08:59 |
初 | 3.95 | 3.45 | 1.96 | 05/20 04:53 | |
立* | 即 | 7.00 | 4.00 | 1.48 | 06/26 08:49 |
初 | 3.90 | 3.25 | 1.83 | 05/27 23:54 | |
18* | 即 | 7.75 | 4.10 | 1.50 | 06/26 08:53 |
初 | 4.10 | 3.30 | 1.95 | 05/19 18:35 |