Äúµ±Ç°µÄλÖ㺠Ê×Ò³ ×ãÇòÈüÊ ӡ¶ÈÄáÎ÷ÑǼ׼¶ÁªÈü °ÍÀåÁª vs Íò¡
ÈÃÇòÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | Ö÷¶Ó | ÈÃÇò | ¿Í¶Ó | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 1.02 | 0.0,-0.5 | 0.77 | 05/14 19:45 |
³õ | 0.93 | 0.0 | 0.88 | 05/13 20:24 | |
S* | ¼´ | 1.09 | 0.0,-0.5 | 0.79 | 05/14 19:52 |
³õ | 0.83 | 0.0 | 0.99 | 05/14 09:34 | |
10* | ¼´ | - | - | - | - |
³õ | - | - | - | - | |
Ò×* | ¼´ | 1.14 | 0.0 | 0.77 | 05/14 21:56 |
³õ | 0.97 | 0.0 | 0.87 | 05/14 07:23 | |
Τ* | ¼´ | 1.01 | 0.0 | 0.73 | 05/14 21:50 |
³õ | 0.92 | 0.0 | 0.89 | 05/13 21:30 | |
Ã÷* | ¼´ | 5.26 | 0.0,-0.5 | 0.03 | 05/14 22:05 |
³õ | 0.96 | 0.0,-0.5 | 0.80 | 05/14 08:16 | |
Íþ* | ¼´ | - | - | - | - |
³õ | - | - | - | - | |
Àû* | ¼´ | 1.04 | 0.0,-0.5 | 0.80 | 05/14 19:58 |
³õ | 0.84 | 0.0 | 0.98 | 05/14 06:05 | |
Ó¯* | ¼´ | 1.05 | 0.0,-0.5 | 0.77 | 05/14 16:55 |
³õ | 0.84 | 0.0 | 0.94 | 05/13 13:22 | |
Á¢* | ¼´ | - | - | - | - |
³õ | - | - | - | - | |
18* | ¼´ | 0.93 | 0.0 | 0.81 | 05/14 22:05 |
³õ | 0.86 | 0.0,-0.5 | 0.86 | 05/12 22:36 |
½øÇòÊýÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | ´óÓÚ | ½øÇòÊý | СÓÚ | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 0.95 | 2.5 | 0.85 | 05/14 19:45 |
³õ | 1.00 | 2.5/3 | 0.80 | 05/13 20:24 | |
S* | ¼´ | 0.90 | 2.5 | 0.96 | 05/14 19:54 |
³õ | 0.81 | 2.5 | 0.99 | 05/14 09:34 | |
10* | ¼´ | 0.76 | 2.5 | 0.88 | 05/14 19:59 |
³õ | 0.88 | 2.5/3 | 0.73 | 05/13 01:26 | |
Ò×* | ¼´ | 2.10 | 1.5 | 0.35 | 05/14 21:56 |
³õ | 0.85 | 2.5 | 0.97 | 05/14 07:23 | |
Τ* | ¼´ | 2.15 | 1.5 | 0.33 | 05/14 21:51 |
³õ | 0.82 | 2.5 | 0.98 | 05/13 21:30 | |
Ã÷* | ¼´ | 4.54 | 2.5 | 0.04 | 05/14 22:05 |
³õ | 0.76 | 2.5 | 1.00 | 05/14 08:16 | |
Íþ* | ¼´ | 0.91 | 2.5 | 0.80 | 05/14 17:23 |
³õ | 0.80 | 2.5 | 0.91 | 05/13 00:29 | |
Àû* | ¼´ | 0.98 | 2.5 | 0.84 | 05/14 19:50 |
³õ | 0.84 | 2.5 | 0.96 | 05/14 06:05 | |
Ó¯* | ¼´ | 0.90 | 2.5 | 0.90 | 05/14 16:55 |
³õ | 0.98 | 2.5/3 | 0.78 | 05/13 13:22 | |
Á¢* | ¼´ | 6.00 | 2.5 | 0.07 | 05/14 22:05 |
³õ | 0.75 | 2.5 | 1.00 | 05/12 22:20 | |
18* | ¼´ | 5.73 | 2.5/3 | 0.06 | 05/14 22:05 |
³õ | 0.91 | 2.5/3 | 0.81 | 05/12 22:36 |
ʤƽ¸ºÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | ʤ | ƽ | ¸º | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 2.25 | 3.20 | 2.75 | 05/14 19:44 |
³õ | 2.38 | 3.20 | 2.60 | 05/13 20:24 | |
S* | ¼´ | 2.36 | 3.15 | 2.78 | 05/14 19:56 |
³õ | 2.39 | 3.35 | 2.60 | 05/14 09:34 | |
10* | ¼´ | 2.26 | 3.10 | 2.70 | 05/14 19:57 |
³õ | 2.25 | 3.30 | 2.43 | 05/13 01:26 | |
Ò×* | ¼´ | 2.18 | 3.10 | 2.90 | 05/14 19:59 |
³õ | 2.50 | 3.10 | 2.40 | 05/14 07:23 | |
Τ* | ¼´ | 2.25 | 3.20 | 2.75 | 05/14 19:56 |
³õ | 2.45 | 3.25 | 2.45 | 05/13 21:30 | |
Ã÷* | ¼´ | 2.17 | 3.25 | 2.86 | 05/14 19:57 |
³õ | 2.31 | 3.20 | 2.54 | 05/14 08:16 | |
Íþ* | ¼´ | 2.30 | 3.25 | 2.75 | 05/14 19:42 |
³õ | 2.15 | 3.50 | 2.80 | 05/13 00:29 | |
Àû* | ¼´ | 2.17 | 3.16 | 2.90 | 05/14 19:58 |
³õ | 2.42 | 3.07 | 2.48 | 05/14 06:05 | |
Ó¯* | ¼´ | 2.29 | 3.32 | 2.72 | 05/14 16:55 |
³õ | 2.42 | 3.40 | 2.53 | 05/13 13:22 | |
Á¢* | ¼´ | 2.25 | 3.20 | 2.75 | 05/14 19:51 |
³õ | 2.20 | 3.50 | 2.70 | 05/12 22:20 | |
18* | ¼´ | 2.30 | 3.30 | 2.85 | 05/14 19:59 |
³õ | 2.15 | 3.60 | 2.95 | 05/12 22:36 |