1
全
0 0
0 0
0 0
0
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
0 : 0 | 0 : 0 | 0 : 0 | 1 : 0 |
-0.75 / 3.25 / 10.5 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.90 | -0.5,-1.0 | 0.90 | 05/05 06:11 |
初 | 0.90 | -0.5,-1.0 | 0.90 | 05/05 00:59 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
易* | 即 | 0.90 | -0.5,-1.0 | 0.90 | 05/05 15:35 |
初 | 0.90 | -0.5,-1.0 | 0.90 | 05/05 15:35 | |
韦* | 即 | 0.89 | -0.5,-1.0 | 0.90 | 05/05 14:46 |
初 | 0.90 | -0.5,-1.0 | 0.90 | 05/05 13:16 | |
盈* | 即 | 0.84 | -0.5,-1.0 | 0.84 | 05/05 10:03 |
初 | 0.84 | -0.5,-1.0 | 0.84 | 05/05 10:03 | |
18* | 即 | 0.89 | -0.5,-1.0 | 0.87 | 05/05 15:26 |
初 | 0.92 | -0.5,-1.0 | 0.84 | 05/05 01:08 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.75 | 3 | 1.05 | 05/05 06:11 |
初 | 0.75 | 3 | 1.05 | 05/05 00:59 | |
10* | 即 | 0.74 | 3 | 0.94 | 05/05 01:03 |
初 | 0.74 | 3 | 0.94 | 05/05 01:03 | |
易* | 即 | 1.00 | 3/3.5 | 0.81 | 05/05 15:35 |
初 | 1.00 | 3/3.5 | 0.81 | 05/05 15:35 | |
韦* | 即 | 0.94 | 3/3.5 | 0.86 | 05/05 14:51 |
初 | 0.80 | 3 | 1.00 | 05/05 13:16 | |
盈* | 即 | 0.81 | 3/3.5 | 0.87 | 05/05 14:52 |
初 | 0.95 | 3/3.5 | 0.73 | 05/05 10:03 | |
18* | 即 | 0.74 | 3 | 1.04 | 05/05 15:38 |
初 | 0.81 | 3 | 0.96 | 05/05 01:08 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.67 | 4.00 | 3.75 | 05/05 00:59 |
初 | 1.67 | 4.00 | 3.75 | 05/05 00:59 | |
10* | 即 | 1.69 | 4.10 | 3.80 | 05/05 03:03 |
初 | 1.67 | 4.00 | 3.80 | 05/05 01:03 | |
易* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
韦* | 即 | 1.65 | 3.90 | 3.90 | 05/05 14:51 |
初 | 1.65 | 3.80 | 4.00 | 05/05 13:16 | |
盈* | 即 | 1.66 | 3.64 | 3.50 | 05/05 14:52 |
初 | 1.66 | 3.57 | 3.56 | 05/05 10:03 | |
18* | 即 | 1.73 | 4.10 | 4.00 | 05/05 08:36 |
初 | 1.73 | 4.20 | 3.90 | 05/05 01:08 |