6
全
0 0
9 2
0 0
0







69
危险进攻
18
126
进攻
70
71%
球权
29%
12
射正球门
3
17
射偏球门
3
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
6 : 0 | 9 : 2 | 3 : 0 | 6 : 0 | -3.5 / 4.25 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.97 | 三球半 | 0.82 | 05/06 00:27 |
初 | 0.90 | -2.5 | 0.90 | 05/05 00:33 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
韦* | 即 | 0.94 | -3.0 | 0.85 | 05/05 17:48 |
初 | 0.94 | -2.5 | 0.85 | 05/05 00:58 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
盈* | 即 | 0.77 | -3.0 | 0.93 | 05/05 17:53 |
初 | 0.83 | -2.5 | 0.87 | 05/05 08:25 | |
18* | 即 | 2.57 | 0.0,-0.5 | 0.25 | 05/06 02:20 |
初 | 0.84 | -2.5 | 0.89 | 05/04 06:20 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.92 | 4/4.5 | 0.87 | 05/06 00:27 |
初 | 0.80 | 3.5 | 1.00 | 05/05 00:33 | |
10* | 即 | 1.05 | 4.5 | 0.66 | 05/06 00:17 |
初 | 0.75 | 3.5 | 0.90 | 05/04 12:24 | |
韦* | 即 | 0.92 | 4/4.5 | 0.87 | 05/06 00:29 |
初 | 0.87 | 3.5 | 0.92 | 05/05 00:58 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
盈* | 即 | 0.84 | 4 | 0.86 | 05/05 17:51 |
初 | 0.95 | 3.5/4 | 0.75 | 05/05 08:25 | |
18* | 即 | 3.65 | 6.5 | 0.14 | 05/06 02:20 |
初 | 0.82 | 3.5 | 0.90 | 05/04 06:20 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.05 | 15.00 | 26.00 | 05/05 23:36 |
初 | 1.08 | 10.00 | 15.00 | 05/05 00:33 | |
10* | 即 | 1.03 | 11.00 | 24.00 | 05/06 00:23 |
初 | 1.08 | 8.20 | 15.00 | 05/04 12:24 | |
韦* | 即 | 1.03 | 8.50 | 29.00 | 05/05 23:36 |
初 | 1.07 | 8.00 | 17.00 | 05/05 00:58 | |
威* | 即 | 1.05 | 8.50 | 17.00 | 05/05 18:00 |
初 | 1.05 | 8.50 | 17.00 | 05/05 18:00 | |
盈* | 即 | 1.07 | 8.15 | 14.40 | 05/05 17:53 |
初 | 1.13 | 6.60 | 11.60 | 05/05 08:25 | |
18* | 即 | 1.02 | 14.50 | 25.00 | 05/06 00:29 |
初 | 1.09 | 10.00 | 15.00 | 05/04 06:20 |