Äúµ±Ç°µÄλÖ㺠Ê×Ò³ ×ãÇòÈüÊ Öйú³¬¼¶ÁªÈü ÉîÛÚÐÂÅô³Ç vs ÉϺ£º£¸Û
0
È«
0 2
9 13
1 0
6








16
ΣÏÕ½ø¹¥
74
54
½ø¹¥
129
30%
ÇòȨ
70%
1
ÉäÕýÇòÃÅ
9
7
É䯫ÇòÃÅ
15
°ë
![]() |
°ë
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
6 : 3 | 9 : 13 | 0 : 3 | 0 : 6 |
+1.75 / 3.5 / 9.5 ![]() |
ÈÃÇòÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | Ö÷¶Ó | ÈÃÇò | ¿Í¶Ó | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 0.82 | +1.5,+2.0 | 1.02 | 05/05 19:46 |
³õ | 0.93 | +1.5 | 0.93 | 05/03 21:28 | |
S* | ¼´ | 0.84 | +1.5,+2.0 | 1.02 | 05/05 19:55 |
³õ | 0.85 | +1.5 | 0.85 | 05/03 14:41 | |
°Ä* | ¼´ | 0.80 | +1.5,+2.0 | 0.90 | 05/05 19:34 |
³õ | 0.87 | +1.5 | 0.83 | 05/04 22:15 | |
10* | ¼´ | - | - | - | - |
³õ | - | - | - | - | |
Ò×* | ¼´ | 0.04 | 0.0,+0.5 | 6.30 | 05/05 21:59 |
³õ | 0.92 | +1.5 | 0.92 | 05/05 07:26 | |
Τ* | ¼´ | 0.33 | 0.0,+0.5 | 2.30 | 05/05 21:52 |
³õ | 0.84 | +1.0 | 0.88 | 05/01 21:53 | |
Ã÷* | ¼´ | 2.50 | 0.0 | 0.28 | 05/05 21:57 |
³õ | 0.94 | +1.5 | 0.86 | 05/03 18:04 | |
Íþ* | ¼´ | 0.80 | +1.5,+2.0 | 0.96 | 05/05 15:50 |
³õ | 0.80 | +1.5 | 0.91 | 05/03 16:09 | |
Àû* | ¼´ | 1.04 | +1.5 | 0.84 | 05/05 19:56 |
³õ | 0.95 | +1.5 | 0.79 | 05/03 16:55 | |
Ó¯* | ¼´ | 1.02 | +1.5 | 0.84 | 05/05 18:19 |
³õ | 0.88 | +1.0,+1.5 | 0.94 | 05/02 08:38 | |
Á¢* | ¼´ | - | - | - | - |
³õ | - | - | - | - | |
18* | ¼´ | 3.74 | 0.0 | 0.20 | 05/05 21:58 |
³õ | 1.14 | +0.5,+1.0 | 0.69 | 05/01 18:49 |
½øÇòÊýÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | ´óÓÚ | ½øÇòÊý | СÓÚ | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 1.02 | 3.5 | 0.82 | 05/05 19:46 |
³õ | 0.93 | 3 | 0.93 | 05/03 21:28 | |
S* | ¼´ | 0.94 | 3.5 | 0.90 | 05/05 19:59 |
³õ | 0.85 | 3 | 0.85 | 05/03 14:41 | |
°Ä* | ¼´ | 0.85 | 3/3.5 | 0.75 | 05/05 12:31 |
³õ | 0.74 | 3 | 0.86 | 05/04 22:15 | |
10* | ¼´ | 3.87 | 6.5 | 0.12 | 05/05 21:58 |
³õ | 0.86 | 3 | 0.81 | 05/01 18:45 | |
Ò×* | ¼´ | 6.70 | 6.5 | 0.03 | 05/05 21:59 |
³õ | 0.87 | 3 | 0.95 | 05/05 07:26 | |
Τ* | ¼´ | 2.60 | 6.5 | 0.27 | 05/05 21:52 |
³õ | 0.88 | 3/3.5 | 0.89 | 05/01 21:53 | |
Ã÷* | ¼´ | 4.54 | 6.5 | 0.08 | 05/05 21:58 |
³õ | 0.89 | 3 | 0.91 | 05/03 18:04 | |
Íþ* | ¼´ | - | - | - | - |
³õ | - | - | - | - | |
Àû* | ¼´ | 0.86 | 3/3.5 | 1.00 | 05/05 19:44 |
³õ | 0.89 | 3 | 0.85 | 05/03 16:55 | |
Ó¯* | ¼´ | 0.88 | 3/3.5 | 0.96 | 05/05 15:04 |
³õ | 0.92 | 3 | 0.88 | 05/02 08:38 | |
Á¢* | ¼´ | 0.06 | 2.5 | 6.50 | 05/05 20:49 |
³õ | 0.53 | 2.5 | 1.37 | 05/03 20:01 | |
18* | ¼´ | 4.94 | 6.5 | 0.10 | 05/05 21:58 |
³õ | 0.89 | 3 | 0.89 | 05/01 18:49 |
ʤƽ¸ºÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | ʤ | ƽ | ¸º | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 8.00 | 6.00 | 1.30 | 05/05 19:45 |
³õ | 9.00 | 4.75 | 1.30 | 05/03 21:28 | |
S* | ¼´ | 7.80 | 5.60 | 1.29 | 05/05 19:42 |
³õ | 6.80 | 4.75 | 1.26 | 05/03 14:41 | |
°Ä* | ¼´ | 7.50 | 4.92 | 1.23 | 05/05 13:54 |
³õ | 7.00 | 4.85 | 1.25 | 05/04 22:15 | |
10* | ¼´ | 7.80 | 5.60 | 1.31 | 05/05 19:59 |
³õ | 5.00 | 4.40 | 1.51 | 05/01 18:45 | |
Ò×* | ¼´ | 6.80 | 5.10 | 1.28 | 05/05 19:56 |
³õ | 6.50 | 4.70 | 1.29 | 05/05 07:26 | |
Τ* | ¼´ | 8.50 | 5.50 | 1.25 | 05/05 19:53 |
³õ | 4.60 | 4.10 | 1.53 | 05/01 21:53 | |
Ã÷* | ¼´ | 7.90 | 5.40 | 1.30 | 05/05 19:58 |
³õ | 7.40 | 4.90 | 1.28 | 05/03 18:04 | |
Íþ* | ¼´ | 7.50 | 5.50 | 1.29 | 05/05 19:37 |
³õ | 8.00 | 5.00 | 1.29 | 05/03 16:09 | |
Àû* | ¼´ | 6.80 | 5.10 | 1.28 | 05/05 19:56 |
³õ | 7.00 | 4.77 | 1.25 | 05/03 16:55 | |
Ó¯* | ¼´ | 7.60 | 5.25 | 1.31 | 05/05 18:19 |
³õ | 5.95 | 4.51 | 1.44 | 05/02 08:38 | |
Á¢* | ¼´ | 7.50 | 5.25 | 1.28 | 05/05 19:44 |
³õ | 8.00 | 5.00 | 1.28 | 05/03 20:01 | |
18* | ¼´ | 8.50 | 5.75 | 1.31 | 05/05 19:59 |
³õ | 5.00 | 4.20 | 1.54 | 05/01 18:49 |