3
全
2 3
1 6
0 0
2







75
危险进攻
45
116
进攻
87
50%
球权
50%
8
射正球门
2
16
射偏球门
2
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
0 : 4 | 1 : 6 | 1 : 1 | 3 : 2 |
-1.5 / 3.25 / 9.5 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.85 | -1.5 | 0.95 | 04/20 23:49 |
初 | 0.83 | -1.0,-1.5 | 0.98 | 04/20 00:02 | |
S* | 即 | 0.55 | -1.0,-1.5 | 1.36 | 04/20 23:56 |
初 | 0.80 | -1.0,-1.5 | 1.02 | 04/19 22:38 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
易* | 即 | 1.27 | 0.0,-0.5 | 0.64 | 04/21 01:53 |
初 | 0.78 | -1.0,-1.5 | 1.06 | 04/20 10:02 | |
明* | 即 | 1.40 | 0.0,-0.5 | 0.55 | 04/21 02:04 |
初 | 0.95 | -1.0,-1.5 | 0.81 | 04/19 23:27 | |
威* | 即 | 0.91 | -1.5 | 0.80 | 04/20 23:52 |
初 | 0.83 | -1.0,-1.5 | 0.85 | 04/19 18:06 | |
利* | 即 | 0.82 | -1.5 | 1.02 | 04/20 23:58 |
初 | 0.77 | -1.0,-1.5 | 1.05 | 04/20 01:54 | |
盈* | 即 | 1.07 | 0.0,-0.5 | 0.75 | 04/21 01:53 |
初 | 0.82 | -1.0,-1.5 | 1.00 | 04/20 06:26 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 1.06 | 0.0 | 0.71 | 04/21 02:08 |
初 | 0.80 | -1.5 | 0.92 | 04/19 12:19 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.92 | 3/3.5 | 0.87 | 04/20 23:51 |
初 | 0.85 | 3 | 0.95 | 04/20 00:02 | |
S* | 即 | 0.55 | 3 | 1.33 | 04/20 23:56 |
初 | 0.84 | 3 | 0.96 | 04/19 22:38 | |
10* | 即 | 0.98 | 3.5 | 0.71 | 04/21 01:52 |
初 | 0.88 | 3/3.5 | 0.76 | 04/19 12:18 | |
易* | 即 | 1.27 | 3.5 | 0.58 | 04/21 01:53 |
初 | 0.83 | 3 | 0.99 | 04/20 10:02 | |
明* | 即 | 2.70 | 5.5 | 0.23 | 04/21 02:04 |
初 | 0.90 | 3 | 0.86 | 04/19 23:27 | |
威* | 即 | 0.50 | 2.5 | 1.50 | 04/20 23:51 |
初 | 0.57 | 2.5 | 1.30 | 04/19 18:06 | |
利* | 即 | 0.76 | 3 | 1.06 | 04/20 23:56 |
初 | 0.82 | 3 | 0.98 | 04/20 01:54 | |
盈* | 即 | 1.07 | 3.5 | 0.73 | 04/21 01:53 |
初 | 0.82 | 3 | 0.98 | 04/20 06:26 | |
立* | 即 | 0.18 | 2.5 | 3.20 | 04/21 01:20 |
初 | 0.53 | 2.5 | 1.37 | 04/20 00:00 | |
18* | 即 | 3.77 | 5.5 | 0.14 | 04/21 02:08 |
初 | 0.88 | 3/3.5 | 0.85 | 04/19 12:19 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.30 | 4.75 | 8.50 | 04/20 23:49 |
初 | 1.40 | 3.75 | 7.50 | 04/20 00:02 | |
S* | 即 | 1.29 | 5.10 | 6.70 | 04/20 23:56 |
初 | 1.34 | 4.75 | 6.20 | 04/19 22:38 | |
10* | 即 | 1.33 | 4.90 | 7.00 | 04/20 23:45 |
初 | 1.47 | 3.85 | 5.60 | 04/19 12:18 | |
易* | 即 | 1.28 | 5.00 | 6.90 | 04/20 23:57 |
初 | 1.31 | 4.50 | 6.40 | 04/20 10:02 | |
明* | 即 | 1.26 | 5.30 | 7.20 | 04/20 23:57 |
初 | 1.35 | 4.55 | 6.30 | 04/19 23:27 | |
威* | 即 | 1.25 | 5.00 | 8.50 | 04/20 23:54 |
初 | 1.36 | 4.75 | 6.00 | 04/19 18:06 | |
利* | 即 | 1.27 | 5.10 | 7.20 | 04/20 23:58 |
初 | 1.31 | 4.48 | 6.40 | 04/20 01:54 | |
盈* | 即 | 1.35 | 4.64 | 6.75 | 04/20 18:41 |
初 | 1.38 | 4.55 | 6.20 | 04/20 06:26 | |
立* | 即 | 1.30 | 4.80 | 7.50 | 04/20 23:48 |
初 | 1.36 | 4.50 | 6.00 | 04/20 00:00 | |
18* | 即 | 1.29 | 5.25 | 9.50 | 04/20 23:58 |
初 | 1.32 | 5.25 | 7.25 | 04/19 12:19 |