1
全
1 2
3 7
0 0
3





37
危险进攻
66
80
进攻
122
37%
球权
63%
2
射正球门
6
13
射偏球门
11
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
3 : 6 | 3 : 7 | 1 : 2 | 1 : 3 |
+1.5 / 3.25 / 11 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.97 | +1.5 | 0.87 | 04/23 03:00 |
初 | 1.06 | +1.0,+1.5 | 0.84 | 04/16 04:11 | |
S* | 即 | 0.98 | +1.5 | 0.91 | 04/23 03:14 |
初 | 1.05 | +1.0,+1.5 | 0.83 | 04/17 07:27 | |
澳* | 即 | 0.94 | +1.5 | 0.86 | 04/23 02:57 |
初 | 0.84 | +1.5 | 0.96 | 04/17 22:15 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
易* | 即 | 0.23 | 0.0,+0.5 | 3.20 | 04/23 05:08 |
初 | 0.86 | +1.5 | 1.06 | 04/21 18:36 | |
韦* | 即 | 2.25 | 0.0 | 0.37 | 04/23 05:05 |
初 | 1.00 | +1.0,+1.5 | 0.80 | 04/17 05:39 | |
明* | 即 | 0.83 | 0.0,+0.5 | 1.09 | 04/23 04:55 |
初 | 0.86 | +1.5 | 1.00 | 04/17 16:20 | |
威* | 即 | 0.85 | +1.5 | 0.85 | 04/22 23:10 |
初 | 0.98 | +1.0,+1.5 | 0.83 | 04/16 19:43 | |
利* | 即 | 1.01 | +1.5 | 0.91 | 04/23 03:13 |
初 | 1.05 | +1.0,+1.5 | 0.85 | 04/16 19:46 | |
盈* | 即 | 0.85 | +1.5 | 1.05 | 04/22 18:26 |
初 | 1.02 | +1.0,+1.5 | 0.84 | 04/16 08:45 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.77 | 0.0,+0.5 | 1.08 | 04/23 04:55 |
初 | 0.87 | +1.5 | 0.91 | 04/12 17:11 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.97 | 3/3.5 | 0.87 | 04/23 03:00 |
初 | 1.03 | 3/3.5 | 0.83 | 04/16 04:11 | |
S* | 即 | 0.98 | 3/3.5 | 0.89 | 04/23 03:13 |
初 | 0.86 | 3 | 1.01 | 04/17 07:27 | |
澳* | 即 | 0.80 | 3/3.5 | 0.90 | 04/23 01:47 |
初 | 0.78 | 3 | 0.92 | 04/17 22:15 | |
10* | 即 | 0.74 | 4.5 | 0.94 | 04/23 04:54 |
初 | 0.95 | 3 | 0.77 | 04/15 20:00 | |
易* | 即 | 4.20 | 4.5 | 0.15 | 04/23 05:08 |
初 | 0.94 | 3 | 0.96 | 04/21 18:36 | |
韦* | 即 | 2.70 | 4.5 | 0.30 | 04/23 05:05 |
初 | 0.80 | 3 | 0.95 | 04/17 05:39 | |
明* | 即 | 0.92 | 4.5 | 0.98 | 04/23 04:54 |
初 | 0.82 | 3 | 1.02 | 04/17 16:20 | |
威* | 即 | 0.44 | 2.5 | 1.63 | 04/22 22:48 |
初 | 0.57 | 2.5 | 1.30 | 04/16 19:43 | |
利* | 即 | 0.99 | 3/3.5 | 0.91 | 04/23 03:06 |
初 | 0.93 | 3 | 0.95 | 04/16 19:46 | |
盈* | 即 | 0.87 | 3 | 1.01 | 04/22 18:43 |
初 | 0.81 | 3 | 1.03 | 04/16 08:45 | |
立* | 即 | 0.06 | 2.5 | 7.00 | 04/23 03:51 |
初 | 0.53 | 2.5 | 1.40 | 04/17 03:15 | |
18* | 即 | 0.93 | 4.5 | 0.89 | 04/23 04:55 |
初 | 1.02 | 3/3.5 | 0.78 | 04/12 17:11 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 8.50 | 5.50 | 1.33 | 04/23 02:43 |
初 | 8.00 | 4.75 | 1.36 | 04/16 04:11 | |
S* | 即 | 7.70 | 5.40 | 1.31 | 04/23 02:53 |
初 | 6.70 | 5.00 | 1.37 | 04/17 07:27 | |
澳* | 即 | 6.65 | 5.10 | 1.30 | 04/23 03:07 |
初 | 7.00 | 4.95 | 1.30 | 04/17 22:15 | |
10* | 即 | 8.20 | 5.60 | 1.32 | 04/23 03:08 |
初 | 7.60 | 4.30 | 1.38 | 04/15 20:00 | |
易* | 即 | 7.80 | 5.50 | 1.32 | 04/23 03:14 |
初 | 7.10 | 4.70 | 1.33 | 04/21 18:36 | |
韦* | 即 | 9.50 | 5.50 | 1.30 | 04/23 03:04 |
初 | 7.00 | 4.75 | 1.36 | 04/17 05:39 | |
明* | 即 | 7.90 | 5.30 | 1.31 | 04/23 03:14 |
初 | 7.00 | 4.95 | 1.36 | 04/17 16:20 | |
威* | 即 | 9.00 | 5.50 | 1.29 | 04/23 02:28 |
初 | 7.50 | 5.00 | 1.36 | 04/16 19:43 | |
利* | 即 | 7.80 | 5.50 | 1.32 | 04/23 03:13 |
初 | 6.90 | 4.67 | 1.34 | 04/16 19:46 | |
盈* | 即 | 7.00 | 4.94 | 1.41 | 04/22 18:26 |
初 | 6.60 | 4.89 | 1.43 | 04/16 08:45 | |
立* | 即 | 8.50 | 5.50 | 1.33 | 04/23 02:41 |
初 | 6.50 | 4.80 | 1.36 | 04/17 03:15 | |
18* | 即 | 8.25 | 5.25 | 1.29 | 04/23 03:14 |
初 | 8.25 | 5.25 | 1.29 | 04/12 17:11 |