1
全
0 2
9 0
0 0
0


48
危险进攻
45
83
进攻
77
51%
球权
49%
8
射正球门
4
12
射偏球门
6
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
4 : 0 | 9 : 0 | 0 : 0 | 1 : 0 |
-1.0 / 2.0 / 8 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.90 | -1.0 | 0.90 | 04/14 20:24 |
初 | 0.90 | -1.0 | 0.90 | 04/13 23:01 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
明* | 即 | 0.19 | 0.0 | 2.32 | 04/15 00:48 |
初 | 0.77 | -0.5,-1.0 | 0.99 | 04/14 23:14 | |
利* | 即 | 0.90 | -1.0 | 0.90 | 04/14 22:26 |
初 | 0.90 | -1.0 | 0.90 | 04/14 22:26 | |
盈* | 即 | 0.84 | -1.0 | 0.84 | 04/14 22:56 |
初 | 0.95 | -0.5,-1.0 | 0.73 | 04/14 13:04 | |
18* | 即 | 0.17 | 0.0 | 3.62 | 04/15 00:54 |
初 | 0.71 | -0.5,-1.0 | 1.05 | 04/13 17:41 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.02 | 2 | 0.77 | 04/14 22:53 |
初 | 1.03 | 2 | 0.78 | 04/13 23:01 | |
10* | 即 | 2.96 | 1.5 | 0.17 | 04/15 00:50 |
初 | 0.90 | 2 | 0.71 | 04/13 20:53 | |
明* | 即 | 3.33 | 1.5 | 0.12 | 04/15 00:46 |
初 | 0.85 | 1.5/2 | 0.91 | 04/14 23:14 | |
利* | 即 | 1.00 | 2 | 0.80 | 04/14 22:26 |
初 | 1.00 | 2 | 0.80 | 04/14 22:26 | |
盈* | 即 | 0.96 | 2 | 0.72 | 04/14 13:04 |
初 | 0.96 | 2 | 0.72 | 04/14 13:04 | |
18* | 即 | 4.04 | 1.5 | 0.12 | 04/15 00:55 |
初 | 1.02 | 2 | 0.73 | 04/13 17:41 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.50 | 3.40 | 7.00 | 04/14 20:20 |
初 | 1.50 | 3.40 | 6.50 | 04/13 23:01 | |
10* | 即 | 1.50 | 3.30 | 5.80 | 04/14 18:35 |
初 | 1.50 | 3.30 | 5.20 | 04/13 20:53 | |
明* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 1.43 | 3.35 | 6.40 | 04/14 22:26 |
初 | 1.43 | 3.35 | 6.40 | 04/14 22:26 | |
盈* | 即 | 1.45 | 3.21 | 6.10 | 04/14 22:56 |
初 | 1.70 | 2.92 | 4.33 | 04/14 13:04 | |
18* | 即 | 1.53 | 3.60 | 7.50 | 04/14 20:24 |
初 | 1.57 | 3.70 | 5.75 | 04/13 17:41 |