0
全
6 0
3 6
0 1
0


64
危险进攻
67
111
进攻
117
51%
球权
49%
3
射正球门
4
6
射偏球门
3
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
3 : 2 | 3 : 6 | 0 : 0 | 0 : 0 | +0.75 / 4.0 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.85 | +0.5,+1.0 | 0.95 | 03/31 05:43 |
初 | 0.85 | +0.5,+1.0 | 0.95 | 03/30 17:16 | |
易* | 即 | 0.39 | 0.0 | 2.00 | 03/31 18:08 |
初 | 0.86 | +0.5,+1.0 | 0.87 | 03/31 14:04 | |
韦* | 即 | 0.82 | +0.5,+1.0 | 0.90 | 03/31 14:54 |
初 | 0.82 | +0.5,+1.0 | 0.91 | 03/31 12:44 | |
盈* | 即 | 0.30 | 0.0 | 1.61 | 03/31 18:07 |
初 | 0.78 | +0.5,+1.0 | 0.90 | 03/30 09:16 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 2.00 | 0.0,-0.5 | 0.34 | 03/31 18:07 |
初 | 0.96 | 0.0,+0.5 | 0.77 | 03/30 07:04 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.95 | 4 | 0.85 | 03/31 05:43 |
初 | 0.95 | 4 | 0.85 | 03/30 17:16 | |
易* | 即 | 4.30 | 0.5 | 0.06 | 03/31 18:08 |
初 | 0.87 | 4 | 0.86 | 03/31 14:04 | |
韦* | 即 | 0.88 | 4 | 0.84 | 03/31 16:13 |
初 | 0.78 | 3.5/4 | 0.95 | 03/31 12:44 | |
盈* | 即 | 3.03 | 0.5 | 0.01 | 03/31 18:08 |
初 | 0.83 | 3.5/4 | 0.85 | 03/30 09:16 | |
立* | 即 | 1.45 | 2.5 | 0.50 | 03/31 17:24 |
初 | 0.70 | 3.5 | 1.05 | 03/31 00:17 | |
18* | 即 | 4.98 | 0.5 | 0.08 | 03/31 18:08 |
初 | 0.81 | 3.5/4 | 0.91 | 03/30 07:04 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 3.30 | 4.33 | 1.72 | 03/31 16:12 |
初 | 3.30 | 4.33 | 1.73 | 03/30 17:16 | |
易* | 即 | 3.30 | 4.30 | 1.65 | 03/31 14:04 |
初 | 3.30 | 4.30 | 1.65 | 03/31 14:04 | |
韦* | 即 | 3.40 | 4.20 | 1.70 | 03/31 12:44 |
初 | 3.40 | 4.20 | 1.70 | 03/31 12:44 | |
盈* | 即 | 3.18 | 3.88 | 1.72 | 03/31 14:56 |
初 | 3.21 | 3.80 | 1.73 | 03/30 09:16 | |
立* | 即 | 3.30 | 4.20 | 1.73 | 03/31 05:48 |
初 | 3.20 | 4.20 | 1.80 | 03/31 00:17 | |
18* | 即 | 3.40 | 4.40 | 1.77 | 03/31 16:14 |
初 | 2.85 | 4.40 | 1.95 | 03/30 07:04 |