您当前的位置: 首页 足球赛事 Australia Cup Qualifying 克利夫顿山 vs 布琳狮子
0
全
4 1
4 5
0 0
2



53
危险进攻
50
62
进攻
76
3
射正球门
6
5
射偏球门
4
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
2 : 3 | 4 : 5 | 0 : 0 | 0 : 2 | +2.75 / 4.5 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.90 | +2.5,+3.0 | 0.90 | 03/29 09:50 |
初 | 0.90 | +3.5 | 0.90 | 03/28 12:27 | |
S* | 即 | 0.85 | +2.5,+3.0 | 0.85 | 03/29 11:12 |
初 | 0.85 | +2.5,+3.0 | 0.85 | 03/29 11:12 | |
易* | 即 | 1.90 | 0.0 | 0.41 | 03/29 13:51 |
初 | 0.91 | +2.5,+3.0 | 0.91 | 03/29 11:42 | |
韦* | 即 | 2.15 | 0.0 | 0.32 | 03/29 13:49 |
初 | 0.78 | +3.0 | 0.93 | 03/29 07:22 | |
明* | 即 | 2.08 | 0.0 | 0.32 | 03/29 13:49 |
初 | 0.75 | +2.5,+3.0 | 1.09 | 03/29 12:04 | |
盈* | 即 | 2.04 | 0.0 | 0.31 | 03/29 13:50 |
初 | 0.92 | 受三/三球半 | 0.90 | 03/29 08:36 | |
18* | 即 | 0.52 | +1.0 | 1.40 | 03/29 13:47 |
初 | 0.91 | +2.5,+3.0 | 0.81 | 03/28 07:05 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.85 | 4.5 | 0.95 | 03/29 06:41 |
初 | 0.85 | 4.5 | 0.95 | 03/28 12:27 | |
S* | 即 | 0.80 | 4.5 | 0.90 | 03/29 11:12 |
初 | 0.80 | 4.5 | 0.90 | 03/29 11:12 | |
易* | 即 | 4.30 | 1.5 | 0.06 | 03/29 13:51 |
初 | 0.86 | 4.5 | 0.96 | 03/29 11:42 | |
韦* | 即 | 2.80 | 1.5 | 0.26 | 03/29 13:49 |
初 | 0.85 | 4.5 | 0.93 | 03/29 07:22 | |
明* | 即 | 2.77 | 1.5 | 0.22 | 03/29 13:50 |
初 | 0.90 | 4.5/5 | 0.92 | 03/29 12:04 | |
盈* | 即 | 2.32 | 1.5 | 0.23 | 03/29 13:50 |
初 | 0.85 | 4.5 | 0.95 | 03/29 08:36 | |
18* | 即 | 0.61 | 1 | 1.26 | 03/29 13:47 |
初 | 0.77 | 4/4.5 | 0.96 | 03/28 07:05 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 11.00 | 8.50 | 1.14 | 03/29 09:50 |
初 | 23.00 | 15.00 | 1.04 | 03/28 12:27 | |
S* | 即 | 11.00 | 8.10 | 1.07 | 03/29 11:12 |
初 | 11.00 | 8.10 | 1.07 | 03/29 11:12 | |
易* | 即 | 11.00 | 8.50 | 1.14 | 03/29 11:42 |
初 | 11.00 | 8.50 | 1.14 | 03/29 11:42 | |
韦* | 即 | 17.00 | 9.50 | 1.07 | 03/29 09:57 |
初 | 23.00 | 11.00 | 1.04 | 03/29 07:22 | |
明* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
盈* | 即 | 11.40 | 7.60 | 1.10 | 03/29 11:56 |
初 | 15.50 | 9.20 | 1.05 | 03/29 08:36 | |
18* | 即 | 11.00 | 8.50 | 1.14 | 03/29 11:59 |
初 | 22.00 | 14.50 | 1.03 | 03/28 07:05 |