您当前的位置: 首页 足球赛事 欧锦赛预选赛 21岁以下 德国U21 vs 以色列U21
2
全
1 4
7 5
0 0
0



93
危险进攻
62
164
进攻
128
68%
球权
32%
4
射正球门
0
7
射偏球门
0
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
3 : 2 | 7 : 5 | 1 : 0 | 2 : 0 |
-2.25 / 3.25 / 9.5 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.77 | -2.0 | 1.02 | 03/27 00:49 |
初 | 0.88 | -2.0 | 0.98 | 03/24 22:23 | |
S* | 即 | 0.81 | -2.0 | 1.01 | 03/27 00:59 |
初 | 0.82 | -2.0 | 0.94 | 03/24 21:37 | |
澳* | 即 | 0.78 | -2.0 | 0.92 | 03/27 00:41 |
初 | 0.79 | -2.0 | 0.91 | 03/25 21:58 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
易* | 即 | 7.70 | 0.0,-0.5 | 0.04 | 03/27 02:56 |
初 | 0.88 | -2.0 | 0.96 | 03/25 07:35 | |
韦* | 即 | 2.40 | 0.0,-0.5 | 0.28 | 03/27 02:51 |
初 | 0.80 | -2.0 | 0.98 | 03/24 21:24 | |
明* | 即 | 0.22 | 0.0 | 3.03 | 03/27 02:51 |
初 | 0.80 | -2.0 | 0.96 | 03/25 00:19 | |
威* | 即 | 0.80 | -2.0 | 0.96 | 03/27 00:39 |
初 | 0.74 | -2.0 | 0.96 | 03/24 14:18 | |
利* | 即 | 1.03 | -2.0,-2.5 | 0.81 | 03/27 00:30 |
初 | 0.85 | -2.0 | 0.95 | 03/24 17:37 | |
盈* | 即 | 0.29 | 0.0 | 2.43 | 03/27 02:54 |
初 | 0.83 | -2.0 | 0.95 | 03/24 18:19 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.27 | 0.0 | 2.76 | 03/27 02:55 |
初 | 0.85 | -2.0 | 0.93 | 03/24 12:37 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.95 | 3/3.5 | 0.85 | 03/27 00:49 |
初 | 0.93 | 3/3.5 | 0.93 | 03/24 22:23 | |
S* | 即 | 0.99 | 3/3.5 | 0.81 | 03/27 00:52 |
初 | 0.90 | 3/3.5 | 0.86 | 03/24 21:37 | |
澳* | 即 | 0.82 | 3/3.5 | 0.78 | 03/25 21:58 |
初 | 0.82 | 3/3.5 | 0.78 | 03/25 21:58 | |
10* | 即 | 2.31 | 2.5 | 0.27 | 03/27 02:51 |
初 | 0.86 | 3/3.5 | 0.81 | 03/24 12:37 | |
易* | 即 | 8.30 | 2.5 | 0.03 | 03/27 02:56 |
初 | 0.91 | 3/3.5 | 0.91 | 03/25 07:35 | |
韦* | 即 | 2.90 | 2.5 | 0.24 | 03/27 02:51 |
初 | 0.90 | 3/3.5 | 0.90 | 03/24 21:24 | |
明* | 即 | 7.14 | 2.5 | 0.06 | 03/27 02:55 |
初 | 0.88 | 3/3.5 | 0.88 | 03/25 00:19 | |
威* | 即 | 0.40 | 2.5 | 1.75 | 03/26 18:42 |
初 | 0.44 | 2.5 | 1.63 | 03/24 14:18 | |
利* | 即 | 0.94 | 3/3.5 | 0.88 | 03/27 00:30 |
初 | 0.90 | 3/3.5 | 0.90 | 03/24 17:37 | |
盈* | 即 | 5.25 | 2.5 | 0.05 | 03/27 02:54 |
初 | 0.88 | 3/3.5 | 0.88 | 03/24 18:19 | |
立* | 即 | 7.00 | 2.5 | 0.06 | 03/27 02:55 |
初 | 0.40 | 2.5 | 1.62 | 03/24 12:31 | |
18* | 即 | 10.54 | 2.5 | 0.01 | 03/27 02:56 |
初 | 0.92 | 3/3.5 | 0.87 | 03/24 12:37 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.14 | 7.00 | 13.00 | 03/26 21:38 |
初 | 1.17 | 6.50 | 11.00 | 03/24 22:23 | |
S* | 即 | 1.13 | 6.60 | 12.00 | 03/27 00:52 |
初 | 1.14 | 6.30 | 11.50 | 03/24 21:37 | |
澳* | 即 | 1.14 | 6.30 | 11.00 | 03/25 21:58 |
初 | 1.14 | 6.30 | 11.00 | 03/25 21:58 | |
10* | 即 | 1.15 | 7.40 | 15.00 | 03/27 00:57 |
初 | 1.15 | 7.00 | 13.00 | 03/24 12:37 | |
易* | 即 | 1.14 | 7.00 | 11.00 | 03/26 23:56 |
初 | 1.15 | 5.90 | 9.50 | 03/25 07:35 | |
韦* | 即 | 1.14 | 7.50 | 19.00 | 03/26 21:56 |
初 | 1.14 | 7.00 | 15.00 | 03/24 21:24 | |
明* | 即 | 1.14 | 6.60 | 11.00 | 03/27 00:50 |
初 | 1.15 | 6.40 | 11.00 | 03/25 00:19 | |
威* | 即 | 1.08 | 7.00 | 15.00 | 03/26 22:00 |
初 | 1.08 | 7.00 | 15.00 | 03/24 14:18 | |
利* | 即 | 1.14 | 6.40 | 11.00 | 03/27 00:07 |
初 | 1.15 | 5.90 | 9.50 | 03/24 17:37 | |
盈* | 即 | 1.18 | 6.00 | 10.90 | 03/27 00:55 |
初 | 1.17 | 5.75 | 10.10 | 03/24 18:19 | |
立* | 即 | 1.13 | 7.00 | 13.00 | 03/27 00:40 |
初 | 1.14 | 7.00 | 12.00 | 03/24 12:31 | |
18* | 即 | 1.16 | 7.25 | 13.50 | 03/27 00:59 |
初 | 1.14 | 7.25 | 14.50 | 03/24 12:37 |