加纳超级联赛
- 2024/03/25 23:00
1
全
0 0
0 0
0 0
0
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
0 : 0 | 0 : 0 | 1 : 0 | 1 : 0 |
0.0 / 2.25 / 8.5 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.03 | 0.0 | 0.78 | 03/25 19:45 |
初 | 0.83 | 0.0,+0.5 | 0.98 | 03/24 23:02 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
明* | 即 | 1.03 | 0.0 | 0.73 | 03/25 23:24 |
初 | 0.76 | 0.0,+0.5 | 1.00 | 03/25 23:02 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 1.05 | 0.0 | 0.75 | 03/25 22:28 |
初 | 1.05 | 0.0 | 0.75 | 03/25 22:28 | |
盈* | 即 | 0.66 | 0.0,+0.5 | 0.92 | 03/25 23:16 |
初 | 0.90 | 0.0 | 0.70 | 03/25 17:07 | |
18* | 即 | 0.75 | 0.0,+0.5 | 1.01 | 03/25 23:04 |
初 | 0.88 | 0.0,+0.5 | 0.84 | 03/24 08:03 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.95 | 2/2.5 | 0.85 | 03/25 18:20 |
初 | 0.78 | 2 | 1.03 | 03/24 23:02 | |
10* | 即 | 0.87 | 2/2.5 | 0.77 | 03/25 19:56 |
初 | 0.96 | 2/2.5 | 0.70 | 03/24 23:01 | |
明* | 即 | 0.88 | 2 | 0.88 | 03/25 23:26 |
初 | 0.88 | 2.5/3 | 0.88 | 03/25 23:02 | |
威* | 即 | 0.80 | 2.5 | 0.91 | 03/25 20:48 |
初 | 1.38 | 2.5 | 0.53 | 03/25 20:49 | |
利* | 即 | 0.67 | 2.5 | 1.14 | 03/25 22:35 |
初 | 0.73 | 2.5 | 1.07 | 03/25 22:28 | |
盈* | 即 | 0.67 | 2.5 | 0.91 | 03/25 23:16 |
初 | 0.91 | 2/2.5 | 0.69 | 03/25 17:07 | |
18* | 即 | 0.90 | 2.5/3 | 0.84 | 03/25 23:05 |
初 | 0.76 | 2 | 0.97 | 03/24 08:03 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 2.60 | 3.50 | 2.20 | 03/25 22:07 |
初 | 3.25 | 3.00 | 2.10 | 03/24 23:02 | |
10* | 即 | 2.70 | 3.00 | 2.28 | 03/25 19:56 |
初 | 3.00 | 2.95 | 2.10 | 03/24 23:01 | |
明* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
威* | 即 | 2.50 | 3.25 | 2.38 | 03/25 22:31 |
初 | 2.50 | 3.20 | 2.40 | 03/25 20:49 | |
利* | 即 | 2.59 | 3.17 | 2.22 | 03/25 22:35 |
初 | 2.61 | 3.12 | 2.23 | 03/25 22:28 | |
盈* | 即 | 2.64 | 3.04 | 2.42 | 03/25 20:40 |
初 | 2.83 | 3.02 | 2.28 | 03/25 17:07 | |
18* | 即 | 2.75 | 3.50 | 2.25 | 03/25 22:59 |
初 | 3.30 | 3.05 | 2.20 | 03/24 08:03 |