0
全
3 3
5 7
0 0
1


64
危险进攻
107
130
进攻
141
2
射正球门
4
4
射偏球门
10
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 : 4 | 5 : 7 | 0 : 0 | 0 : 1 |
+0.25 / 2.0 / 9.5 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.85 | 0.0,+0.5 | 0.95 | 03/27 08:58 |
初 | 0.75 | 0.0,+0.5 | 1.05 | 03/22 12:32 | |
S* | 即 | 0.83 | 0.0,+0.5 | 0.99 | 03/27 08:57 |
初 | 1.06 | 0.0 | 0.76 | 03/24 23:02 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
易* | 即 | 1.06 | 0.0 | 0.76 | 03/27 10:58 |
初 | 1.09 | 0.0 | 0.74 | 03/26 16:28 | |
韦* | 即 | 0.85 | 0.0 | 0.85 | 03/27 10:56 |
初 | 1.05 | 0.0 | 0.70 | 03/24 23:44 | |
明* | 即 | 1.16 | 0.0 | 0.70 | 03/27 10:58 |
初 | 0.98 | 0.0 | 0.78 | 03/21 20:45 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 0.88 | 0.0,+0.5 | 0.96 | 03/27 08:58 |
初 | 1.11 | 0.0 | 0.72 | 03/26 10:20 | |
盈* | 即 | 1.16 | 0.0 | 0.68 | 03/27 10:58 |
初 | 0.95 | 0.0 | 0.83 | 03/20 16:38 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.01 | +0.5 | 13.20 | 03/27 10:59 |
初 | 0.86 | 0.0 | 0.87 | 03/20 09:15 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.97 | 2 | 0.82 | 03/27 08:56 |
初 | 0.90 | 2 | 0.90 | 03/22 12:32 | |
S* | 即 | 0.93 | 2 | 0.87 | 03/27 07:57 |
初 | 0.89 | 2 | 0.91 | 03/24 23:02 | |
10* | 即 | 4.71 | 1.5 | 0.07 | 03/27 10:59 |
初 | 0.82 | 2 | 0.81 | 03/20 12:08 | |
易* | 即 | 5.80 | 1.5 | 0.01 | 03/27 10:58 |
初 | 0.94 | 2 | 0.89 | 03/26 16:28 | |
韦* | 即 | 3.25 | 1.5 | 0.22 | 03/27 10:56 |
初 | 0.87 | 2 | 0.85 | 03/24 23:44 | |
明* | 即 | 4.00 | 1.5 | 0.15 | 03/27 10:59 |
初 | 0.85 | 2 | 0.91 | 03/21 20:45 | |
威* | 即 | 1.50 | 2.5 | 0.50 | 03/27 07:11 |
初 | 1.50 | 2.5 | 0.50 | 03/20 19:42 | |
利* | 即 | 1.04 | 2 | 0.78 | 03/27 08:58 |
初 | 0.85 | 2 | 0.95 | 03/26 10:20 | |
盈* | 即 | 4.30 | 1.5 | 0.03 | 03/27 10:59 |
初 | 0.85 | 2 | 0.91 | 03/20 16:38 | |
立* | 即 | 14.00 | 2.5 | 0.01 | 03/27 10:50 |
初 | 1.45 | 2.5 | 0.50 | 03/23 09:05 | |
18* | 即 | 9.31 | 1.5/2 | 0.01 | 03/27 11:00 |
初 | 0.88 | 2 | 0.85 | 03/20 09:15 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 3.30 | 3.20 | 2.30 | 03/27 08:12 |
初 | 3.00 | 3.10 | 2.40 | 03/22 12:32 | |
S* | 即 | 2.86 | 3.00 | 2.28 | 03/27 04:20 |
初 | 2.76 | 3.00 | 2.35 | 03/24 23:02 | |
10* | 即 | 3.20 | 2.90 | 2.27 | 03/27 09:02 |
初 | 2.60 | 2.95 | 2.50 | 03/20 12:08 | |
易* | 即 | 3.10 | 2.90 | 2.23 | 03/27 08:57 |
初 | 3.10 | 2.90 | 2.45 | 03/26 16:28 | |
韦* | 即 | 3.30 | 2.90 | 2.25 | 03/27 09:03 |
初 | 2.90 | 2.90 | 2.45 | 03/24 23:44 | |
明* | 即 | 3.00 | 2.91 | 2.26 | 03/27 09:04 |
初 | 2.83 | 2.98 | 2.32 | 03/21 20:45 | |
威* | 即 | 3.20 | 2.90 | 2.20 | 03/27 07:43 |
初 | 2.63 | 3.00 | 2.50 | 03/20 19:42 | |
利* | 即 | 3.07 | 2.87 | 2.23 | 03/27 08:58 |
初 | 2.80 | 2.84 | 2.31 | 03/26 10:20 | |
盈* | 即 | 3.17 | 2.92 | 2.25 | 03/27 09:02 |
初 | 2.64 | 2.92 | 2.50 | 03/20 16:38 | |
立* | 即 | 3.00 | 2.90 | 2.25 | 03/27 08:57 |
初 | 2.80 | 3.00 | 2.37 | 03/23 09:05 | |
18* | 即 | 3.20 | 3.10 | 2.20 | 03/27 09:04 |
初 | 2.60 | 3.05 | 2.60 | 03/20 09:15 |