4
全
1 1
10 6
0 0
3








47
危险进攻
27
92
进攻
78
51%
球权
49%
12
射正球门
5
6
射偏球门
4
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
1 : 2 | 10 : 6 | 1 : 0 | 4 : 3 |
-0.5 / 2.5 / 10.5 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.80 | -0.5 | 1.00 | 03/24 01:27 |
初 | 1.00 | -0.5 | 0.85 | 03/21 22:49 | |
S* | 即 | 0.82 | -0.5 | 1.02 | 03/24 01:29 |
初 | 0.78 | -0.5 | 0.98 | 03/23 02:28 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
易* | 即 | 0.51 | 0.0 | 1.60 | 03/24 03:16 |
初 | 0.86 | -0.5 | 1.01 | 03/23 11:43 | |
明* | 即 | 2.70 | 0.0,-0.5 | 0.21 | 03/24 03:16 |
初 | 0.88 | -0.5 | 0.88 | 03/23 04:41 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 0.92 | -0.5 | 0.92 | 03/24 01:19 |
初 | 0.84 | -0.5 | 0.98 | 03/23 10:26 | |
盈* | 即 | 0.60 | 0.0 | 1.28 | 03/24 02:55 |
初 | 0.86 | 0.0,-0.5 | 0.92 | 03/21 06:51 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.49 | 0.0 | 1.52 | 03/24 03:17 |
初 | 0.80 | 0.0,-0.5 | 0.93 | 03/21 04:48 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.87 | 2.5 | 0.92 | 03/24 01:27 |
初 | 1.00 | 3 | 0.85 | 03/21 22:49 | |
S* | 即 | 0.97 | 2.5 | 0.85 | 03/24 01:25 |
初 | 0.80 | 3 | 0.96 | 03/23 02:28 | |
10* | 即 | 0.76 | 2.5 | 0.88 | 03/24 01:23 |
初 | 0.86 | 3 | 0.75 | 03/21 05:37 | |
易* | 即 | 3.50 | 6.5 | 0.14 | 03/24 03:18 |
初 | 0.99 | 3 | 0.83 | 03/23 11:43 | |
明* | 即 | 6.66 | 7.5 | 0.05 | 03/24 03:19 |
初 | 0.96 | 3 | 0.80 | 03/23 04:41 | |
威* | 即 | 0.80 | 2.5 | 0.91 | 03/23 19:50 |
初 | 0.60 | 2.5 | 1.25 | 03/21 20:06 | |
利* | 即 | 0.92 | 2.5 | 0.90 | 03/23 23:18 |
初 | 0.85 | 3 | 0.95 | 03/23 10:26 | |
盈* | 即 | 0.87 | 4.5/5 | 0.93 | 03/24 02:55 |
初 | 1.00 | 3 | 0.76 | 03/21 06:51 | |
立* | 即 | 0.22 | 2.5 | 2.80 | 03/24 02:35 |
初 | 0.50 | 2.5 | 1.45 | 03/23 01:31 | |
18* | 即 | 5.93 | 7.5 | 0.08 | 03/24 03:20 |
初 | 0.96 | 3 | 0.77 | 03/21 04:48 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.75 | 3.60 | 3.75 | 03/24 01:21 |
初 | 1.91 | 3.75 | 3.10 | 03/21 22:49 | |
S* | 即 | 1.83 | 3.35 | 3.90 | 03/24 01:16 |
初 | 1.78 | 3.80 | 3.40 | 03/23 02:28 | |
10* | 即 | 1.76 | 3.30 | 3.75 | 03/24 01:23 |
初 | 1.97 | 3.40 | 2.80 | 03/21 05:37 | |
易* | 即 | 1.75 | 3.20 | 3.50 | 03/24 01:26 |
初 | 1.84 | 3.40 | 3.40 | 03/23 11:43 | |
明* | 即 | 1.79 | 3.50 | 3.60 | 03/24 01:29 |
初 | 1.76 | 3.65 | 3.60 | 03/23 04:41 | |
威* | 即 | 1.83 | 3.40 | 3.75 | 03/24 01:15 |
初 | 1.95 | 3.60 | 3.10 | 03/21 20:06 | |
利* | 即 | 1.92 | 3.19 | 3.49 | 03/24 01:19 |
初 | 1.84 | 3.40 | 3.29 | 03/23 10:26 | |
盈* | 即 | 1.78 | 3.41 | 3.73 | 03/24 01:27 |
初 | 2.07 | 3.47 | 2.85 | 03/21 06:51 | |
立* | 即 | 1.80 | 3.30 | 3.80 | 03/24 01:21 |
初 | 1.73 | 3.80 | 3.60 | 03/23 01:31 | |
18* | 即 | 2.05 | 3.50 | 3.35 | 03/23 19:29 |
初 | 2.05 | 3.80 | 2.95 | 03/21 04:48 |