3
全
0 0
1 3
0 0
0




81
危险进攻
31
112
进攻
89
55%
球权
45%
6
射正球门
2
9
射偏球门
2
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
0 : 2 | 1 : 3 | 2 : 0 | 3 : 0 |
-1.5 / 2.75 / 9 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.97 | -1.5 | 0.87 | 03/22 00:22 |
初 | 0.95 | -1.5 | 0.90 | 03/20 20:37 | |
S* | 即 | 0.96 | -1.5 | 0.86 | 03/21 23:55 |
初 | 0.97 | -1.5 | 0.85 | 03/20 21:25 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
易* | 即 | 2.30 | 0.0,-0.5 | 0.22 | 03/22 02:15 |
初 | 0.99 | -1.5 | 0.86 | 03/21 20:24 | |
韦* | 即 | 0.27 | 0.0 | 2.50 | 03/22 02:17 |
初 | 0.93 | -1.5 | 0.85 | 03/20 22:53 | |
明* | 即 | 0.26 | 0.0 | 2.77 | 03/22 02:14 |
初 | 0.91 | -1.5 | 0.85 | 03/20 21:48 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 1.03 | -1.5 | 0.81 | 03/21 17:42 |
初 | 0.97 | -1.5 | 0.85 | 03/21 00:40 | |
盈* | 即 | 0.25 | 0.0 | 2.70 | 03/22 02:16 |
初 | 0.89 | -1.5 | 0.89 | 03/19 22:03 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.25 | 0.0 | 2.73 | 03/22 02:18 |
初 | 0.92 | -1.5 | 0.86 | 03/19 12:45 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.02 | 2.5/3 | 0.82 | 03/22 00:29 |
初 | 0.98 | 2.5/3 | 0.88 | 03/20 20:37 | |
S* | 即 | 0.96 | 2.5/3 | 0.84 | 03/22 00:08 |
初 | 1.00 | 2.5/3 | 0.80 | 03/20 21:25 | |
10* | 即 | 3.62 | 3.5 | 0.13 | 03/22 02:18 |
初 | 0.86 | 2.5/3 | 0.81 | 03/19 20:51 | |
易* | 即 | 2.80 | 3.5 | 0.17 | 03/22 02:15 |
初 | 1.01 | 2.5/3 | 0.84 | 03/21 20:24 | |
韦* | 即 | 3.50 | 3.5 | 0.20 | 03/22 02:17 |
初 | 0.95 | 2.5/3 | 0.85 | 03/20 22:53 | |
明* | 即 | 7.14 | 3.5 | 0.06 | 03/22 02:18 |
初 | 0.76 | 2.5 | 1.00 | 03/20 21:48 | |
威* | 即 | 0.70 | 2.5 | 1.05 | 03/22 00:09 |
初 | 0.70 | 2.5 | 1.05 | 03/19 16:24 | |
利* | 即 | 0.98 | 2.5/3 | 0.84 | 03/21 17:42 |
初 | 0.95 | 2.5/3 | 0.85 | 03/21 00:40 | |
盈* | 即 | 5.55 | 3.5 | 0.04 | 03/22 02:17 |
初 | 0.87 | 2.5/3 | 0.89 | 03/19 22:03 | |
立* | 即 | 1.00 | 2.5 | 0.73 | 03/22 02:05 |
初 | 0.73 | 2.5 | 1.00 | 03/21 00:32 | |
18* | 即 | 9.10 | 3.5/4 | 0.03 | 03/22 02:18 |
初 | 0.78 | 2.5 | 1.02 | 03/19 12:45 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.30 | 4.50 | 9.50 | 03/21 16:25 |
初 | 1.29 | 4.75 | 9.00 | 03/20 20:37 | |
S* | 即 | 1.28 | 4.75 | 7.80 | 03/22 00:08 |
初 | 1.31 | 5.00 | 8.60 | 03/20 21:25 | |
10* | 即 | 1.32 | 5.00 | 9.00 | 03/22 00:00 |
初 | 1.30 | 4.90 | 8.80 | 03/19 20:51 | |
易* | 即 | 1.30 | 4.50 | 9.50 | 03/21 20:24 |
初 | 1.30 | 4.50 | 9.50 | 03/21 20:24 | |
韦* | 即 | 1.40 | 4.10 | 8.00 | 03/22 00:19 |
初 | 1.29 | 5.00 | 9.50 | 03/20 22:53 | |
明* | 即 | 1.30 | 4.75 | 8.30 | 03/22 00:29 |
初 | 1.31 | 5.10 | 6.20 | 03/20 21:48 | |
威* | 即 | 1.29 | 4.60 | 9.00 | 03/22 00:29 |
初 | 1.22 | 5.00 | 11.00 | 03/19 16:24 | |
利* | 即 | 1.30 | 4.45 | 7.80 | 03/21 13:54 |
初 | 1.30 | 4.63 | 7.40 | 03/21 00:40 | |
盈* | 即 | 1.31 | 4.63 | 8.05 | 03/22 00:20 |
初 | 1.30 | 4.52 | 7.60 | 03/19 22:03 | |
立* | 即 | 1.28 | 4.80 | 8.00 | 03/21 23:58 |
初 | 1.28 | 4.80 | 7.50 | 03/21 00:32 | |
18* | 即 | 1.31 | 4.50 | 9.50 | 03/22 00:29 |
初 | 1.26 | 5.00 | 10.00 | 03/19 12:45 |