您当前的位置: 首页 足球赛事 英格兰北部联盟甲级联赛 华素尔伍德 vs 伯尔德梅勒
3
全
3 1
7 4
0 1
4










30
危险进攻
29
69
进攻
71
60%
球权
40%
5
射正球门
7
7
射偏球门
7
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
3 : 3 | 7 : 4 | 1 : 3 | 3 : 4 | -0.5 / 3.0 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.85 | -0.5 | 0.95 | 03/19 17:01 |
初 | 0.85 | -0.5 | 0.95 | 03/19 03:45 | |
易* | 即 | 0.95 | -0.5 | 0.82 | 03/20 03:12 |
初 | 0.95 | -0.5 | 0.82 | 03/20 03:12 | |
韦* | 即 | 0.62 | 0.0 | 1.18 | 03/20 05:33 |
初 | 0.80 | -0.5 | 0.90 | 03/19 17:41 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 0.94 | -0.5 | 0.90 | 03/20 03:11 |
初 | 0.94 | -0.5 | 0.90 | 03/20 03:11 | |
盈* | 即 | 0.69 | 0.0 | 1.14 | 03/20 05:35 |
初 | 0.83 | -0.5 | 0.95 | 03/19 04:41 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 0.39 | 0.0 | 1.84 | 03/20 05:38 |
初 | 0.82 | -0.5 | 0.91 | 03/18 18:39 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.87 | 3 | 0.92 | 03/20 03:41 |
初 | 0.88 | 3 | 0.93 | 03/19 03:45 | |
易* | 即 | 0.86 | 3 | 0.91 | 03/20 03:12 |
初 | 0.86 | 3 | 0.91 | 03/20 03:12 | |
韦* | 即 | 2.05 | 7.5 | 0.37 | 03/20 05:33 |
初 | 0.85 | 3 | 0.87 | 03/19 17:41 | |
威* | 即 | 0.53 | 2.5 | 1.38 | 03/19 18:16 |
初 | 0.57 | 2.5 | 1.30 | 03/19 13:40 | |
利* | 即 | 0.92 | 3 | 0.90 | 03/20 03:11 |
初 | 0.92 | 3 | 0.90 | 03/20 03:11 | |
盈* | 即 | 2.63 | 7.5 | 0.18 | 03/20 05:34 |
初 | 0.93 | 3 | 0.83 | 03/19 04:41 | |
立* | 即 | 0.61 | 2.5 | 1.20 | 03/20 03:53 |
初 | 0.55 | 2.5 | 1.30 | 03/19 17:15 | |
18* | 即 | 5.89 | 7.5 | 0.08 | 03/20 05:40 |
初 | 0.94 | 3 | 0.79 | 03/18 18:39 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.80 | 4.00 | 3.25 | 03/19 03:45 |
初 | 1.80 | 4.00 | 3.25 | 03/19 03:45 | |
易* | 即 | 1.94 | 3.40 | 3.20 | 03/20 03:12 |
初 | 1.94 | 3.40 | 3.20 | 03/20 03:12 | |
韦* | 即 | 1.83 | 3.50 | 3.50 | 03/20 03:29 |
初 | 1.80 | 3.60 | 3.50 | 03/19 17:41 | |
威* | 即 | 1.83 | 3.60 | 3.25 | 03/20 03:18 |
初 | 1.80 | 3.70 | 3.25 | 03/19 13:40 | |
利* | 即 | 1.94 | 3.42 | 3.20 | 03/20 03:11 |
初 | 1.94 | 3.42 | 3.20 | 03/20 03:11 | |
盈* | 即 | 1.79 | 3.67 | 3.45 | 03/20 03:44 |
初 | 1.82 | 3.60 | 3.40 | 03/19 04:41 | |
立* | 即 | 1.85 | 3.50 | 3.40 | 03/20 03:10 |
初 | 1.83 | 3.75 | 3.30 | 03/19 17:15 | |
18* | 即 | 1.84 | 4.10 | 3.35 | 03/20 03:44 |
初 | 1.84 | 4.10 | 3.35 | 03/18 18:39 |