2
全
3 4
4 3
0 0
2





76
危险进攻
82
89
进攻
87
49%
球权
51%
3
射正球门
4
4
射偏球门
5
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
2 : 1 | 4 : 3 | 0 : 1 | 2 : 2 | +0.25 / 2.0 / - |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.95 | 0.0,+0.5 | 0.85 | 03/14 21:17 |
初 | 0.95 | 0.0 | 0.85 | 03/13 23:01 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
易* | 即 | 0.96 | 0.0 | 0.81 | 03/15 00:49 |
初 | 0.96 | 0.0,+0.5 | 0.81 | 03/14 22:54 | |
明* | 即 | 0.64 | 0.0 | 1.13 | 03/15 00:51 |
初 | 0.97 | 0.0,+0.5 | 0.83 | 03/14 22:35 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 0.95 | 0.0,+0.5 | 0.85 | 03/14 22:38 |
初 | 0.95 | 0.0,+0.5 | 0.85 | 03/14 22:38 | |
盈* | 即 | 0.57 | 0.0 | 1.12 | 03/15 00:46 |
初 | 0.92 | -0.5 | 0.68 | 03/13 13:37 | |
18* | 即 | 0.89 | 0.0 | 0.86 | 03/15 00:47 |
初 | 0.92 | -0.5,-1.0 | 0.80 | 03/13 10:11 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.00 | 2 | 0.80 | 03/14 17:09 |
初 | 1.00 | 2 | 0.80 | 03/13 23:01 | |
10* | 即 | 2.79 | 3.5 | 0.18 | 03/15 00:48 |
初 | 0.89 | 2 | 0.75 | 03/13 23:01 | |
易* | 即 | 5.30 | 3.5 | 0.04 | 03/15 00:49 |
初 | 0.97 | 2 | 0.81 | 03/14 22:54 | |
明* | 即 | 5.88 | 4.5 | 0.04 | 03/15 00:51 |
初 | 0.91 | 2 | 0.89 | 03/14 22:35 | |
威* | 即 | 1.63 | 2.5 | 0.44 | 03/14 13:27 |
初 | 1.63 | 2.5 | 0.44 | 03/14 13:56 | |
利* | 即 | 0.95 | 2 | 0.85 | 03/14 22:38 |
初 | 0.95 | 2 | 0.85 | 03/14 22:38 | |
盈* | 即 | 2.70 | 3.5 | 0.05 | 03/15 00:47 |
初 | 0.92 | 2 | 0.68 | 03/13 13:37 | |
18* | 即 | 3.00 | 3.5 | 0.22 | 03/15 00:47 |
初 | 0.99 | 2 | 0.74 | 03/13 10:11 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 3.20 | 3.00 | 2.10 | 03/14 21:17 |
初 | 2.30 | 3.00 | 2.88 | 03/13 23:01 | |
10* | 即 | 3.25 | 2.95 | 2.03 | 03/14 22:56 |
初 | 2.55 | 2.80 | 2.46 | 03/13 23:01 | |
易* | 即 | 3.20 | 3.00 | 2.10 | 03/14 22:54 |
初 | 3.20 | 3.00 | 2.10 | 03/14 22:54 | |
明* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
威* | 即 | 3.50 | 3.00 | 1.95 | 03/14 22:42 |
初 | 2.60 | 3.00 | 2.50 | 03/14 13:56 | |
利* | 即 | 3.21 | 2.81 | 2.06 | 03/14 22:38 |
初 | 3.21 | 2.81 | 2.06 | 03/14 22:38 | |
盈* | 即 | 3.26 | 2.88 | 2.14 | 03/14 22:57 |
初 | 2.01 | 2.89 | 3.59 | 03/13 13:37 | |
18* | 即 | 3.80 | 3.05 | 2.05 | 03/14 22:59 |
初 | 1.72 | 3.35 | 4.90 | 03/13 10:11 |