Äúµ±Ç°µÄλÖ㺠Ê×Ò³ ×ãÇòÈüÊ ¿ËÂÞµØÑÇHNL ÀïÒ®¿¨ vs ÍßÀÈÕ¶¡
ÈÃÇòÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | Ö÷¶Ó | ÈÃÇò | ¿Í¶Ó | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 0.95 | -1.5,-2.0 | 0.90 | 03/03 21:32 |
³õ | 1.03 | -1.5,-2.0 | 0.83 | 02/28 02:11 | |
S* | ¼´ | 0.88 | -1.5 | 0.94 | 03/03 21:56 |
³õ | 0.87 | -1.5 | 0.95 | 02/29 01:00 | |
10* | ¼´ | - | - | - | - |
³õ | - | - | - | - | |
Ò×* | ¼´ | 4.80 | 0.0,-0.5 | 0.15 | 03/03 23:57 |
³õ | 0.89 | -1.5 | 0.96 | 02/27 10:39 | |
Ã÷* | ¼´ | 2.70 | 0.0,-0.5 | 0.21 | 03/03 23:55 |
³õ | 0.76 | -1.5 | 1.00 | 02/29 14:32 | |
Íþ* | ¼´ | 0.97 | -1.5,-2.0 | 0.79 | 03/03 21:47 |
³õ | 0.92 | -1.5,-2.0 | 0.76 | 02/25 23:45 | |
Àû* | ¼´ | 0.85 | -1.5 | 1.01 | 03/03 21:53 |
³õ | 0.88 | -1.5 | 0.96 | 02/26 18:08 | |
Ó¯* | ¼´ | 0.32 | 0.0 | 2.00 | 03/03 23:54 |
³õ | 0.98 | -1.5,-2.0 | 0.80 | 02/26 12:10 | |
Á¢* | ¼´ | - | - | - | - |
³õ | - | - | - | - | |
18* | ¼´ | 0.27 | 0.0 | 2.82 | 03/03 23:56 |
³õ | 0.77 | -1.5 | 1.01 | 02/24 08:57 |
½øÇòÊýÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | ´óÓÚ | ½øÇòÊý | СÓÚ | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 0.97 | 2.5/3 | 0.87 | 03/03 21:55 |
³õ | 1.00 | 2.5/3 | 0.85 | 02/28 02:11 | |
S* | ¼´ | 0.97 | 2.5/3 | 0.83 | 03/03 21:56 |
³õ | 0.80 | 2.5 | 1.00 | 02/29 01:00 | |
10* | ¼´ | 2.66 | 1.5 | 0.24 | 03/03 23:55 |
³õ | 0.89 | 2.5/3 | 0.75 | 02/25 22:21 | |
Ò×* | ¼´ | 5.30 | 2.5 | 0.03 | 03/03 23:56 |
³õ | 1.03 | 2.5/3 | 0.80 | 02/27 10:39 | |
Ã÷* | ¼´ | 4.00 | 1.5 | 0.13 | 03/03 23:55 |
³õ | 0.96 | 2.5/3 | 0.80 | 02/29 14:32 | |
Íþ* | ¼´ | 0.67 | 2.5 | 1.10 | 03/03 21:33 |
³õ | 0.73 | 2.5 | 1.00 | 02/25 23:45 | |
Àû* | ¼´ | 1.00 | 2.5/3 | 0.84 | 03/03 21:41 |
³õ | 1.02 | 2.5/3 | 0.80 | 02/26 18:08 | |
Ó¯* | ¼´ | 2.94 | 1.5 | 0.14 | 03/03 23:54 |
³õ | 0.94 | 2.5/3 | 0.82 | 02/26 12:10 | |
Á¢* | ¼´ | 8.50 | 2.5 | 0.06 | 03/03 23:57 |
³õ | 0.75 | 2.5 | 0.95 | 03/01 05:26 | |
18* | ¼´ | 5.83 | 2.5 | 0.10 | 03/03 23:56 |
³õ | 0.96 | 2.5/3 | 0.80 | 02/24 08:57 |
ʤƽ¸ºÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | ʤ | ƽ | ¸º | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 1.20 | 5.50 | 13.00 | 03/03 21:32 |
³õ | 1.22 | 5.00 | 12.00 | 02/28 02:11 | |
S* | ¼´ | 1.24 | 4.90 | 9.10 | 03/03 21:03 |
³õ | 1.24 | 4.95 | 8.80 | 02/29 01:00 | |
10* | ¼´ | 1.22 | 5.40 | 11.00 | 03/03 21:38 |
³õ | 1.19 | 5.00 | 12.00 | 02/25 22:21 | |
Ò×* | ¼´ | 1.24 | 4.90 | 13.00 | 03/03 21:56 |
³õ | 1.25 | 4.70 | 7.80 | 02/27 10:39 | |
Ã÷* | ¼´ | 1.24 | 5.10 | 8.70 | 03/03 21:57 |
³õ | 1.26 | 4.95 | 8.00 | 02/29 14:32 | |
Íþ* | ¼´ | 1.20 | 5.50 | 12.00 | 03/03 16:56 |
³õ | 1.17 | 5.50 | 13.00 | 02/25 23:45 | |
Àû* | ¼´ | 1.24 | 4.93 | 8.50 | 03/03 21:53 |
³õ | 1.25 | 4.67 | 7.80 | 02/26 18:08 | |
Ó¯* | ¼´ | 1.26 | 4.91 | 9.30 | 03/03 21:59 |
³õ | 1.24 | 4.80 | 9.05 | 02/26 12:10 | |
Á¢* | ¼´ | 1.22 | 5.20 | 13.00 | 03/03 21:56 |
³õ | 1.25 | 4.80 | 11.00 | 03/01 05:26 | |
18* | ¼´ | 1.22 | 5.50 | 13.00 | 03/03 21:59 |
³õ | 1.21 | 5.50 | 12.00 | 02/24 08:57 |