您当前的位置: 首页 足球赛事 墨西哥联赛 23岁以下 托拉卡 23岁以下 vs 拉古纳桑托斯 23岁以下
0
全
2 2
7 4
0 1
0



64
危险进攻
49
88
进攻
80
4
射正球门
3
7
射偏球门
2
半
![]() |
半
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|
3 : 3 | 7 : 4 | 0 : 0 | 0 : 0 |
-0.75 / 3.0 / 10 ![]() |
让球指数
公司 | 初/即 | 主队 | 让球 | 客队 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.82 | -0.5,-1.0 | 0.97 | 02/21 22:59 |
初 | 0.95 | -0.5 | 0.85 | 02/20 12:22 | |
S* | 即 | 0.83 | -0.5,-1.0 | 0.99 | 02/21 22:42 |
初 | 0.90 | -0.5,-1.0 | 0.92 | 02/21 09:02 | |
10* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
易* | 即 | 3.30 | 0.0,-0.5 | 0.12 | 02/22 00:54 |
初 | 0.89 | -0.5,-1.0 | 0.88 | 02/21 09:02 | |
韦* | 即 | 1.45 | 0.0,-0.5 | 0.47 | 02/22 00:51 |
初 | 0.88 | -0.5 | 0.83 | 02/20 17:14 | |
明* | 即 | 4.34 | 0.0,-0.5 | 0.07 | 02/22 00:53 |
初 | 0.80 | 0.0,-0.5 | 0.96 | 02/20 18:53 | |
威* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
利* | 即 | 0.86 | -0.5,-1.0 | 0.98 | 02/21 22:44 |
初 | 0.90 | -0.5,-1.0 | 0.94 | 02/21 12:29 | |
盈* | 即 | 2.70 | 0.0,-0.5 | 0.19 | 02/22 00:53 |
初 | 0.81 | 0.0,-0.5 | 0.97 | 02/19 07:21 | |
立* | 即 | - | - | - | - |
初 | - | - | - | - | |
18* | 即 | 11.52 | -0.5 | 0.01 | 02/22 00:55 |
初 | 0.78 | 0.0,-0.5 | 0.94 | 02/18 20:45 |
进球数指数
公司 | 初/即 | 大于 | 进球数 | 小于 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 0.95 | 3 | 0.85 | 02/21 22:59 |
初 | 0.88 | 2.5 | 0.93 | 02/20 12:22 | |
S* | 即 | 1.01 | 3 | 0.79 | 02/21 20:17 |
初 | 0.94 | 3 | 0.86 | 02/21 09:02 | |
10* | 即 | 0.92 | 3 | 0.76 | 02/21 20:23 |
初 | 0.82 | 2.5 | 0.82 | 02/19 17:08 | |
易* | 即 | 3.90 | 0.5 | 0.09 | 02/22 00:54 |
初 | 0.92 | 3 | 0.85 | 02/21 09:02 | |
韦* | 即 | 2.05 | 0.5 | 0.38 | 02/22 00:51 |
初 | 0.83 | 2.5 | 0.95 | 02/20 17:14 | |
明* | 即 | 3.57 | 0.5 | 0.10 | 02/22 00:53 |
初 | 0.88 | 2.5 | 0.88 | 02/20 18:53 | |
威* | 即 | 0.57 | 2.5 | 1.30 | 02/21 08:33 |
初 | 0.85 | 2.5 | 0.85 | 02/18 23:36 | |
利* | 即 | 0.94 | 3 | 0.88 | 02/21 12:29 |
初 | 0.94 | 3 | 0.88 | 02/21 12:29 | |
盈* | 即 | 3.44 | 0.5 | 0.09 | 02/22 00:53 |
初 | 0.87 | 2.5 | 0.89 | 02/19 07:21 | |
立* | 即 | 22.00 | 2.5 | 0.01 | 02/22 00:40 |
初 | 0.55 | 2.5 | 1.30 | 02/21 04:12 | |
18* | 即 | 11.52 | 0.5 | 0.01 | 02/22 00:56 |
初 | 0.86 | 2.5 | 0.86 | 02/18 20:45 |
胜平负指数
公司 | 初/即 | 胜 | 平 | 负 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
36* | 即 | 1.65 | 3.80 | 4.33 | 02/21 22:43 |
初 | 1.91 | 3.40 | 3.60 | 02/20 12:22 | |
S* | 即 | 1.60 | 4.00 | 4.10 | 02/21 22:58 |
初 | 1.71 | 3.75 | 3.70 | 02/21 09:02 | |
10* | 即 | 1.59 | 4.00 | 4.50 | 02/21 22:58 |
初 | 2.00 | 3.25 | 3.25 | 02/19 17:08 | |
易* | 即 | 1.65 | 3.80 | 4.00 | 02/21 22:44 |
初 | 1.70 | 3.80 | 3.70 | 02/21 09:02 | |
韦* | 即 | 1.60 | 3.80 | 4.33 | 02/21 22:57 |
初 | 1.85 | 3.40 | 3.50 | 02/20 17:14 | |
明* | 即 | 1.58 | 4.00 | 4.30 | 02/21 22:58 |
初 | 1.81 | 3.60 | 3.45 | 02/20 18:53 | |
威* | 即 | 1.60 | 3.90 | 4.20 | 02/21 22:59 |
初 | 2.00 | 3.30 | 3.10 | 02/18 23:36 | |
利* | 即 | 1.62 | 3.77 | 4.18 | 02/21 22:44 |
初 | 1.64 | 3.73 | 4.06 | 02/21 12:29 | |
盈* | 即 | 1.67 | 3.67 | 4.01 | 02/21 22:58 |
初 | 2.07 | 3.23 | 3.05 | 02/19 07:21 | |
立* | 即 | 1.65 | 3.80 | 4.20 | 02/21 22:40 |
初 | 1.73 | 3.80 | 3.60 | 02/21 04:12 | |
18* | 即 | 1.67 | 3.80 | 4.40 | 02/21 22:59 |
初 | 2.05 | 3.35 | 3.25 | 02/18 20:45 |