Äúµ±Ç°µÄλÖ㺠Ê×Ò³ ×ãÇòÈüÊ ÐÙÑÀÀû¼×¼¶ÁªÈü ±£¿Ëʲ vs ÈøÀ¸ñ˹»ù
ÈÃÇòÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | Ö÷¶Ó | ÈÃÇò | ¿Í¶Ó | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 1.00 | -1.0 | 0.85 | 02/17 02:22 |
³õ | 0.85 | -1.0 | 1.00 | 02/11 23:43 | |
S* | ¼´ | 0.99 | -1.0 | 0.85 | 02/17 02:57 |
³õ | 0.99 | -1.0 | 0.83 | 02/13 21:35 | |
10* | ¼´ | - | - | - | - |
³õ | - | - | - | - | |
Ò×* | ¼´ | 0.27 | 0.0 | 2.80 | 02/17 04:48 |
³õ | 0.98 | -1.0 | 0.86 | 02/13 08:56 | |
Τ* | ¼´ | 0.42 | 0.0 | 1.70 | 02/17 04:46 |
³õ | 0.91 | -1.0 | 0.85 | 02/12 23:42 | |
Ã÷* | ¼´ | 2.43 | 0.0,-0.5 | 0.25 | 02/17 04:47 |
³õ | 0.80 | -1.0 | 0.94 | 02/12 05:29 | |
Íþ* | ¼´ | 0.94 | -1.0 | 0.82 | 02/17 02:26 |
³õ | 0.76 | -1.0 | 0.91 | 02/10 17:21 | |
Àû* | ¼´ | 0.98 | -1.0 | 0.86 | 02/16 21:48 |
³õ | 0.97 | -1.0 | 0.85 | 02/12 17:44 | |
Ó¯* | ¼´ | 0.36 | 0.0 | 1.85 | 02/17 04:47 |
³õ | 0.81 | -1.0 | 0.97 | 02/11 04:51 | |
Á¢* | ¼´ | - | - | - | - |
³õ | - | - | - | - | |
18* | ¼´ | 13.65 | -0.5 | 0.01 | 02/17 04:50 |
³õ | 0.81 | -1.0 | 0.95 | 02/10 15:20 |
½øÇòÊýÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | ´óÓÚ | ½øÇòÊý | СÓÚ | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 0.97 | 2.5/3 | 0.87 | 02/17 02:53 |
³õ | 0.85 | 3 | 1.00 | 02/11 23:43 | |
S* | ¼´ | 1.01 | 2.5/3 | 0.81 | 02/17 02:23 |
³õ | 0.92 | 3 | 0.88 | 02/13 21:35 | |
10* | ¼´ | 0.87 | 3/3.5 | 0.87 | 02/17 04:07 |
³õ | 0.74 | 3 | 0.91 | 02/10 16:38 | |
Ò×* | ¼´ | 2.80 | 6.5 | 0.21 | 02/17 04:47 |
³õ | 0.81 | 3 | 1.01 | 02/13 08:56 | |
Τ* | ¼´ | 3.10 | 6.5 | 0.24 | 02/17 04:46 |
³õ | 0.85 | 3 | 0.93 | 02/12 23:42 | |
Ã÷* | ¼´ | 2.94 | 6.5 | 0.22 | 02/17 04:47 |
³õ | 0.79 | 3 | 0.95 | 02/12 05:29 | |
Íþ* | ¼´ | 0.70 | 2.5 | 1.05 | 02/16 21:06 |
³õ | 0.53 | 2.5 | 1.38 | 02/10 17:21 | |
Àû* | ¼´ | 0.80 | 2.5 | 1.02 | 02/17 00:38 |
³õ | 0.80 | 3 | 1.00 | 02/12 17:44 | |
Ó¯* | ¼´ | 2.77 | 6.5 | 0.16 | 02/17 04:47 |
³õ | 0.77 | 3 | 0.99 | 02/11 04:51 | |
Á¢* | ¼´ | 0.28 | 2.5 | 2.40 | 02/17 04:10 |
³õ | 0.50 | 2.5 | 1.37 | 02/14 03:01 | |
18* | ¼´ | 13.65 | 7.5 | 0.01 | 02/17 04:51 |
³õ | 0.80 | 3 | 0.96 | 02/10 15:20 |
ʤƽ¸ºÖ¸Êý
¹«Ë¾ | ³õ/¼´ | ʤ | ƽ | ¸º | ʱ¼ä |
---|---|---|---|---|---|
36* | ¼´ | 1.53 | 4.00 | 6.00 | 02/16 22:51 |
³õ | 1.50 | 4.20 | 5.75 | 02/11 23:43 | |
S* | ¼´ | 1.55 | 4.00 | 4.85 | 02/17 02:23 |
³õ | 1.54 | 4.10 | 4.40 | 02/13 21:35 | |
10* | ¼´ | 1.57 | 3.85 | 4.90 | 02/17 02:54 |
³õ | 1.45 | 4.20 | 5.20 | 02/10 16:38 | |
Ò×* | ¼´ | 1.51 | 3.80 | 5.10 | 02/17 02:46 |
³õ | 1.52 | 3.90 | 4.40 | 02/13 08:56 | |
Τ* | ¼´ | 1.57 | 3.90 | 5.25 | 02/17 02:59 |
³õ | 1.53 | 4.20 | 5.25 | 02/12 23:42 | |
Ã÷* | ¼´ | 1.57 | 3.65 | 4.70 | 02/17 02:55 |
³õ | 1.51 | 4.05 | 4.75 | 02/12 05:29 | |
Íþ* | ¼´ | 1.50 | 4.00 | 5.00 | 02/17 01:16 |
³õ | 1.44 | 4.33 | 5.50 | 02/10 17:21 | |
Àû* | ¼´ | 1.51 | 3.75 | 5.10 | 02/17 02:46 |
³õ | 1.52 | 3.87 | 4.42 | 02/12 17:44 | |
Ó¯* | ¼´ | 1.58 | 3.80 | 4.81 | 02/17 02:50 |
³õ | 1.51 | 4.04 | 4.73 | 02/11 04:51 | |
Á¢* | ¼´ | 1.53 | 3.80 | 5.00 | 02/16 21:46 |
³õ | 1.53 | 4.00 | 4.80 | 02/14 03:01 | |
18* | ¼´ | 1.55 | 4.10 | 5.75 | 02/16 23:01 |
³õ | 1.48 | 4.40 | 5.50 | 02/10 15:20 |